仮題・むらたのマラソン日記
 

2002年(平成14年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離 131 112.195 71.5 74 56.5 119 108.5 111.0 114.0 221.0 195.0 91.5
2003年(平成15年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離 48.0 127.0 201.0 172.195 97.0 194.0 37.5 101.0 122.5 210.0 144.195 151.0
2004年(平成16年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離 177.0 166.0 224.0 196.0 131.4 234.0 125.0 153.0 170.0 300・0 87.0 89.1
2005年(平成17年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離 149.0 129.0 212.0 158.2 144.5 159.5 136.0 142.0 134.0 227.0 144・0 160.195
2006年(平成18年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離 227.0 210・0 213.1 150.0 200.0 253.0 111.0 116.0 240・0 143・0 188.0 233.2
2007年(平成19年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離 175,0 201,195 121.0 63.0 118.0 257.0 107.0 103・0 174.0 196.5 167.0 175.0
2008年(平成20年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離 107.1 179.7 155.0 198.2 170 264 50 123 192 144 173 226
2009年(平成21年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離 237 148
2010年(平成22年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離
2011年(平成23年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離
2012年(平成24年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離
2013年(平成25年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離
2014年(平成26年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離
2015年(平成27年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離
2016年(平成28年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離
2017年(平成29年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離
2018年(平成30年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離
2019年(平成31年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離
2020年(平成32年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離
2021年(平成33年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離
2022年(平成34年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
走行距離


作成・2002年8月5日  更新・2009年3月17日