kiroku

ハーフ男子39歳以下(完走者 131人) 1〜100 ・
順位 No 氏名漢字 所属 タイム 総合順位(426人中)
1 1123 不田 千博 淡路島走ろう会 1:10:08 1
2 1133 久世 雅人   1:13:46 5
3 1024 名越 秀国   1:13:56 6
4 1016 高島 和則 三菱化学坂出 1:16:41 7
5 1012 小林 郁生   1:18:59 9
6 1039 伊達 正雄 PEACE岡山 1:19:32 11
7 1014 岡崎 敏夫 ランプータンJ 1:19:52 12
8 1002 中務 健太郎 山陽ジョギング 1:20:17 13
9 1032 小畑 典功 詫間電波高専 1:20:48 18
10 1118 井上 道隆 PEACE岡山 1:20:58 20
11 1130 平田 裕章 音戸高校 1:21:04 21
12 1046 高本 浩司 河田病院鉄人隊 1:21:11 22
13 1043 佐藤 祐一郎   1:21:31 23
14 1135 服部 大平 アミーゴ倉敷 1:21:33 24
15 1094 植木 亨 倉工陸上競技部 1:21:51 26
16 1075 高松 正人 TommyGO 1:21:54 27
17 1098 金塚 憲之   1:22:09 28
18 1027 前田 茂 安芸陸協 1:22:11 29
19 1092 懸樋 大雅 倉敷工業高校 1:22:45 33
20 1067 三宅 将貴 トクホウ 1:22:47 34
21 1065 市川 宏治 沼隈町役場 1:23:22 37
22 1019 島津 貴広 駅前国輝堂 1:23:48 38
23 1093 蛯原 智之 倉敷工業 1:24:00 39
24 1159 中本 豊 岡山AC 1:24:13 40
25 1103 竹内 章雄 河田病院鉄人隊 1:24:15 41
26 1095 吉田 素士   1:24:31 42
27 1091 金崎 優司   1:24:46 43
28 1058 天野 竜生 三ツ城小学校 1:26:28 49
29 1079 榊 和貴 県立大門高校 1:26:43 50
30 1080 高尾 賢作 ピース岡山 1:27:18 52
31 1120 杉山 正博 北興化学走友会 1:27:34 54
32 1087 野尻 慎介 井原市立高校 1:27:42 55
33 1085 三宅 俊也   1:27:48 56
34 1033 西村 輝 へーでるの会 1:27:51 57
35 1052 小畠 隆幸   1:28:14 62
36 1084 和気 智文   1:28:26 64
37 1121 佐木 純也 呉走遊会 1:28:37 66
38 1149 津蟹 憲二 N.R.C 1:28:48 67
39 1128 黒木 康好 日立マクセル 1:29:28 73
40 1125 佐能 亨史   1:29:47 78
41 1034 志田上 武司   1:30:03 84
42 1089 和田 芳弘   1:30:11 87
43 1062 赤坂 通夫 日本モレックス 1:30:18 88
44 1108 藤原 博   1:30:18 89
45 1001 馬越 正教   1:30:18 90
46 1111 谷本 武史 仲善陸協 1:30:23 91
47 1041 田中 正行 高屋中学校 1:31:18 100
48 1009 久戸瀬 智 シャープDEC 1:31:31 102
49 1045 木村 得尚   1:31:54 105
50 1122 三宅 博 岡山市役所 1:32:08 109
51 1154 大森 圭介   1:32:10 110
52 1088 見藤 正規 肩脊楽走会 1:32:37 113
53 1008 蜂須賀 泰博 シャープDEC 1:34:13 127
54 1099 弘田 和司   1:34:14 128
55 1147 佐藤 公久 王寺ランナーズクラブ 1:34:23 130
56 1073 門脇 健一   1:34:27 131
57 1070 足立 豊   1:34:44 137
58 1029 高山 誠司 JUSTの会 1:34:59 140
59 1069 西村 介延 井原RC 1:35:14 143
60 1028 原 直明 河田病院鉄人隊 1:35:47 150
61 1072 藤井 孝次   1:35:51 151
62 1071 岡田 誠次 鍜遊会 1:35:54 152
63 1152 高田 洋 ドラちゃんズ 1:36:29 156
64 1132 野井 智美 チームままかり 1:37:47 170
65 1155 松岡 薫   1:37:52 172
66 1136 椋木 豊志 松江市 1:37:55 173
67 1082 河原 仁 ファットバスターズ 1:38:34 181
68 1003 浅野 茂   1:38:47 183
69 1007 大島 登 鍛遊会 1:39:58 194
70 1037 行正 政通 平成タートルズ 1:40:04 197
71 1083 川上 浩 Hi−High 1:41:12 208
72 1054 長野 輝久 食糧事務所松山 1:41:13 209
73 1116 白石 浩史 SGGK源造 1:42:03 219
74 1011 渡辺 清治   1:42:09 221
75 1059 合田 浩俊 北原小学校RC 1:42:12 222
76 1042 木村 光伸   1:42:24 224
77 1036 増永 正朗 DAN DAN 1:43:14 234
78 1081 谷口 真二 風楽人3走遊会 1:43:43 242
79 1078 野上 寿人 長渕剛クラブ 1:44:02 245
80 1105 青山 康昭 つちのこ探検隊 1:44:47 251
81 1051 北本 和示 パワーズ西阿知 1:44:56 254
82 1076 桑田 達弥 東朋中学校 1:45:04 257
83 1068 野上 雄介 邑久町社協 1:45:07 258
84 1138 丸林 順一郎 瀬戸内駅伝倶楽部PU 1:45:58 262
85 1010 清水 久雄 シャープDEC 1:46:31 264
86 1151 尾崎 敏之   1:46:43 268
87 1097 坂根 賢 OLCAC 1:46:50 274
88 1124 吉住 和人   1:47:16 279
89 1061 鈴木 幸利 Y−S2KRC 1:47:21 281
90 1015 小寺 輝道 ボンビボン 1:47:58 289
91 1074 衣笠 顕裕 くらしき作陽大 1:48:08 292
92 1031 羽原 利幸   1:48:48 297
93 1060 宍戸 誠一郎   1:49:00 300
94 1107 堀瀬 敏雄   1:49:06 301
95 1146 三宅 啓   1:49:23 303
96 1005 渡辺 利昭 OLCAC 1:49:52 308
97 1148 藤井 幹久   1:50:12 311
98 1044 光畑 亘 329RC 1:50:31 317
99 1126 三浦 亮太   1:50:49 319
100 1139 山本 康正 神辺スポーツC 1:50:52 320
ハーフ男子39歳以下(完走者 131人) ・101〜131
順位 No 氏名漢字 所属 タイム 総合順位(426人中)
101 1137 荒木 徹 山陽教習所 1:52:16 333
102 1142 溝手 康人   1:52:20 335
103 1017 鷹取 章彦 ROLAND 1:52:44 337
104 1113 山崎 仁志 コープかながわ 1:53:37 339
105 1104 安信 邦彦   1:53:50 341
106 1100 大森 昭 服部郵便局RC 1:54:13 345
107 1145 井口 孝   1:54:50 347
108 1064 深井 直行   1:55:14 350
109 1157 湊崎 広治   1:55:31 356
110 1114 中瀬 朋宏 河田鉄人隊 1:56:02 359
111 1102 小谷 道徳 LDランニングクラブ 1:56:38 362
112 1119 芳谷 治 OITC 1:56:51 365
113 1049 森原 博行 鍛遊会 1:56:54 367
114 1115 田辺 創一 くみこLOVE 1:56:57 368
115 1047 児山 則和 瀬戸内駅伝倶楽 1:56:59 369
116 1109 戸田 敬一   1:57:05 371
117 1134 山下 行治   1:57:16 374
118 1106 井上 哲 岡大ろくまる 1:57:37 377
119 1110 坂根 誠司   1:57:38 378
120 1101 永井 武   1:57:47 379
121 1056 チャード・エバスチャスン   2:01:00 388
122 1086 内藤 浩司 計装サービス 2:01:58 393
123 1013 三宅 徹 倉敷平成病院 2:02:53 395
124 1025 大室 宅司 笠岡信用組合 2:05:20 398
125 1038 河本 高宏   2:08:54 404
126 1030 大前 宏之 free 2:12:16 409
127 1057 石黒 康英   2:13:58 413
128 1020 岡井 久晃 なおちゃんズ 2:21:36 417
129 1004 田島 匡 鉄マンチーム 2:33:18 424
130 1150 藤井 満晴 ドラちゃんず 2:44:45 425
131 1131 大嶋 栄吾   2:53:34 426
ハーフ男子40歳以上(完走者 262人) 1〜100 ・
順位 No 氏名漢字 所属 タイム 総合順位(426人中)
1 1390 人見 琢也 岡山クラブ 1:10:43 2
2 1410 河井 凡 岡山教員クラブ 1:13:37 3
3 1336 森下 泰孝 井原RC 1:13:45 4
4 1316 中山 哲夫 鷲羽アイアンキッズ 1:17:47 8
5 1498 片岡 秀夫 倉敷福田走友会 1:19:04 10
6 1477 安井 徳光 岡山白壁 1:20:26 14
7 1439 大森 一三 広成建設 1:20:29 15
8 1277 渡 輝昭 岩国市役所JC 1:20:31 16
9 1309 藤井 俊則   1:20:39 17
10 1430 駒井 洋一 マッチョな心 1:20:50 19
11 1404 萱野 泰久 岡山県庁 1:21:45 25
12 1224 小野 正人 丸五ゴム走友会 1:22:18 30
13 1361 梶谷 健治 水島中央公園R 1:22:26 31
14 1204 佐藤 宏道 井原走ろう会 1:22:32 32
15 1502 鈴木 一郎 走りすぎ症候群 1:22:54 35
16 1263 右田 和伸 志和走ろう会 1:23:03 36
17 1399 赤星 義明   1:25:24 45
18 1414 高橋 清志 大蔵池RC 1:25:51 46
19 1350 楠井 武 玉野走友会 1:26:14 47
20 1285 石崎 勝之 940227 1:26:24 48
21 1253 井手 康雄 エイトマンJC 1:26:47 51
22 1465 秀浦 忍 倉敷福田走友会 1:27:24 53
23 1220 山下 唯徳 エイトマンJC 1:27:54 58
24 1232 山田 勲 三菱自動車JC 1:27:56 59
25 1283 柴田 孝   1:28:01 60
26 1480 秋山 昌晴 M&YCLuB 1:28:10 61
27 1327 仲田 義一 食緑水を守る会 1:28:20 63
28 1394 海原 哲 エイトマンJC 1:28:55 68
29 1335 小林 功   1:28:56 69
30 1311 友国 晋一 玉野走友会 1:29:01 70
31 1317 原田 直樹 Tトリコロール 1:29:15 71
32 1492 菱川 輝夫   1:29:27 72
33 1401 斉藤 公明 三十路会 1:29:31 74
34 1381 沖本 幸介   1:29:34 75
35 1432 森脇 修 広島大学霞AC 1:29:35 76
36 1237 大倉 一秀 倉敷走RAY会 1:29:39 77
37 1446 永井 信和 エイトマンJC 1:29:48 79
38 1308 宮本 茂 久美浜町役場 1:29:53 80
39 1265 三村 浩文   1:29:54 81
40 1436 宗 裕道   1:29:55 82
41 1444 三宅 國夫 KASEN陸友 1:30:02 83
42 1400 影日 道行   1:30:05 85
43 1412 林田 孝雄 エイトマンJC 1:30:08 86
44 1266 藤井 敏明 旭丘ランナーズ 1:30:23 92
45 1227 入江 純治   1:30:29 93
46 1392 中村 圭作   1:30:39 94
47 1278 堀江 勉 倉敷RC 1:30:47 95
48 1468 吉永 生生   1:30:52 96
49 1310 大角 和正   1:30:53 97
50 1417 古谷 真一   1:31:05 98
51 1386 和気 繁好 岡山白壁 1:31:12 99
52 1472 坂本 敏晴 岡山県庁 1:31:26 101
53 1489 恒吉 和人   1:31:44 103
54 1360 常定 悟   1:31:51 104
55 1281 小橋 啓悟 エイトマンJC 1:32:00 106
56 1280 平松 真守   1:32:03 107
57 1318 前原 平治   1:32:03 108
58 1268 片山 義典 日本エクスラン 1:32:18 111
59 1437 小出 一二雄 玉野走友会 1:32:37 112
60 1250 繁田 孝 倉敷RC 1:32:58 114
61 1443 本多 行久   1:33:01 115
62 1231 赤木 敏広 岡山県庁 1:33:12 116
63 1389 西 一三 倉敷ランニングクラブ 1:33:15 117
64 1279 松岡 章 井原RC 1:33:17 118
65 1475 安達 義則 鞆の浦ランデブー 1:33:18 119
66 1368 谷川 順一 テクニカルP 1:33:19 120
67 1241 北辰 賢二   1:33:20 121
68 1293 久保 義明 KUBO RC 1:33:23 122
69 1384 川上 泉 青葉ジョガーズ 1:33:43 123
70 1273 穂山 晃   1:33:55 124
71 1298 緒方 茂   1:33:57 125
72 1331 織田 一六 倉敷RC 1:33:58 126
73 1288 山崎 憲次郎 三菱化学エンジ 1:34:17 129
74 1499 松本 敏生   1:34:28 132
75 1495 間部 哲典 中国銀行 1:34:31 133
76 1481 笠原 一郎 川鉄厚板走友会 1:34:31 134
77 1447 藤原 剛司   1:34:35 135
78 1453 中村 幸利 ファットバスターズ 1:34:42 136
79 1349 栗棟 洋介 黒瀬の栗ちゃん 1:34:55 139
80 1396 東 誠太郎 フライングR 1:34:59 141
81 1387 土家 政芳   1:35:07 142
82 1304 渡辺 良三 クィーンK 1:35:20 144
83 1320 三宅 眞一 青野走ろう会 1:35:27 145
84 1425 柿原 義則 中国中央病院 1:35:28 146
85 1423 山地 旦史   1:35:37 148
86 1339 依田 正喜 チームSTC 1:35:41 149
87 1470 金沢 茂 北興化学走友会 1:36:04 153
88 1366 高橋 貞男   1:36:09 154
89 1274 田中 雅邦 岡大走友会 1:36:13 155
90 1257 土光 和博 中国銀行 1:36:30 157
91 1219 平松 太   1:36:44 158
92 1374 岡田 正 滝沢鉄工RC 1:36:48 159
93 1461 河西 高徳 栗林クラブ 1:36:50 160
94 1418 近藤 満 IS丸亀 1:37:02 162
95 1295 小林 秀樹   1:37:07 163
96 1259 清水 紀幸 ファットバスターズ 1:37:15 164
97 1290 守屋 常夫   1:37:16 165
98 1347 糸山 和年 三菱化学 1:37:19 166
99 1496 土屋 和宏 倉敷ビキロクラブ 1:37:35 168
100 1388 三宅 敏夫   1:37:38 169
ハーフ男子40歳以上(完走者 262人) ・101〜200 ・
順位 No 氏名漢字 所属 タイム 総合順位(426人中)
101 1284 細田 茂之 赤十字血液CC 1:37:52 171
102 1246 金子 幸夫 トマトーレ湯野 1:37:55 174
103 1369 井ノ口 善文 真備RC 1:38:00 176
104 1382 新井 利男   1:38:07 177
105 1380 大原 和也 JRWF走遊会 1:38:10 178
106 1340 三宅 健一 灘崎クラブ 1:38:12 179
107 1448 桜井 健二 山口uRC 1:38:54 184
108 1457 津国 公男   1:39:09 185
109 1301 大倉 貴敬   1:39:10 186
110 1476 藤田 正 なるクラブ 1:39:13 187
111 1292 松本 賢治 エルコポ 1:39:19 188
112 1269 佐藤 章 日本モレックス 1:39:26 189
113 1346 四位 清信   1:39:33 190
114 1440 広瀬 総一郎 潟Eジョウ 1:39:33 191
115 1408 妹山 貞彦   1:39:46 192
116 1373 鎌崎 右三   1:39:53 193
117 1321 藤原 道和 チームFAME 1:40:00 195
118 1451 大西 和則 エイトマンJC 1:40:03 196
119 1256 永田 三喜男   1:40:11 198
120 1403 山下 眞史 井原走ろう会 1:40:23 199
121 1456 福田 博次 走ラン会 1:40:25 200
122 1395 佐藤 秀樹 カッソーズ 1:40:29 201
123 1458 鬼塚 幸雄 ダイワスチール 1:40:33 202
124 1018 景山 嘉夫   1:40:33 203
125 1487 加藤 直人   1:40:34 204
126 1501 岡本 康久   1:40:40 205
127 1225 北田 裕士 井原走ろう会 1:40:45 206
128 1326 武 逸男 井原レーシング 1:41:05 207
129 1362 上田 範夫 レイスポーツ玉島 1:41:22 210
130 1319 国滝 政丸 岡山真備RC 1:41:23 211
131 1262 長廻 務   1:41:28 212
132 1338 矢野 雄司   1:41:41 213
133 1306 高原 修治 ルーフルーフ三次 1:41:42 214
134 1355 木村 義行   1:41:46 215
135 1243 西垣 敏隆 久世走ろう会 1:41:49 216
136 1411 江崎 道義   1:41:57 218
137 1391 山田 茂美   1:42:04 220
138 1315 三澤 武   1:42:22 223
139 1291 古賀 勝 倉敷ランニング 1:42:27 225
140 1514 藤井 正通 三菱電機 福山 1:42:29 226
141 1435 武 泰稔 BOnVIVANT 1:42:36 227
142 1323 奥田 健二 福山RUN乱AC 1:42:39 228
143 1286 牧 純也 三菱自動車JC 1:42:41 229
144 1507 杉原 正一 倉敷消防RC 1:42:43 230
145 1375 宮尾 喜一   1:42:44 231
146 1233 近藤 直治 倉敷福田走友会 1:42:58 232
147 1264 藤本 龍生 鍛遊会 1:43:12 233
148 1497 七戸 司 チロリン村官邸 1:43:14 235
149 1258 天満 晴夫   1:43:23 236
150 1213 川上 裕治 福山消防RC 1:43:23 237
151 1206 田中 慎二 天満屋福山店 1:43:26 238
152 1483 沖津 浩   1:43:29 239
153 1500 柳澤 敏彦   1:43:30 240
154 1398 東郷 宏司 岡山AC 1:43:31 241
155 1452 片山 舜輔 復建調査設計 1:43:52 243
156 1484 細川 恵永 NIKKEN 1:43:53 244
157 1429 羽原 和彦 福山水道RC 1:44:08 246
158 1424 脇 敏博   1:44:17 247
159 1329 佐野 裕喜   1:44:32 248
160 1416 光畑 敬司 計装サービス 1:44:36 249
161 1242 石井 榮一 県庁走ろう会 1:44:38 250
162 1377 岡下 行雄 真備RC 1:44:53 253
163 1314 井阪 勇   1:44:57 255
164 1352 傍田 義則 呉走遊会 1:44:59 256
165 1427 田中 義人 真備RC 1:45:24 260
166 1229 三宅 良治 青野走ろう会 1:45:35 261
167 1294 吉住 俊和 にいにい団 1:46:07 263
168 1450 田口 英彦   1:46:34 265
169 1287 高橋 元司 郵政走友会 1:46:39 266
170 1307 石井 博   1:46:39 267
171 1445 原 太久茂   1:46:43 269
172 1367 早川 頼男 食緑水を守る会 1:46:45 270
173 1218 赤沢 吾郎 平成タートルズ 1:46:45 271
174 1379 鴛海 宏   1:46:47 272
175 1238 田村 碩三 呼松鉄人隊 1:46:48 273
176 1211 森田 衛 倉敷ランニング 1:46:56 275
177 1216 大橋 日出幸   1:46:58 276
178 1441 前原 真一   1:47:05 277
179 1473 楢村 宗由   1:47:07 278
180 1512 国部 浩孝 サンフラワー 1:47:18 280
181 1438 工藤 康仁   1:47:25 282
182 1252 山本 啓典 山陽エンター 1:47:29 283
183 1324 足立 俊朗   1:47:40 284
184 1428 真嶋 九州男 エイトマンJC 1:47:43 285
185 1267 長原 淳 呼松鉄人隊 1:47:44 286
186 1421 佐藤 洋司 たけひろAC 1:47:49 287
187 1296 西森 正八 井原RC 1:47:57 288
188 1442 河原 祐志 チームカワドウ 1:48:00 290
189 1356 片岡 裕視   1:48:07 291
190 1297 浜村 城男 水島ゼネラW 1:48:45 296
191 1330 井上 宣明   1:48:55 299
192 1261 岩谷 和彦 鞆ノ浦RUNDEブー 1:49:19 302
193 1431 石川 恵三   1:49:34 304
194 1313 和田 正巳   1:49:41 305
195 1333 麥田 久照 USAブラ 1:49:44 306
196 1271 斎藤 竹二 PSK−JC 1:49:45 307
197 1234 片山 守 青野走ろう会 1:50:00 309
198 1434 宗定 敏文 ももたろうTC 1:50:06 310
199 1486 大枝 親光   1:50:18 313
200 1302 藤井 悟 福山水道RC 1:50:22 314
ハーフ男子40歳以上(完走者 262人) ・201〜262
順位 No 氏名漢字 所属 タイム 総合順位(426人中)
201 1397 松井 要三 東芝MRC 1:50:25 315
202 1383 閑谷 晃   1:50:28 316
203 1201 渡辺 吉孝   1:50:41 318
204 1433 渡辺 信生 トマト銀行 1:50:57 321
205 1449 綾部 正徳   1:51:06 322
206 1358 福田 実 岡山福田走遊会 1:51:22 323
207 1385 大久保 勉   1:51:31 324
208 1415 上大田 春生 真備RC 1:51:40 325
209 1275 笠原 照久 灘崎クラブ 1:51:42 326
210 1508 山本 敏機 岡山県庁走ろう会 1:51:43 327
211 1289 安達 武敏 安来市役所 1:51:49 328
212 1205 山本 貴司 青野走ろう会 1:52:04 330
213 1454 三宅 雅   1:52:07 331
214 1378 古谷 四郎   1:52:13 332
215 1372 斧 毅   1:52:20 334
216 1462 渚 正幸 栗林クラブ 1:52:37 336
217 1370 森 政廣   1:52:46 338
218 1506 堀 範正   1:53:37 340
219 1251 下窪 義幸   1:53:57 343
220 1345 羽田 二郎 ニャンニャン隊 1:54:00 344
221 1270 守屋 幸宏   1:54:43 346
222 1217 小橋 茂男   1:55:09 348
223 1344 市川 弘幸 走RAY会 1:55:12 349
224 1322 菅原 勉   1:55:16 351
225 1474 青木 元春 岡山市役所 1:55:19 352
226 1405 川下 隆夫   1:55:23 355
227 1312 掛谷 敏男 ヤンボーSC 1:55:46 357
228 1509 若林 邦芳   1:55:52 358
229 1215 星田 俊治 トマト銀行 1:56:15 360
230 1272 大野 芳一 PSK−JC 1:56:26 361
231 1249 中野 茂 岡山地方連絡部 1:56:43 363
232 1406 大西 芳男   1:56:49 364
233 1466 江原 芳男 江原外科 1:57:04 370
234 1420 小林 初美 セイブプロセス 1:57:08 372
235 1513 坂本 勝也   1:57:08 373
236 1409 板谷 秀夫   1:57:48 380
237 1455 武内 貞夫 倉敷RC 1:58:55 382
238 1505 石部 邦伸 JA西日本走遊会 1:59:14 383
239 1488 佐々木 澄夫 倉敷記念病院 1:59:16 384
240 1393 福井 敏博 BonVivant 1:59:21 385
241 1299 藤井 清   1:59:55 387
242 1337 今岡 正昭   2:01:02 390
243 1245 中野 豊 酔囲与維の会 2:01:20 391
244 1413 馬場 敏治   2:02:23 394
245 1364 徳原 定 三菱電機中国支社 2:04:27 396
246 1479 松下 孝   2:04:52 397
247 1328 高田 雅之 アミーゴ倉敷 2:05:28 399
248 1230 氏平 晶博 岡山ガスクラブ 2:06:09 400
249 1485 小林 三洋   2:07:11 402
250 1332 菅野 良夫 福山市民走ろ会 2:07:30 403
251 1210 岡本 法   2:09:28 405
252 1222 小野 民男 川鉄厚板走友会 2:10:22 407
253 1341 立山 義朗   2:10:46 408
254 1365 永岡 幸雄 吉備路走ろう会 2:13:05 410
255 1255 藤原 始 灘崎鉄人クラブ 2:13:30 412
256 1459 藤原 修 大元ソフト 2:14:27 414
257 1471 丸山 英男 北興化学走友会 2:21:45 418
258 1469 守屋 正和 倉敷第一中学校 2:23:17 419
259 1202 河本 範義   2:23:47 420
260 1226 宮岡 清容   2:26:43 421
261 1357 篠原 誠 テルモRC 2:26:49 422
262 1300 佃 和典   2:27:43 423

ハーフ陸連登録男子(完走者 31人)
順位 No 氏名漢字 所属 タイム 総合順位(44人中)
1 42 ジョンカリウキ 滋賀学園高校 1:02:36 1
2 37 尾関 龍也 アラコ 1:07:46 2
3 41 内田 裕之 アラコ 1:08:16 3
4 38 小林 雄太 アラコ 1:08:17 4
5 39 牧 大祐 アラコ 1:08:27 5
6 40 村上 裕紀 アラコ 1:09:10 6
7 36 片山 智司   1:11:32 7
8 20 峠 哲雄 岡山陸協 1:13:17 8
9 31 井端 大介 岡山大陸上部 1:14:13 9
10 5 瀧口 昭 倉敷化工 1:14:14 10
11 8 森 豊 三井造船玉野 1:16:01 11
12 3 賀川 元 くらしき作陽大 1:16:07 12
13 6 鳥越 秀樹   1:16:46 13
14 23 野上 晃司   1:18:54 14
15 34 國枝 雅典   1:19:36 15
16 26 宮本 訓明 岡山AC 1:19:38 16
17 12 太田 浩明 岡山白壁 1:20:03 17
18 17 中村 浩之 岡山教員クラブ 1:20:34 18
19 18 掛谷 通幸 ヤンボーSC 1:21:08 19
20 27 飛垣内 徹 銀河学院教員 1:21:20 20
21 14 小原 勝 岡山県庁 1:21:58 21
22 1 岩田 政広 倉敷福田走友会 1:22:01 22
23 16 船越 周一 岡山AC 1:22:06 23
24 28 仲村 直 岡山白壁 1:22:08 24
25 25 石居 典 岡山白壁 1:25:53 26
26 2 弘末 勝 岡山陸協 1:28:01 31
27 22 佐々木 彰 岡山AC 1:29:20 32
28 35 木山 均 倉敷市役所走友会 1:35:54 38
29 29 藤原 宏文 矢掛商高陸上部 1:40:36 40
30 4 小野 敬一 岡山県庁 1:53:36 42
31 7 内田 邦一 岡山陸協 1:55:04 43
ハーフ陸連登録女子(完走者 13人)
順位 No 氏名漢字 所属 タイム 総合順位(44人中)
1 112 佐々木 優子 チームままかり 1:23:27 25
2 104 武田 しのぶ 福山市陸協 1:26:23 27
3 108 渡辺 幸子 倉敷福田走友会 1:26:32 28
4 105 佐藤 真奈美   1:26:59 29
5 110 中嶋 倫代 美作女子大学 1:27:09 30
6 106 小椋 よう子 岡山AC 1:29:51 33
7 113 岡本 麻里 高知ユニオン 1:33:52 34
8 102 坂本 直子 倉敷福田走友会 1:34:17 35
9 114 渡辺 知津子 今治アスリート 1:35:24 36
10 109 三好 明子 倉敷福田走友会 1:35:32 37
11 107 永瀬 理恵子 岡山県庁 1:40:16 39
12 111 片岡 裕子 倉敷福田走友会 1:42:59 41
13 101 笹辺 美加 倉敷福田走友会 1:55:57 44


2001年12月24日