kiroku2

5K男子小学生(完走者 41人)
順位 No 氏名漢字 所属 タイム 総合順位(67人中)
1 2031 木津 大佑 井村RC 0:19:19 1
2 2021 坂本 拓也 竹尋AC 0:20:47 2
3 2037 金川 慎之輔 稲倉小学校5年 0:21:11 3
4 2042 久保 翔吾 IRC 0:21:21 4
5 2036 吉田 優八 IRC 0:21:22 5
6 2034 影日 孝行   0:22:19 9
7 2035 小吹 知義   0:22:29 10
8 2032 伊久 貴浩 福富中ソフト 0:22:32 11
9 2033 竹山 直希 IRC 0:23:28 13
10 2015 長谷川 睦   0:23:36 15
11 2028 塩出 大道   0:23:37 16
12 2025 井上 翔太 旭丘ランナーズ 0:23:47 18
13 2043 沖津 正樹 吉田小学校 0:23:48 19
14 2014 田中 雄太   0:23:55 20
15 2006 毛呂 章広   0:24:01 21
16 2018 三宅 翔太   0:24:24 22
17 2040 石原 祐汰 IRC 0:24:37 24
18 2026 坂本 弥久   0:25:03 28
19 2039 大橋 弘樹 クラブトレハ 0:25:04 29
20 2044 高木 真也   0:25:23 30
21 2045 名合 智洋   0:25:27 31
22 2038 黒岡 真太郎   0:25:39 32
23 2017 塩飽 紘彰   0:25:43 33
24 2023 山本 智貴   0:25:51 35
25 2004 藤井 壮平   0:25:56 36
26 2029 土倉 隆寛   0:26:12 38
27 2007 森 輝成   0:26:46 40
28 2009 田辺 将吾   0:27:47 43
29 2011 亀山 拓史   0:28:25 45
30 2001 松浪 潤一 帯江小学校4年 0:28:45 46
31 2024 大林 拓馬   0:28:57 48
32 2010 森 翔平   0:29:00 49
33 2013 中村 智弘   0:29:17 51
34 2003 斎藤 輝晶   0:29:27 52
35 2030 土倉 彰寛   0:29:34 53
36 2027 上野 修   0:29:36 54
37 2012 亀山 聖史   0:29:38 55
38 2005 小川 貴史   0:30:07 56
39 2019 藤井 翔悟   0:35:07 65
40 2002 斎藤 賢喜   0:36:44 66
41 2008 森 徳晃   0:38:35 67
5K男子19歳以下(完走者 23人)
順位 No 氏名漢字 所属 タイム 総合順位(400人中)
1 2227 金塚 洋輔 玉野光南高校 0:16:08 1
2 2203 西村 卓也 三井造船玉野 0:16:44 4
3 2225 石倉 昌和 魚津工業高校1年 0:17:01 9
4 2208 新谷 宣文   0:17:16 15
5 2204 宮本 将次 三井造船玉野 0:17:21 16
6 2226 河崎 翔 入善高校1年 0:17:26 18
7 2223 土岐 健二 矢掛商業 0:19:24 50
8 2224 森兼 悠介   0:19:47 58
9 2206 安藤 誠 吉備高原高校 0:19:48 59
10 2212 川上 俊明 矢掛商高陸上部 0:19:55 63
11 2210 藤井 宏志   0:20:07 65
12 2211 濱田 倫匡 矢掛商高陸上部 0:20:16 68
13 2213 三宅 祐生 矢掛商業 0:21:34 95
14 2218 山縣 一也 矢掛商業高校 0:22:00 108
15 2220 高橋 右基 矢掛商業 0:22:45 130
16 2216 稲本 雅之 矢掛商業高校 0:22:49 132
17 2217 山崎 貴史 矢掛商業 0:23:26 153
18 2219 尾畑 陽介 矢掛商業高校 0:23:28 154
19 2222 宮城 重成 矢掛商業 0:23:50 165
20 2215 木梨 弘之 矢掛商業 0:23:58 173
21 2207 菅 久寿   0:24:05 181
22 2221 倉田 佳幸 矢掛商業 0:27:57 316
23 2214 堀内 康広 矢掛商業高校 0:30:50 359
5K男子20歳代(完走者 58人)
順位 No 氏名漢字 所属 タイム 総合順位(400人中)
1 2312 小林 洋一 三井造船玉野 0:16:27 2
2 2313 岩崎 周平 三井造船玉野 0:16:38 3
3 2327 近藤 道高 岡山AC 0:16:51 6
4 2326 白神 光国 丸王走友会 0:16:59 8
5 2311 若林 淳 三井造船玉野 0:17:27 19
6 2314 北川 幸人 三井造船玉野 0:19:12 44
7 2358 大村 次郎 ピッカリ総社 0:19:54 62
8 2322 渡辺 和昭 北興化学走友会 0:20:07 66
9 2367 戸田 良範   0:20:14 67
10 2315 斎藤 稔将   0:20:56 77
11 2325 大江 芳明 輝独走会 0:21:02 80
12 2305 豊田 章宏 OMLランナー 0:21:10 84
13 2333 田村 聡平 OMLランラー 0:21:33 94
14 2362 広森 徹 池田糖化工業 0:21:37 97
15 2304 古賀 寛 鉄マンチーム 0:21:42 99
16 2339 太田 健一郎 米子運転所 0:22:17 113
17 2319 井口 公貴   0:22:44 129
18 2357 砂原 匠 ホンチョー26 0:22:48 131
19 2332 中野 健司 OMLランナー 0:22:50 133
20 2308 安達 幹史   0:22:59 139
21 2354 末滝 敏宏 オムエル岡山 0:23:01 141
22 2302 山下 真 鉄マンチーム 0:23:15 147
23 2335 岡本 圭介 あかようRC 0:23:17 148
24 2353 奥田 裕治 北興化学走友会 0:23:22 150
25 2344 阿部 秀光 くらしき作陽大 0:23:22 151
26 2347 山本 隆史   0:23:57 172
27 2306 時山 隆志   0:24:01 177
28 2370 岸本 章   0:24:07 182
29 2324 末石 恵介 チームウエオガ 0:24:19 189
30 2350 高取 俊明 チームDMZ 0:24:35 192
31 2348 清水 康平 チームDMZ 0:24:36 193
32 2360 矢島 成貴 アドテック 0:24:45 199
33 2369 荒木 功   0:25:01 210
34 2317 林 久雄 チームフジヨシ 0:25:06 214
35 2346 岸本 英伸 インテリ 0:25:08 216
36 2316 北村 直行 ADCC 0:25:10 219
37 2349 安井 義人   0:25:25 228
38 2323 藤井 光毅 チームウエオカ 0:25:34 233
39 2343 高蓋 啓介   0:25:50 240
40 2364 三宅 隆史   0:26:06 250
41 2366 行本 善彦   0:26:08 252
42 2309 福本 崇   0:26:29 265
43 2368 飯田 将久   0:26:34 266
44 2355 家山 秀雄   0:26:53 276
45 2365 栗山 圭   0:27:02 279
46 2361 秋田 伸隆   0:27:06 282
47 2331 松本 善行 OMLランナー 0:27:11 284
48 2356 市村 晋 ホンチョー26 0:27:35 295
49 2320 大森 慎右 フリー 0:27:35 296
50 2318 狩山 慎一 チームフジヨシ 0:27:42 301
51 2334 野口 誠   0:27:56 313
52 2329 斉藤 渉   0:28:24 326
53 2345 森 睦 ひまわりの園 0:28:30 330
54 2351 國分 崇弘 チームDMZ 0:29:40 343
55 2363 山田 哲広 池田糖化工業 0:29:54 347
56 2303 藤井 洋平 鉄マンチーム 0:29:57 348
57 2301 川辺 尚生 鉄マンチーム 0:32:03 377
58 2337 谷岡 長司 北興化学走友会 0:32:36 382
5K男子30歳代(完走者 71人)
順位 No 氏名漢字 所属 タイム 総合順位(400人中)
1 2457 細川 公登 旭化成水島 0:16:48 5
2 2445 片岡 泉 ちーむふっとわーく 0:17:04 10
3 2405 山崎 幸利 片山工業 0:17:09 12
4 2442 平山 学 岡山AC 0:17:13 14
5 2408 池田 佳右 鉄マンチーム 0:18:24 29
6 2415 牧本 敏秀 三原TC 0:18:26 30
7 2481 坂前 清治 岡山県庁走ろう会 0:18:28 31
8 2440 鎌田 浩一 フェニックス 0:18:28 32
9 2454 秋山 弘史 北興化学走友会 0:19:20 48
10 2483 宮本 芳雅   0:19:24 51
11 2418 松浦 明男 カイタック 0:19:44 57
12 2435 金山 宗弘 世羅陸協 0:20:02 64
13 2474 宮本 章弘   0:20:18 69
14 2409 恒川 俊之 鉄マンチーム 0:20:49 76
15 2402 亀田 博行   0:20:57 78
16 2426 岡本 政之   0:21:09 83
17 2439 片山 忍   0:21:16 85
18 2456 勝間 信行 あかようRC 0:21:32 93
19 2447 植田 善行 OMLランナー 0:21:39 98
20 2465 浜家 隆   0:21:43 101
21 2463 浜田 尚之 北興化学走友会 0:21:53 104
22 2421 岩田 真史   0:22:18 115
23 2416 石本 圭史 甲神ランナーズクラブ 0:22:31 123
24 2431 藤山 英基   0:22:41 126
25 2430 青山 忠生   0:22:53 135
26 2460 片山 敬介   0:22:57 138
27 2448 松本 浩   0:23:30 157
28 2459 岡野 忠信   0:23:42 162
29 2470 山根 通弘   0:23:49 163
30 2462 西山 登起男 北興化学走友会 0:23:56 170
31 2406 三吉 真吾 鉄マンチーム 0:23:58 174
32 2441 坪井 弘樹   0:23:59 176
33 2455 白池 明 LDランニングクラブ 0:24:02 180
34 2451 飯村 保浩 北興化学走友会 0:24:09 184
35 2476 長尾 清次   0:24:10 185
36 2425 石田 博久 ユウビジネス 0:24:14 187
37 2466 冨谷 桂司   0:24:25 190
38 2473 西野 忠   0:24:41 196
39 2469 仲村 裕幸 肩脊楽走会 0:24:58 204
40 2480 村山 秀一 しぼり隊3 0:24:59 208
41 2433 矢代 伸治   0:25:04 211
42 2407 稲葉 史貴 鉄マンチーム 0:25:18 224
43 2450 井上 明   0:25:41 236
44 2411 前田 卓也 シャープDEC 0:25:49 239
45 2437 神戸 隆行   0:26:04 247
46 2467 尾川 康文   0:26:05 249
47 2401 梶田 護   0:26:06 251
48 2449 妹尾 英樹   0:26:14 255
49 2403 佐々木 康則 幸栄製作 0:26:21 260
50 2446 豊田 茂弘   0:26:21 261
51 2410 板野 浩二 真備ランナーズ 0:26:26 263
52 2443 福岡 達彦 三十路会 0:26:47 271
53 2464 ペトリックドーティー   0:26:47 272
54 2486 曽根 勝仁 夜間動物病院 0:27:03 280
55 2413 山田 正信   0:27:33 294
56 2461 安部 徹 北興化学走友会 0:27:37 297
57 2436 藤田 幸大   0:27:44 303
58 2419 花坂 文明   0:27:51 307
59 2404 森 和俊   0:27:53 309
60 2428 川上 展史 チームウエオカ 0:28:12 322
61 2429 前川 誠治 チームウエオカ 0:28:12 323
62 2427 安部 智幸   0:28:34 332
63 2424 赤木 伸二   0:28:47 333
64 2444 大守 清智 三十路会 0:29:06 337
65 2420 小林 幹也 潟}ルゴ 0:29:59 349
66 2412 藤井 慎吾 安田火災 0:30:42 358
67 2423 友杉 俊介 チームフジヨシ 0:30:52 360
68 2488 植田 尚   0:31:03 361
69 2472 小川 洋 OGAWA夫 0:31:52 374
70 2479 奥野 洋治郎 しぼり隊I 0:31:52 375
71 2434 寺地 竜夫   0:32:05 378
5K男子40歳代(完走者 67人)
順位 No 氏名漢字 所属 タイム 総合順位(400人中)
1 2525 若狭 進 玉島の森クラブ 0:17:31 21
2 2541 内山 文樹 フェニテック 0:17:47 23
3 2524 赤尾 友弘   0:18:01 25
4 2526 竹内 良人 シタキRC 0:18:39 36
5 2578 西江 利文 井原教員7 0:18:51 39
6 2565 大橋 哲也 クラブトレハ 0:19:01 41
7 2547 古角 忠之   0:19:06 42
8 2528 福田 行宏 岡山ガスRC 0:19:15 46
9 2519 障子 薫 JR米子運転所 0:19:50 60
10 2523 藤井 節夫 福山市民走友会 0:20:19 70
11 2543 道廣 真住   0:20:31 73
12 2532 杉山 敏宏   0:20:35 74
13 2554 中島 秀人 米子運転所 0:20:38 75
14 2527 渡辺 秀夫   0:21:28 89
15 2545 近松 雅之 玉野SJ 0:21:30 91
16 2576 高木 完二 井原走ろう会 0:21:36 96
17 2575 牧原 正彦   0:21:47 102
18 2539 釼持 彰宏   0:22:04 111
19 2501 小林 雅好   0:22:17 114
20 2570 原田 修   0:22:23 118
21 2559 三宅 昇 OMLランナー 0:22:26 120
22 2514 宅野 博幸 福山税関 0:22:40 125
23 2535 井上 恭利 旭丘ランナーズ 0:22:43 127
24 2520 今井 正和   0:22:52 134
25 2549 新野 晴芳   0:23:11 145
26 2568 野山 直行 JAバンク 0:23:23 152
27 2566 高山 誠   0:23:33 158
28 2572 野宮 信吾   0:23:34 159
29 2511 水川 映一   0:23:41 160
30 2550 佐藤 宏明 トマト銀行 0:23:42 161
31 2534 高祖 明己 ダヤンクラブ 0:23:50 166
32 2558 三宅 修   0:23:56 171
33 2577 竹山 一   0:23:58 175
34 2516 岡 敏幸   0:24:08 183
35 2504 奥崎 喜久男 鉄マンチーム 0:24:40 195
36 2574 森 重教 池田糖化工業 0:24:44 198
37 2563 須田 実   0:24:53 202
38 2564 黒岡 信夫   0:24:55 203
39 2518 塩見 慎次郎 くらしき作陽大 0:25:14 221
40 2505 長谷川 彰   0:25:24 227
41 2571 高橋 広志 たかやRC 0:25:48 238
42 2533 山地 昌弘 玉野走友会 0:25:57 243
43 2553 山崎 正司   0:25:58 244
44 2537 梅田 学   0:26:03 246
45 2507 藤田 祥三 エスボランナー 0:26:05 248
46 2517 大上 修   0:26:08 253
47 2567 岡 陽一   0:26:09 254
48 2555 実政 裕   0:26:16 256
49 2510 原村 信三 無所属(元) 0:26:25 262
50 2531 林 宏彦   0:26:42 270
51 2579 谷口 幸生   0:26:47 273
52 2573 松本 克基   0:26:52 274
53 2569 徳永 利行 NOAH 0:26:58 278
54 2546 岸 泰弘   0:27:03 281
55 2512 木村 修也   0:27:11 285
56 2561 岡本 薫   0:27:25 289
57 2548 岡本 庄市 近中四農研 0:27:27 291
58 2560 小林 浩 OMLランナー 0:27:30 292
59 2556 蔦川 揮佳   0:27:37 298
60 2529 朝日 郁博   0:27:38 299
61 2557 太田 一正   0:27:43 302
62 2521 遠藤 保   0:27:47 305
63 2513 逸見 喜治   0:27:54 312
64 2522 鎌尾 広   0:28:29 329
65 2503 生田 道好   0:31:31 369
66 2552 田村 和信 三十路会 0:33:48 391
67 2542 土倉 昌明   0:34:55 393
5K男子50歳代以上(完走者 85人)
順位 No 氏名漢字 所属 タイム 総合順位(400人中)
1 2618 横溝 秀雄   0:17:40 22
2 2611 三好 秀幸 岡山市役所 0:17:55 24
3 2686 石原 敏郎 福田ハピネス 0:18:33 34
4 2646 新良貴 智 NTT福山 0:18:35 35
5 2692 田村 義昭 北興化学走友会 0:18:42 37
6 2615 村中 信一 玉野走友会 0:18:54 40
7 2699 高市 清三 倉敷福田走友会 0:19:07 43
8 2687 旗垣 博美 ヤンボーSC 0:19:16 47
9 2679 武元 勝典 備前市陸協 0:19:21 49
10 2660 山田 繁 JR米子 0:19:26 52
11 2642 鴨生 正則 玉野走友会 0:19:28 54
12 2623 太田 清明 JR岡山 0:19:39 55
13 2667 白石 武成 倉敷福田走友会 0:20:19 71
14 2675 岩谷 義雄 三菱化学 0:21:00 79
15 2627 池田 修 湯原走湯一会 0:21:20 87
16 2638 梅野 直人 マイコーKK 0:21:30 90
17 2653 森広 卓己 旭化成大高 0:21:31 92
18 2663 守 一己   0:21:53 103
19 2637 平田 良明   0:21:55 105
20 2670 宮本 修 木本内科医院 0:21:58 106
21 2691 相島 雅利 NKK福山 0:22:00 109
22 2629 山崎 利彦   0:22:18 116
23 2616 実森 俊夫 菱陽電機 0:22:25 119
24 2607 平松 庸元 北房町上水田小 0:22:34 124
25 2681 山田 政郎 あかようRC 0:22:54 136
26 2634 田巻 勇 井原走ろう会 0:22:54 137
27 2614 木村 幸雄 三菱電機 0:22:59 140
28 2696 水戸 潤二   0:23:09 143
29 2636 田中 誠   0:23:10 144
30 2626 高尾 圭介 JA岡山信連 0:23:18 149
31 2673 大塚 高信   0:23:30 156
32 2643 見村 実 水島中央公園RC 0:23:51 167
33 2610 川崎 孝義 80まで走ろう 0:23:52 168
34 2644 木村 博文 吉備路走ろう会 0:23:55 169
35 2604 平坂 幸弘 井原走ろう会 0:24:02 178
36 2689 上里 民男   0:24:17 188
37 2672 八谷 均 北興化学走友会 0:24:33 191
38 2621 岡本 敏政   0:24:45 200
39 2680 大橋 敏男 光ランナーズ 0:24:52 201
40 2677 岩畦 一   0:24:58 205
41 2633 繁田 篤二   0:24:59 207
42 2665 安原 和弘   0:24:59 209
43 2658 佐伯 剛二   0:25:04 212
44 2609 古谷 輝昭   0:25:05 213
45 2602 妹尾 康弘 井原走ろう会 0:25:06 215
46 2640 池田 允彦 矢掛町役場 0:25:14 220
47 2619 中上 國治 うか人走ろう会 0:25:22 226
48 2606 時山 正美   0:25:32 231
49 2662 榊原 功   0:25:43 237
50 2635 柳井 信吉 福山市民走ろう会 0:25:53 241
51 2649 高林 民雄   0:25:56 242
52 2639 風間 平次 井原走ろう会 0:26:03 245
53 2601 西岡 清美   0:26:18 258
54 2641 安藤 一男   0:26:20 259
55 2694 久保田 清隆   0:26:29 264
56 2661 加持谷 邦男 まだやってる会 0:26:39 269
57 2648 河上 俊夫 丸五ゴム互業 0:26:53 275
58 2674 森山 博文   0:26:58 277
59 2624 菅野 忠志 日本鋳造 0:27:18 286
60 2676 沖田 孝幸 YSクラブ 0:27:26 290
61 2620 山内 悟美 PSK−JC 0:27:30 293
62 2651 河合 正 岡山タクシー 0:27:41 300
63 2612 射越 祐一   0:27:53 308
64 2666 大山 三男   0:27:54 310
65 2628 長谷川 忠一 市民センター 0:27:58 317
66 2603 立石 健 鉄マンチーム 0:28:09 320
67 2693 四岡 利秋   0:28:11 321
68 2630 池田 正明 NKKOB 0:28:15 324
69 2668 長谷川 京二 高梁川AC 0:28:24 327
70 2654 中尾 友一   0:28:33 331
71 2683 田村 精男   0:28:53 334
72 2647 中田 治美 倉敷走RAY会 0:28:56 336
73 2645 木本 義光 岡山中高令協会 0:29:08 338
74 2698 蜂谷 昭 岡山中高令走協 0:29:19 340
75 2697 重永 武真   0:30:00 350
76 2655 佐藤 英司   0:30:16 354
77 2632 正松本 則久 テルべ 0:31:10 362
78 2669 藤岡 茂 OMLランナー 0:31:14 365
79 2605 中山 与志雄 岡山皆で走ろう会 0:31:20 366
80 2690 持田 富太美   0:31:31 370
81 2631 小川 佶延   0:31:55 376
82 2657 水川 昭美   0:33:07 387
83 2656 佐藤 煕   0:34:20 392
84 2664 大賀 忠義   0:36:20 395
85 2652 森 紀行   0:38:40 399
5K女子小学生(完走者 26人)
順位 No 氏名漢字 所属 タイム 総合順位(67人中)
1 3026 石原 彩 IRC 0:21:36 6
2 3015 伊久 裕子 福富中ポート 0:22:08 7
3 3014 尾崎 知佳 福富中ポート 0:22:11 8
4 3027 久保 真里奈 IRC 0:23:19 12
5 3019 石田 紀美子   0:23:32 14
6 3020 山本 雅子 福宮中ポート部 0:23:44 17
7 3012 藤井 友理香   0:24:26 23
8 3016 木村 奈生 福富中ポート 0:24:41 25
9 3009 田中 智子 福富中ポート 0:24:47 26
10 3006 島村 亜紗望   0:25:01 27
11 3024 塩田 葵   0:25:43 34
12 3005 笹井 彩加   0:25:58 37
13 3025 渡辺 眞也 IRC 0:26:27 39
14 3017 林 美咲 福富中ポート 0:27:04 41
15 3008 坂本 幸与   0:27:06 42
16 3023 岸本 佳奈衣   0:27:53 44
17 3007 佐藤 香里   0:28:49 47
18 3011 高祖 麻子 ダヤンクラブ 0:29:07 50
19 3013 尾崎 有佳 福富中ポート 0:30:12 57
20 3018 佐藤 明穂 岡山福浜小学校 0:30:13 58
21 3021 藤井 紗季恵   0:31:44 59
22 3003 横畠 麻美   0:31:57 60
23 3001 松浪 由布子 帯江小学校2年 0:31:58 61
24 3004 藤井 みのり   0:33:06 62
25 3002 薮井 靖子 井原小学校 0:34:29 63
26 3010 藤井 沙耶香   0:35:07 64
5K女子19歳以下(完走者 11人)
順位 No 氏名漢字 所属 タイム 総合順位(400人中)
1 3103 新谷 仁美   0:18:23 28
2 3107 影日 久子   0:19:26 53
3 3111 西山 翠   0:19:43 56
4 3104 三宅 智恵美 井村RC 0:21:06 82
5 3106 渡辺 朋美   0:21:59 107
6 3105 島田 明子 東朋中陸上部 0:22:31 122
7 3102 広田 真知子 東朋中学校 0:24:10 186
8 3101 藤山 優 東朋中学校 0:25:17 223
9 3109 廣畑 知美 BonVivant 0:25:33 232
10 3108 梶田 美紅 矢掛商高陸上部 0:26:38 268
11 3112 森山 聡子   0:30:11 352
5K女子20−35(完走者 25人)
順位 No 氏名漢字 所属 タイム 総合順位(400人中)
1 3204 中條 さおり   0:21:42 100
2 3219 木村 有美子   0:22:44 128
3 3224 徳田 礼   0:23:08 142
4 3223 安井 真弓   0:23:28 155
5 3205 中人 紀子   0:24:43 197
6 3218 矢崎 瑞江   0:25:10 217
7 3201 土手 由佳里 くらしき作陽大 0:25:16 222
8 3217 永井 有紀   0:25:26 229
9 3220 逧田 佳代子 あかようRC 0:25:38 234
10 3214 山崎 めぐみ   0:26:17 257
11 3210 斧 郁子   0:27:54 311
12 3202 諸屋 千津子 くらしき作陽大 0:28:55 335
13 3222 仁木 優子 ひまわりの園 0:29:31 342
14 3215 坂本 望   0:29:51 345
15 3231 鷲見 香織 チームDMZ 0:29:52 346
16 3206 佐藤 香理 トマトーレユノ 0:30:15 353
17 3232 國分 亜希子 チームDMZ 0:30:20 355
18 3208 山岡 由香利   0:31:13 364
19 3226 羽田 里美 くらしき作陽大 0:31:24 367
20 3209 細川 和美   0:31:39 372
21 3227 小川 直美 OGAWA妻 0:32:19 379
22 3203 平松 尚子 トマトーレユノ 0:32:24 381
23 3212 大橋 昌美 OMLランナー 0:32:55 384
24 3229 岡森 千代美   0:33:26 388
25 3230 森 和美 池田糖化工業 0:35:48 394
5K女子36歳以上(完走者 40人)
順位 No 氏名漢字 所属 タイム 総合順位(400人中)
1 3345 友田 久仁子 中国銀行 0:22:09 112
2 3303 岡 正子   0:22:26 121
3 3344 秋山 洋子 M&YCLuB 0:23:13 146
4 3321 佐藤 しげ子   0:24:02 179
5 3326 岸 弥生   0:24:38 194
6 3337 大橋 裕子 クラブトレハ 0:24:59 206
7 3332 芦田 誠子   0:25:19 225
8 3330 守 百合葉   0:25:41 235
9 3343 綾 ドーティー   0:26:38 267
10 3314 藤井 光子 JA岡山 0:27:09 283
11 3341 近藤 裕弥   0:27:21 287
12 3307 景山 奈津枝   0:27:23 288
13 3317 牧 育子   0:27:47 304
14 3336 黒岡 由美子   0:27:47 306
15 3338 田村 喜美子   0:27:56 314
16 3333 太田 靖子   0:27:57 315
17 3312 大野 カツヨ 滑ロ五 0:28:03 318
18 3346 山根 貴子   0:28:05 319
19 3319 中原 節子   0:28:21 325
20 3340 岡 佐美恵   0:28:27 328
21 3310 佐々木 洋后 滑ロ五 0:29:18 339
22 3316 妹尾 淑子   0:29:31 341
23 3302 佐藤 敬子 井原走ろう会 0:29:45 344
24 3325 小野 和恵   0:30:08 351
25 3334 三宅 千保子   0:30:35 356
26 3322 安藤 れい子   0:30:39 357
27 3305 木口 泰子   0:31:11 363
28 3309 藤枝 頼子 青野走ろう会 0:31:28 368
29 3327 鞠河 博美   0:31:32 371
30 3313 槌田 トモエ 滑ロ五 0:31:46 373
31 3318 矢田部 千代子 河本病院 0:32:22 380
32 3311 長山 明美 滑ロ五 0:32:50 383
33 3349 豊田 幸代   0:32:58 385
34 3348 大月 栄   0:33:04 386
35 3323 木村 明実   0:33:31 389
36 3339 鳥越 智子 日本建設工業 0:33:40 390
37 3324 森 淑江   0:36:52 396
38 3301 薮井 玲子 笠岡商業高校 0:36:55 397
39 3304 猪原 トミコ   0:38:35 398
40 3328 三好 貞子   0:42:09 400
オープン(完走者 1人)
順位 No 氏名漢字 所属 タイム 総合順位(1人中)
1 7000 アレネ・エメレ   1:02:18 1

2001年12月24日