これはまだサンプルです。
| 2002年(平成14年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2003年(平成15年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2004年(平成16年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2005年(平成17年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2006年(平成18年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2007年(平成19年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2008年(平成20年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2009年(平成21年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2010年(平成22年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2011年(平成23年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2012年(平成24年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2013年(平成25年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2014年(平成26年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2015年(平成27年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2016年(平成28年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2017年(平成29年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2018年(平成30年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2019年(平成31年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2020年(平成32年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2021年(平成33年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 | ||||||||||||
| 2022年(平成34年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 走行距離 |
作成・2002年10月5日 更新・