(主催者のページを借用したものです)
|
完走率
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特別賞
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 都道府県 | 記録 | ||||||
| 1 | 291 | 岡田 夏来 | 大阪府 | 7:14:58 | ||||||
| 2 | 224 | 横山 仁 | 京都府 | 7:30:12 | ||||||
| 3 | 201 | 小西 健雄 | 奈良県 | 7:39:37 | ||||||
| 4 | 245 | 番匠 正憲 | 奈良県 | 7:58:24 | ||||||
| 5 | 270 | 三嶋 進 | 岡山県 | 8:40:48 | ||||||
| 6 | 237 | 栃原 宜明 | 大阪府 | 8:54:35 | ||||||
| 7 | 285 | 西田 和雄 | 京都府 | 9:06:23 | ||||||
| 8 | 243 | 政枝 憲太郎 | 静岡県 | 9:30:21 | ||||||
| 9 | 252 | 池田 政人 | 大阪府 | 9:35:12 | (第9位賞) | |||||
| 10 | 241 | 山下 生 | 兵庫県 | 9:51:18 | ||||||
| 11 | 253 | 荻巣 隆史 | 愛知県 | 10:46:19 | ||||||
| 12 | 275 | 田村 泰男 | 明石市 | 10:51:35 | ||||||
| 13 | 222 | 澤田 隆 | 鳥取県 | 11:04:00 | ||||||
| 14 | 247 | 中島 康士 | 大阪府 | 11:05:52 | ||||||
| 15 | 259 | 大場 聡 | 尼崎市 | 11:18:44 | ||||||
| 16 | 289 | 森本 多賀雄 | 大阪府 | 11:22:11 | ||||||
| 17 | 238 | 北村 政彦 | 大阪府 | 11:24:57 | ||||||
| 18 | 220 | 山崎 優 | 香住区 | 11:26:56 | ||||||
| 19 | 288 | 山根 秀 | 村岡区 | 11:29:42 | ||||||
| 20 | 292 | 忠津 剛光 | 明石市 | 11:46:08 | ||||||
| 21 | 249 | 望月 克彦 | 静岡県 | 11:51:14 | ||||||
| 22 | 269 | 川瀬 洋治 | 兵庫県 | 11:54:10 | ||||||
| 23 | 271 | 岸田 義昭 | 兵庫県 | 11:54:10 | ||||||
| 24 | 244 | 若松 利彦 | 埼玉県 | 11:57:28 | ||||||
| 25 | 225 | 友定 和貴 | 市川町 | 11:59:40 | ||||||
| 26 | 277 | 和崎 克司 | 山口県 | 12:07:05 | ||||||
| 27 | 250 | 才田 崇仁 | 村岡区 | 12:17:59 | ||||||
| 28 | 256 | 森 健至 | 大阪府 | 12:21:39 | ||||||
| 29 | 283 | 宇山 富之 | 島根県 | 12:26:53 | ||||||
| 30 | 251 | 村田 克浩 | 広島県 | 12:27:02 | ||||||
| 31 | 248 | 高平 賢一郎 | 神奈川県 | 12:27:37 | ||||||
| 32 | 264 | 原田 剛 | 兵庫県 | 12:29:12 | ||||||
| 33 | 212 | 登 定次 | 大阪府 | 12:29:19 | ||||||
| 34 | 170 | 広田 順彦 | 東京都 | 12:33:34 | ||||||
| 35 | 267 | 岡崎 泉 | 大阪府 | 12:35:36 | ||||||
| 36 | 290 | 小林 勝男 | 大阪府 | 12:36:36 | ||||||
| 37 | 210 | 水野 文明 | 村岡区 | 12:38:18 | ||||||
| 38 | 266 | 安達 武敏 | 島根県 | 12:39:01 | ||||||
| 39 | 279 | 田辺 竜一 | 広島県 | 12:47:30 | ||||||
| 40 | 230 | 富岡 博幸 | 大阪府 | 12:53:31 | ||||||
| 41 | 204 | 原田 義成 | 大阪府 | 13:00:29 | ||||||
| 42 | 231 | 長谷川 正近 | 岐阜県 | 13:01:51 | ||||||
| 43 | 228 | 西田 直和 | 山口県 | 13:06:00 | ||||||
| 44 | 276 | 濱本 泰広 | 姫路市 | 13:06:18 | ||||||
| 45 | 215 | 平 博隆 | 長崎県 | 13:08:07 | ||||||
| 46 | 233 | 川村 隆英 | 大阪府 | 13:23:51 | ||||||
| 47 | 205 | 田中 幹三 | 三田市 | 13:24:12 | ||||||
| 48 | 218 | 土屋 昭仁 | 静岡県 | 13:25:23 | ||||||
| 49 | 260 | 北脇 俊哉 | 香住区 | 13:26:53 | ||||||
| 50 | 257 | 坂井 章 | 東京都 | 13:28:44 | ||||||
| 51 | 254 | 逸本 龍二 | 大阪府 | 13:30:57 | ||||||
| 52 | 223 | 石本 節雄 | 京都府 | 13:31:42 | ||||||
| 53 | 278 | 瀬島 博司 | 岡山県 | 13:39:12 | ||||||
| 54 | 286 | 水田 耕蔵 | 姫路市 | 13:40:35 | ||||||
| 55 | 272 | 牧山 佳信 | 兵庫県 | 13:44:22 | ||||||
| 56 | 232 | 片岡 伸夫 | 岡山県 | 13:44:40 | ||||||
| 57 | 236 | 秦 一彦 | 明石市 | 13:45:05 | ||||||
| 58 | 240 | 柳原 崇志 | 広島県 | 13:45:17 | ||||||
| 59 | 211 | 村岡 嘉人 | 京都府 | 13:45:32 | ||||||
| 60 | 284 | 前田 秀樹 | 神戸市 | 13:49:19 | ||||||
| 61 | 216 | 吉田 義光 | 小野市 | 13:50:22 | ||||||
| 62 | 208 | 景山 亘 | 大阪府 | 13:51:23 | ||||||
| 63 | 217 | 近藤 勝彦 | 神戸市 | 13:52:36 | ||||||
| 64 | 229 | 藤原 教雄 | 神戸市 | 13:52:37 | ||||||
| 65 | 281 | 長村 泰伸 | 京都府 | 13:57:43 | ||||||
| 66 | 226 | 松本 靖彦 | 竹野町 | 13:59:47 | ||||||
88km女子
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 都道府県 | 記録 | ||||||
| 1 | 622 | 香山 すえ美 | 京都府 | 9:29:30 | ||||||
| 2 | 623 | 長瀬 陽子 | 福岡県 | 9:49:28 | ||||||
| 3 | 610 | 森本 園子 | 宝塚市 | 10:34:22 | ||||||
| 4 | 618 | 川上 純子 | 千葉県 | 10:57:59 | ||||||
| 5 | 612 | 青木 マリ | 東京都 | 11:05:18 | ||||||
| 6 | 615 | 山副 津多子 | 大阪府 | 11:30:03 | ||||||
| 7 | 609 | 原 美穂子 | 島根県 | 11:38:58 | ||||||
| 8 | 613 | 西澤 美恵 | 三田市 | 11:53:23 | ||||||
| 9 | 604 | 瀬島 美千代 | 岡山県 | 12:34:39 | (第9位賞) | |||||
| 10 | 617 | 太田 美紀子 | 京都府 | 13:09:41 | ||||||
| 11 | 616 | 奥野 智子 | 東京都 | 13:13:51 | ||||||
| 12 | 606 | 谷口 義子 | 大阪府 | 13:45:33 | ||||||
| 13 | 602 | 足立 悦子 | 京都府 | 13:49:26 | ||||||
| 14 | 607 | 辻 敏子 | 大阪府 | 13:52:31 | ||||||
| 15 | 608 | 仲嶋 弘子 | 明石市 | 13:56:00 | ||||||
| 16 | 624 | 吉本 佳子 | 奈良県 | 13:57:59 | ||||||