10LL^
| PO | 1/167 | 1105 | {s@CN | 00:32:57 | |
| PO | 2/167 | 1116 | Rč@K | 00:33:57 | |
| PO | 3/167 | 1159 | ¼z@G | 00:34:07 | |
| PO | 4/167 | 1104 | Rū@L” | 00:34:32 | |
| PO | 5/167 | 1017 | Xŗ@×F | 00:34:50 | |
| PO | 6/167 | 1143 | ”«@tü | 00:35:05 | |
| PO | 7/167 | 1160 | Rģ@×¾ | 00:35:23 | |
| PO | 8/167 | 1045 | ¬ģ@³l | 00:35:35 | |
| PO | 9/167 | 1153 | _c@ | 00:35:54 | |
| PO | 10/167 | 1145 | Ķ{@Kŗ | 00:36:05 | |
| PO | 11/167 | 1032 | “@Cī | 00:36:11 | |
| PO | 12/167 | 1020 | “@OV | 00:36:20 | |
| PO | 13/167 | 1158 | sģ@G” | 00:36:37 | |
| PO | 14/167 | 1029 | äć@vź | 00:36:56 | |
| PO | 15/167 | 1162 | iR@M | 00:37:11 | |
| PO | 16/167 | 1075 | uź@qa | 00:37:27 | |
| PO | 17/167 | 1096 | ¦|@M” | 00:37:36 | |
| PO | 18/167 | 1101 | ¼ŗ@ī | 00:37:45 | |
| PO | 19/167 | 1023 | Īč@G¾ | 00:37:49 | |
| PO | 20/167 | 1211 | Ø@qü | 00:37:51 | |
| PO | 21/167 | 1004 | L£@×÷ | 00:37:51 | |
| PO | 22/167 | 1035 | aC@ÉD | 00:38:08 | |
| PO | 23/167 | 1084 | ·ö@o | 00:38:12 | |
| PO | 24/167 | 1046 | ŌÆ@`¾ | 00:38:37 | |
| PO | 25/167 | 1009 | ńX@¹i | 00:38:42 | |
| PO | 26/167 | 1071 | ¬©@²K | 00:39:05 | |
| PO | 27/167 | 1003 | ¬{@¶¾ | 00:39:19 | |
| PO | 28/167 | 1092 | {{@ĶO | 00:39:31 | |
| PO | 29/167 | 1161 | cŗ@²N | 00:39:33 | |
| PO | 30/167 | 1209 | M“@qq | 00:39:45 | |
| PO | 31/167 | 1119 | zq@t | 00:39:51 | |
| PO | 32/167 | 1154 | Ķģ@źY | 00:39:53 | |
| PO | 33/167 | 1080 | @ŗ” | 00:39:57 | |
| PO | 34/167 | 1038 | Zc@`¾ | 00:39:58 | |
| PO | 35/167 | 1137 | J@M | 00:40:06 | |
| PO | 36/167 | 1150 | G½@F¹ | 00:40:42 | |
| PO | 37/167 | 1030 | J@” | 00:40:53 | |
| PO | 38/167 | 1022 | ūü“@“u | 00:41:07 | |
| PO | 39/167 | 1212 | nÓ@Kq | 00:41:09 | |
| PO | 40/167 | 1005 | c@vu | 00:41:24 | |
| PO | 41/167 | 1016 | īc@O | 00:41:28 | |
| PO | 42/167 | 1082 | ¬¼“@aź | 00:41:52 | |
| PO | 43/167 | 1048 | ģć@qm | 00:41:57 | |
| PO | 44/167 | 1125 | śŗ@¾Y | 00:41:58 | |
| PO | 45/167 | 1049 | nÓ@«v | 00:41:59 | |
| PO | 46/167 | 1010 | yĘ@F | 00:42:29 | |
| PO | 47/167 | 1131 | ic@Ī_ | 00:42:30 | |
| PO | 48/167 | 1066 | ā{@b” | 00:42:52 | |
| PO | 49/167 | 1166 | ¼]@¶ | 00:43:00 | |
| PO | 50/167 | 1052 | Ų@®ń | 00:43:00 |
| PO | 51/167 | 1135 | ģć@Mu | 00:43:03 | |
| PO | 52/167 | 1097 | ģć@ņ | 00:43:16 | |
| PO | 53/167 | 1136 | ŗc@_ | 00:43:21 | |
| PO | 54/167 | 1133 | śŗ@ź³ | 00:43:27 | |
| PO | 55/167 | 1103 | óģ@ėV | 00:43:30 | |
| PO | 56/167 | 1042 | X{@±S | 00:43:31 | |
| PO | 57/167 | 1208 | ”c@ēq | 00:43:39 | |
| PO | 58/167 | 1124 | ĄB@q | 00:43:45 | |
| PO | 59/167 | 1217 | æc@ē | 00:43:48 | |
| PO | 60/167 | 1156 | ĮS@°ź | 00:43:53 | |
| PO | 61/167 | 1112 | J{@ÄF | 00:43:53 | |
| PO | 62/167 | 1149 | v@åj | 00:43:54 | |
| PO | 63/167 | 1206 | {c@[q | 00:43:54 | |
| PO | 64/167 | 1031 | ämū@P¶ | 00:43:57 | |
| PO | 65/167 | 1047 | gąV@Äj | 00:44:02 | |
| PO | 66/167 | 1026 | ĖR@®ē | 00:44:06 | |
| PO | 67/167 | 1079 | ī_@Müv | 00:44:10 | |
| PO | 68/167 | 1164 | mņ@¾Y | 00:44:13 | |
| PO | 69/167 | 1140 | `“@`„ | 00:44:14 | |
| PO | 70/167 | 1152 | ćo@zź | 00:44:19 | |
| PO | 71/167 | 1151 | ćo@ź | 00:44:19 | |
| PO | 72/167 | 1120 | Oī@Ē” | 00:44:24 | |
| PO | 73/167 | 1063 | ć”@qs | 00:44:31 | |
| PO | 74/167 | 1100 | ¹@G÷ | 00:44:39 | |
| PO | 75/167 | 1013 | Ŗ{@³ŗ | 00:44:41 | |
| PO | 76/167 | 1064 | óģ@Ī | 00:44:43 | |
| PO | 77/167 | 1202 | Ŗ@Rüq | 00:44:47 | |
| PO | 78/167 | 1155 | g\@|[ | 00:44:53 | |
| PO | 79/167 | 1076 | åĖ@N | 00:44:54 | |
| PO | 80/167 | 1203 | q”@õT | 00:44:54 | |
| PO | 81/167 | 1069 | ¼{@aj | 00:44:56 | |
| PO | 82/167 | 1073 | ē@źČ | 00:45:00 | |
| PO | 83/167 | 1007 | Āq@õ³ | 00:45:16 | |
| PO | 84/167 | 1095 | Oī@ar | 00:45:33 | |
| PO | 85/167 | 1201 | ”ä@õb | 00:45:43 | |
| PO | 86/167 | 1012 | Īä@ | 00:45:49 | |
| PO | 87/167 | 1070 | ¬ģ@Æj | 00:45:49 | |
| PO | 88/167 | 1041 | Oņ@NK | 00:45:53 | |
| PO | 89/167 | 1057 | ĀJ@Gv | 00:46:01 | |
| PO | 90/167 | 1014 | Ķä@ó | 00:46:12 | |
| PO | 91/167 | 1089 | Tä@m | 00:46:27 | |
| PO | 92/167 | 1123 | J@¹F | 00:46:38 | |
| PO | 93/167 | 1113 | Rŗ@qź | 00:46:44 | |
| PO | 94/167 | 1134 | R@aN | 00:46:52 | |
| PO | 95/167 | 1015 | ūüŪ@¹M | 00:46:53 | |
| PO | 96/167 | 1111 | ź{@«” | 00:46:57 | |
| PO | 97/167 | 1098 | i@Ą¶ | 00:47:18 | |
| PO | 98/167 | 1028 | ”ä@Č | 00:47:20 | |
| PO | 99/167 | 1210 | ŌÆ@aü | 00:47:26 | |
| PO | 100/167 | 1065 | X@³ | 00:47:29 |
| PO | 101/167 | 1218 | [Ć@üqć | 00:47:32 | |
| PO | 102/167 | 1025 | ”Y@« | 00:47:39 | |
| PO | 103/167 | 1099 | Rŗ@įĮj | 00:47:48 | |
| PO | 104/167 | 1141 | Īģ@FG | 00:47:51 | |
| PO | 105/167 | 1102 | Ķģ@źV | 00:48:01 | |
| PO | 106/167 | 1127 | “@Mv | 00:48:14 | |
| PO | 107/167 | 1144 | ¼@Tj | 00:48:16 | |
| PO | 108/167 | 1204 | äć@~q | 00:48:19 | |
| PO | 109/167 | 1148 | āc@”ē | 00:48:19 | |
| PO | 110/167 | 1129 | ½c@Ę | 00:48:32 | |
| PO | 111/167 | 1107 | ģ@mu | 00:48:39 | |
| PO | 112/167 | 1043 | ūüģ@źr | 00:48:42 | |
| PO | 113/167 | 1081 | ūüö@\ī | 00:48:46 | |
| PO | 114/167 | 1115 | õØ@hi | 00:49:02 | |
| PO | 115/167 | 1061 | éę@ĶF | 00:49:12 | |
| PO | 116/167 | 1118 | Ė@`V | 00:49:13 | |
| PO | 117/167 | 1215 | ē@St | 00:49:15 | |
| PO | 118/167 | 1067 | Xŗ@«” | 00:49:31 | |
| PO | 119/167 | 1001 | @ķj | 00:49:36 | |
| PO | 120/167 | 1059 | Āģ@[¶ē | 00:49:40 | |
| PO | 121/167 | 1165 | rc@Yń | 00:49:46 | |
| PO | 122/167 | 1090 | ²”@G¾ | 00:49:48 | |
| PO | 123/167 | 1219 | É”@Ā | 00:49:51 | |
| PO | 124/167 | 1157 | ½ä@NO | 00:49:58 | |
| PO | 125/167 | 1093 | ²”@D | 00:50:20 | |
| PO | 126/167 | 1108 | ig@½ | 00:50:38 | |
| PO | 127/167 | 1060 | xc@¾ | 00:50:52 | |
| PO | 128/167 | 1056 | ē@õŗ | 00:50:56 | |
| PO | 129/167 | 1077 | Āģ@qj | 00:51:12 | |
| PO | 130/167 | 1083 | rc@r° | 00:51:15 | |
| PO | 131/167 | 1019 | Ųŗ@čó | 00:51:26 | |
| PO | 132/167 | 1142 | Ų²Ń@T | 00:51:43 | |
| PO | 133/167 | 1037 | üī@Kj | 00:52:06 | |
| PO | 134/167 | 1044 | ŠŖ@T | 00:52:15 | |
| PO | 135/167 | 1062 | “ŗ@MO | 00:52:27 | |
| PO | 136/167 | 1018 | Ŗ@Mv | 00:52:28 | |
| PO | 137/167 | 1072 | ²XŲ@v | 00:52:30 | |
| PO | 138/167 | 1087 | n@³v | 00:52:49 | |
| PO | 139/167 | 1110 | }“@ | 00:52:53 | |
| PO | 140/167 | 1213 | “@Ī | 00:53:00 | |
| PO | 141/167 | 1008 | ”c@K” | 00:53:20 | |
| PO | 142/167 | 1053 | X{@Ks | 00:53:30 | |
| PO | 143/167 | 1226 | Ŗc@aq | 00:53:40 | |
| PO | 144/167 | 1207 | Rč@śoü | 00:54:15 | |
| PO | 145/167 | 1054 | ąc@Mź | 00:54:24 | |
| PO | 146/167 | 1091 | _@ | 00:55:08 | |
| PO | 147/167 | 1163 | Äģ@« | 00:55:36 | |
| PO | 148/167 | 1085 | ”c@ĖO | 00:55:50 | |
| PO | 149/167 | 1117 | ½c@ģź | 00:55:58 | |
| PO | 150/167 | 1011 | b½@Mg | 00:56:45 |
| PO | 151/167 | 1058 | HR@^ | 00:57:05 | |
| PO | 152/167 | 1021 | @³ | 00:57:15 | |
| PO | 153/167 | 1130 | ā{@aķ | 00:57:32 | |
| PO | 154/167 | 1220 | ą@Rü | 00:57:48 | |
| PO | 155/167 | 1121 | Ćvä@m | 00:58:17 | |
| PO | 156/167 | 1128 | c@p” | 00:58:55 | |
| PO | 157/167 | 1214 | ²”@hq | 00:59:25 | |
| PO | 158/167 | 1036 | OP@G“ | 01:00:19 | |
| PO | 159/167 | 1050 | c@· | 01:00:26 | |
| PO | 160/167 | 1055 | bć@lu¤ | 01:00:56 | |
| PO | 161/167 | 1114 | iR@Ćv | 01:01:18 | |
| PO | 162/167 | 1225 | iR@ŽĆ} | 01:01:19 | |
| PO | 163/167 | 1224 | e{@aq | 01:01:19 | |
| PO | 164/167 | 1132 | ¢@av | 01:01:20 | |
| PO | 165/167 | 1106 | ”R@«” | 01:05:46 | |
| PO | 166/167 | 1078 | ä@®j | 01:09:51 | |
| PO | 167/167 | 1222 | }“@qq | 01:19:54 |
2006N211ś