第14回ぶどうの里ふれあいマラソン大会 平成17年9月18日
D部門(5km男子44歳以下)

順位 タイム No 氏 名 年齢 住 所 所 属
1 0:16:38 620 坪井 一史 27 広島県福山市 トユキ
2 0:17:09 697 南藤 宏和 41 奈良県奈良市 奈良市民走ろう会
3 0:17:11 629 白神 光国 30 岡山県浅口郡 丸五ゴム走友会
4 0:17:21 683 平山 学 38 岡山県岡山市 岡山AC
5 0:17:30 653 山根 昌晃 33 岡山県津山市 玉島の森クラブ
6 0:17:35 673 山崎 幸利 36 岡山県井原市 片山工業走ろう会
7 0:18:19 675 小原 勝 36 岡山県倉敷市 岡山県庁走ろう会
8 0:18:51 611 中川 智克 25 広島県福山市 シャープ
9 0:19:03 623 藤井 大輔 29 岡山県岡山市 岡山県庁
10 0:19:08 614 神田 崇 26 広島県府中市 井原RC
11 0:19:37 693 佐藤 公久 40 広島県福山市 藤江荘
12 0:19:49 603 二分 高志 21 広島県福山市  
13 0:19:57 680 八田 康志 37 岡山県岡山市  
14 0:20:42 711 住田 義明 43 岡山県総社市  
15 0:21:06 713 佐藤 邦明 44 広島県福山市 信菱液化ガス(株)
16 0:21:10 687 山本 仁司 38 広島県府中市  
17 0:21:17 601 喜多村 直生 15 広島県福山市  
18 0:21:20 634 葛原 一彦 31 岡山県久米郡  
19 0:21:23 674 蔵田 和夫 36 岡山県倉敷市 マニックス
20 0:21:27 709 福島 昭治 43 広島県深安郡 チーム・オガワ
21 0:21:35 695 北本 和示 40 岡山県倉敷市 丸五ゴム走友会
22 0:21:40 702 森下 敏章 42 広島県福山市  
23 0:21:45 665 前田 邦男 34 岡山県倉敷市 (株)ダイヤメディア
24 0:21:52 633 加藤 隆由 30 岡山県岡山市  
25 0:21:56 670 金山 宗弘 35 広島県府中市  
26 0:22:27 663 小川 誠 34 広島県深安郡  
27 0:22:29 699 渡邉 伸太郎 41 岡山県井原市 フェニテック
28 0:22:43 661 後藤 智行 34 岡山県新見市 哲多RC
29 0:23:13 678 宮原 雅幸 36 岡山県倉敷市  
30 0:23:43 662 塘 健二 34 広島県福山市 青山商事
31 0:23:57 707 福間 康元 43 広島県深安郡 ヤマノアスリート
32 0:24:16 708 大谷 正敬 43 広島県呉市 チーム キムラ
33 0:24:17 602 福田 亮太 20 広島県呉市 海上自衛隊掃海母艦「ぶんご」走ろう会
34 0:24:23 605 石川 陽三 23 広島県広島市 広島疾風クラブ
35 0:24:26 684 土田 忠孝 38 香川県高松市  
36 0:24:27 664 上中 康隆 34 岡山県倉敷市  
37 0:24:49 654 関藤 成希 33 岡山県笠岡市  
38 0:24:55 652 大村 次郎 32 岡山県倉敷市 ピッカリAC
39 0:25:05 643 雨森 隆 32 兵庫県尼崎市 タクマアスリートクラブ
40 0:25:10 615 山下 泰司 26 岡山県岡山市 県庁走ろう会
41 0:25:17 681 石田 博久 37 広島県福山市 YURIKEN
42 0:25:21 625 青木 幸治 29 岡山県岡山市  
43 0:25:24 679 片山 勝志 37 岡山県岡山市 岡山積水工業
44 0:25:38 613 矢吹 光俊 25 広島県福山市  
45 0:25:41 609 藤本 昌志 24 岡山県倉敷市  
46 0:25:43 635 宮本 貴之 31 岡山県岡山市  
47 0:25:48 704 植敷 和浩 42 広島県呉市 クレヘラクレス
48 0:26:00 696 柚木 正彦 41 広島県福山市 青山商事(株)
49 0:26:09 656 皿田 充 33 広島県府中市  
50 0:26:15 604 小野寺 雄 22 広島県呉市 海上自衛隊掃海母艦「ぶんご」走ろう会
51 0:26:20 671 岡本 真明 35 広島県福山市  
52 0:26:23 700 村上 孝介 41 岡山県久米郡 R&Wブレイン
53 0:26:23 676 神宅 清司 36 広島県福山市 SCSC
54 0:26:31 694 坪井 弘樹 40 岡山県総社市 aki-project
55 0:26:37 624 板野 真士 29 広島県福山市  
56 0:26:38 636 蜷川 達行 31 広島県府中市  
57 0:26:56 618 粟木原 克典 27 広島県三原市  
58 0:26:58 631 大森 耕作 30 大阪府豊中市 タクマアスリートクラブ
59 0:27:02 645 高野 智 32 広島県呉市 海上自衛隊掃海母艦「ぶんご」走ろう会
60 0:27:05 691 山崎 護 40 岡山県津山市 R&Wブレイン
61 0:27:17 610 藤田 裕之 24 広島県呉市 海上自衛隊掃海母艦「ぶんご」走ろう会
62 0:27:20 688 石尾 正紀 39 岡山県総社市 チームFAME
63 0:27:49 655 矢島 成貴 33 岡山県倉敷市  
64 0:27:49 616 岡本 英朗 26 岡山県岡山市  
65 0:28:11 621 永吉 誠 28 岡山県岡山市  
66 0:28:13 677 石本 圭史 36 広島県福山市 甲神ランナーズクラブ
67 0:28:22 622 林 久雄 28 岡山県小田郡 M・RC2005
68 0:28:22 667 板野 浩二 34 岡山県倉敷市 M・RC2005
69 0:28:27 710 吉本 仁志 43 岡山県笠岡市 岡歯・RC
70 0:28:27 628 出原 浩 30 岡山県井原市  
71 0:28:31 607 プリスカ ガブリエル 24 岡山県井原市  
72 0:28:31 651 藤田 俊介 32 広島県深安郡 ビッグラン
73 0:28:32 705 佐々木 康則 42 岡山県井原市  
74 0:28:44 686 戸田 修 38 岡山県倉敷市 倉敷成人病センター
75 0:28:55 706 藤井 健二 42 岡山県笠岡市 倉敷成人病センター
76 0:29:00 606 乃村 敏行 23 香川県坂出市  
77 0:29:18 701 竹崎 直行 42 岡山県倉敷市 チームタムラ
78 0:29:28 626 篝 由也 30 岡山県倉敷市  
79 0:29:47 659 白須賀 守 34 広島県福山市  
80 0:29:58 650 馬場 淳一 32 大阪府高槻市 タクマアスリートクラブ
81 0:30:03 640 石岡 良輔 31 広島県府中市  
82 0:30:09 689 瀧下 肇 39 岡山県倉敷市 HESO
83 0:30:12 660 家野 賢一 34 岡山県倉敷市  
84 0:30:40 715 世良 裕明 44 岡山県倉敷市 エネルギア玉島
85 0:30:54 617 仁保 伸崇 26 広島県福山市  
86 0:31:17 647 関藤 泰司 32 岡山県倉敷市 笠岡爆笑連合
87 0:32:07 658 坪井 優 34 岡山県小田郡 チームタムラ
88 0:32:52 714 榊原 康之 44 鳥取県鳥取市  
89 0:32:55 648 狩山 慎一 32 岡山県倉敷市 MRC2005
90 0:32:59 639 武内 俊晴 31 岡山県倉敷市 笠岡爆笑連合
91 0:33:21 641 今城 強 31 岡山県笠岡市 笠岡爆笑連合
92 0:35:10 642 天野 浩一郎 31 岡山県倉敷市 笠岡爆笑連合
93 0:36:33 672 阿部 和久 36 岡山県倉敷市 うしおどおり走酔
94 0:37:12 703 羽原 道治 42 岡山県倉敷市 玉島信用金庫
95 0:37:17 638 斉藤 渉 31 岡山県井原市  
96 0:44:51 619 寺尾 宗亮 27 広島県東広島市 チームケン
97 0:46:23 698 丸山 尚己 41 岡山県倉敷市 倉敷滑ろう会
98 0:47:18 644 中桐 健次 32 岡山県倉敷市  



E部門(5km男子45歳以上)

順位 タイム No 氏名 年令 印刷用住所・新 所属
1 0:17:12 839 水木 克尚 50 京都府京都市 中牧RC
2 0:18:09 826 西 雄二 49 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
3 0:18:39 872 若狭 進 53 岡山県倉敷市 玉島の森クラブ
4 0:18:56 870 安田 匡 53 鳥取県米子市 竜ヶ山クラブ
5 0:19:43 808 古角 忠之 46 岡山県小田郡  
6 0:19:51 877 高市 清三 53 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
7 0:19:59 812 樋吉 賢二 46 広島県呉市 呉市役所
8 0:20:29 804 林 研志 45 兵庫県姫路市 H&L委員会
9 0:20:49 921 鴨生 正則 58 岡山県玉野市 玉野走友会
10 0:21:04 845 中村 泰武 51 岡山県倉敷市 倉敷南
11 0:21:07 879 瀬川 孝美 54 岡山県笠岡市 百まで走ろう会
12 0:21:17 948 白石 武成 63 岡山県岡山市 倉敷福田走友会
13 0:21:26 867 引地 常夫 53 岡山県総社市 はっぴーず
14 0:21:49 809 福庭 正和 46 島根県松江市 松江日赤JC
15 0:21:57 860 住野 晃司 52 岡山県倉敷市  
16 0:22:07 917 守屋 良明 58 大阪府豊中市  
17 0:22:09 815 和田 正己 47 広島県福山市 皿海衣料
18 0:22:11 820 河合 洋二郎 47 岡山県岡山市 岡山アイアンマン
19 0:22:12 836 水田 貴文 50 岡山県浅口郡 五森クラブ
20 0:22:15 856 西 一三 52 岡山県倉敷市 倉敷ランニング
21 0:22:16 811 坂本 正明 46 広島県福山市 青山商事(株)
22 0:22:28 928 穂山 晃 59 広島県深安郡 エイトマン・JC
23 0:22:39 890 小橋 啓悟 55 広島県福山市 エイトマンJC
24 0:22:51 907 岩谷 義雄 57 岡山県倉敷市 ティーエムエアー
25 0:22:56 899 守 一巳 56 岡山県倉敷市  
26 0:23:01 850 高木 完二 51 岡山県井原市 井原走ろう会
27 0:23:06 849 今井 邦彦 51 広島県深安郡 広島の垢ゴジラ
28 0:23:13 837 江木 幹治 50 岡山県小田郡  
29 0:23:18 831 相野 孝次 49 岡山県玉野市 火消魂
30 0:23:25 883 友方 保彰 54 広島県福山市  
31 0:23:34 930 藤井 雄策 60 岡山県浅口郡  
32 0:23:39 876 藤井 勝志 53 岡山県井原市 走者井原
33 0:23:44 923 飯田 卓司 59 広島県広島市 広島壮年走ろう会
34 0:23:48 801 梶 正司 45 香川県綾歌郡 坂商クラブ
35 0:24:04 829 坂本 正 49 広島県深安郡  
36 0:24:20 905 松本 力 57 岡山県岡山市  
37 0:24:27 920 飯尾 司 58 広島県福山市 芦田川RC
38 0:24:29 824 高祖 明己 48 岡山県岡山市 ダヤンクラブ
39 0:24:36 875 下窪 春伸 53 岡山県倉敷市  
40 0:24:46 825 上田 義春 49 広島県世羅郡  
41 0:24:53 851 濱口 健二 52 岡山県倉敷市  
42 0:24:59 914 佐藤 秀明 57 岡山県岡山市  
43 0:25:00 861 大土 勝幸 52 岡山県玉野市 OSK玉野
44 0:25:01 830 森 重教 49 広島県福山市 池田糖化走り隊
45 0:25:04 902 水戸 潤二 56 広島県広島市  
46 0:25:07 866 大倉 貴敬 53 岡山県倉敷市  
47 0:25:09 863 増野 清人 53 岡山県倉敷市 ネオメイト中国
48 0:25:11 939 四位 清信 62 岡山県浅口郡  
49 0:25:20 916 宮本 修 58 岡山県岡山市 木本RC
50 0:25:23 940 熊谷 正輝 62 広島県尾道市  
51 0:25:44 818 中野 仁志 47 岡山県岡山市 HESO
52 0:25:48 842 三宅 秀行 50 岡山県倉敷市  
53 0:25:55 955 妹尾 康也 64 岡山県倉敷市 (株)かがや建設
54 0:25:58 878 槙本 豊 54 広島県広島市 広島壮年走ろう会
55 0:25:59 858 藤原 誠次 52 岡山県倉敷市  
56 0:26:00 933 尾 圭介 60 岡山県倉敷市  
57 0:26:04 833 今田 豊 49 岡山県玉野市 RSC岡山
58 0:26:09 885 小西 千代志 55 岡山県総社市 RCスットンズ
59 0:26:12 893 今井 正典 55 広島県福山市 南野建設
60 0:26:14 895 前田 武雄 55 岡山県岡山市 岡山メンテック
61 0:26:18 908 安原 四郎 57 岡山県岡山市 一人で走ろう会
62 0:26:18 926 牧 純也 59 岡山県倉敷市 三菱自動車JC
63 0:26:21 978 平川 和正 69 大阪府泉大津市  
64 0:26:24 874 横山 勝己 53 広島県庄原市  
65 0:26:26 817 小山 恭弘 47 岡山県岡山市  
66 0:26:26 986 中松 政隆 72 広島県呉市 広島壮年走ろう会
67 0:26:35 967 渡辺 吉孝 67 広島県深安郡 井原走ろう会
68 0:26:35 868 梅田 学 53 岡山県岡山市 カッソーズ
69 0:26:36 892 渡辺 富志男 55 広島県福山市 福山鉄人会
70 0:26:43 835 佐藤 優 50 岡山県岡山市  
71 0:26:44 806 甲平 信良 45 岡山県高梁市 城下町高梁C
72 0:26:44 840 野山 直行 50 岡山県総社市 JAバンク
73 0:26:49 968 齋藤 彰 67 岡山県井原市  
74 0:26:55 816 四茂野 聡 47 広島県府中市  
75 0:27:00 853 新野 晴芳 52 岡山県岡山市  
76 0:27:05 975 多田 喜一 68 岡山県倉敷市 亀亀クラブ
77 0:27:13 889 宇野 延之 55 岡山県赤磐市  
78 0:27:19 960 川崎 孝義 65 岡山県赤磐市 80まで走ろう会
79 0:27:20 932 中村 知晴 60 岡山県備前市 備前ロードクラブ
80 0:27:26 900 山口 博密 56 岡山県倉敷市  
81 0:27:26 954 石川 恵三 63 広島県深安郡  
82 0:27:27 832 山田 秀和 49 広島県福山市 福山市民走ろう会
83 0:27:40 906 阪本 茂 57 広島県福山市 広島化成
84 0:27:40 898 栢原 和史 56 岡山県倉敷市  
85 0:27:41 946 古谷 輝昭 63 広島県福山市  
86 0:27:50 949 内田 邦一 63 岡山県倉敷市  
87 0:27:51 827 吉川 達也 49 広島県広島市 ランナーズ広島
88 0:27:56 958 今城 具視 64 広島県福山市  
89 0:27:56 963 蜂谷 嘉晤 66 岡山県岡山市  
90 0:27:59 952 仁井 英彦 63 岡山県岡山市  
91 0:28:03 865 壇上 博嗣 53 広島県福山市  
92 0:28:03 880 山田 春登 54 広島県広島市 広島壮年走ろう会
93 0:28:03 919 安原 和弘 58 岡山県倉敷市  
94 0:28:07 915 永吉 幸男 58 兵庫県姫路市 緑台RC
95 0:28:08 887 東 正博 55 岡山県総社市 岡山商工会議所
96 0:28:17 977 黒瀬 康允 69 岡山県倉敷市 亀々クラブ
97 0:28:25 901 森本 規行 56 広島県福山市 鉄人56号
98 0:28:28 969 若松 久雄 67 岡山県岡山市 岡山中高令走者協会
99 0:28:33 936 古岡 邦昭 61 広島県東広島市 志和走ろう会
100 0:28:43 971 渡辺 武彦 67 岡山県倉敷市  
101 0:28:47 819 秋山 真次 47 岡山県笠岡市  
102 0:28:51 821 藤井 純樹 47 広島県福山市  
103 0:28:53 864 平松 良健 53 兵庫県西宮市  
104 0:28:54 807 小野田 輝彦 45 岡山県瀬戸内市  
105 0:28:55 810 松永 岳史 46 岡山県倉敷市 和香会
106 0:28:59 964 広瀬 義裕 66 岡山県倉敷市  
107 0:28:59 869 福島 秀章 53 岡山県真庭市  
108 0:29:34 950 元木 義明 63 広島県福山市  
109 0:29:41 976 守時 要 69 岡山県備前市  
110 0:29:46 803 吉川 浩 45 岡山県倉敷市 和香会
111 0:29:49 934 白神 一雄 61 岡山県倉敷市  
112 0:29:51 834 山本 寛徳 50 岡山県岡山市 オムロン岡山
113 0:29:53 805 石中 望 45 広島県呉市 チームオオタニ
114 0:29:59 886 三谷原 重雄 55 岡山県倉敷市  
115 0:30:05 951 景山 嘉夫 63 岡山県倉敷市 亀亀クラブ
116 0:30:08 942 三村 則夫 62 広島県福山市  
117 0:30:08 943 溝手 二郎 62 岡山県岡山市  
118 0:30:10 903 川島 久義 57 岡山県岡山市 カワシマ電気
119 0:30:12 922 藤井 祐一 58 広島県深安郡  
120 0:30:31 857 山地 昌弘 52 岡山県玉野市 玉野走友会
121 0:30:37 972 山陰 信夫 68 大阪府四條畷市 なわてJC
122 0:30:54 985 衣笠 義美 72 兵庫県川西市  
123 0:31:03 852 内田 透 52 岡山県瀬戸内市  
124 0:31:14 945 林 省三 63 岡山県岡山市 チームFAME
125 0:31:15 944 田辺 富男 62 岡山県井原市 アサヒタクシー
126 0:31:20 911 奥山 誠治 57 岡山県岡山市 RSC岡山
127 0:31:34 962 石井 義章 66 広島県福山市  
128 0:31:38 897 鈴木 忠典 55 岡山県倉敷市 サンフラワー
129 0:31:39 822 三宅 荘太 48 岡山県笠岡市 笠岡市役所楽走会
130 0:31:39 888 長谷川 京二 55 岡山県倉敷市 高梁川AC
131 0:31:44 988 谷澤 満 73 岡山県岡山市 岡山中高令走者協
132 0:31:48 957 風間 平次 64 広島県福山市 井原走ろう会
133 0:31:53 925 羽田 二郎 59 広島県福山市 ニャンニャン隊
134 0:32:12 854 後藤 和之 52 広島県福山市  
135 0:32:15 979 春名 勇 69 岡山県美作市 武蔵走友会
136 0:32:49 912 三宅 惇司 57 岡山県倉敷市 やき鳥遊遊走会
137 0:32:56 881 高嶋 一博 54 岡山県倉敷市  
138 0:32:56 847 岸 義晴 51 岡山県岡山市 シュガーB
139 0:33:02 896 瓜生 健二 55 広島県福山市 あひるクラブ
140 0:33:07 959 横山 誠 65 岡山県岡山市 ラピスター
141 0:33:21 884 赤澤 始 55 岡山県倉敷市  
142 0:33:31 838 木下 勝美 50 岡山県新見市 富士イラカ
143 0:33:33 983 木本 義光 71 岡山県浅口郡 岡山中高令者協会
144 0:33:40 841 蔦川 揮佳 50 岡山県井原市 西江原石油
145 0:33:44 989 木村 博文 73 岡山県総社市 吉備路走ろう会
146 0:33:46 846 乃村 久信 51 香川県坂出市 坂商クラブ
147 0:33:50 937 傍田 義則 61 広島県呉市 呉走遊会
148 0:33:56 966 日詰 一雄 67 香川県高松市 さくらドライ
149 0:34:00 848 宇田 泰稔 51 広島県福山市 芦田川RC
150 0:34:19 882 氏平 昌博 54 岡山県岡山市 岡山ガスクラブ
151 0:34:25 941 立石 健 62 岡山県浅口郡 鉄マンクラブ
152 0:34:27 873 江崎 克彦 53 岡山県岡山市  
153 0:34:31 991 平野 勝之典 75 岡山県浅口郡 岡山高令走者協会
154 0:34:51 855 桑原 謙 52 広島県広島市  
155 0:34:59 938 橋 毅 61 広島県福山市  
156 0:35:14 987 安藤 一男 73 岡山県倉敷市  
157 0:35:22 981 中田 治美 70 岡山県倉敷市 倉敷走RAY会
158 0:35:44 913 貞丸 修敏 57 広島県広島市 広島壮年走ろう会
159 0:35:59 970 大野 俊二 67 岡山県岡山市 一走入魂RC
160 0:36:21 947 北本 亮 63 岡山県岡山市  
161 0:36:35 982 山川 長康 70 岡山県倉敷市  
162 0:36:43 910 西田 勇 57 岡山県岡山市  
163 0:37:14 843 横辻 俊行 51 岡山県倉敷市  
164 0:38:35 973 田中 績 68 島根県安来市 安来走ろう会
165 0:38:47 984 春名 豊 71 岡山県備前市  
166 0:39:51 961 杉下 奨 65 岡山県井原市  
167 0:40:27 994 佐々木 淳邦 82 岡山県岡山市 三鈴学園
168 0:42:01 924 武田 和之 59 岡山県玉野市  
169 0:42:37 956 砂子田 和雄 64 広島県広島市 広島壮年走ろう会
170 0:44:37 953 刈谷 哲博 63 岡山県岡山市 百間川FRC
171 0:49:39 996 木 恭三 92 岡山県倉敷市 井原走ろう会
172 0:51:21 965 霜山 元一 66 岡山県岡山市 霜山会計事務所


F部門(5km女子)

順位 タイム No 氏 名 年齢 住 所 所 属
1 0:19:16 1133 森下 即子 34 岡山県井原市 井原RC
2 0:20:38 1158 渡辺 幸子 48 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
3 0:20:55 1149 金井 典子 43 岡山県総社市 真備RC
4 0:22:25 1139 應武 葉子 35 岡山県岡山市 チームFAME
5 0:22:29 1163 岡田 真起子 50 岡山県岡山市  
6 0:22:40 1119 黒岡 幸子 30 岡山県倉敷市  
7 0:22:42 1113 齋藤 裕子 28 岡山県倉敷市  
8 0:22:48 1103 樋吉 志穂 20 広島県呉市 呉大学
9 0:23:20 1167 三好 明子 51 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
10 0:23:40 1135 中塚 ゆかり 34 岡山県倉敷市  
11 0:24:22 1161 山本 登代子 49 広島県福山市  
12 0:24:47 1177 守 百合葉 54 岡山県倉敷市  
13 0:25:16 1137 東 ゆき 34 広島県東広島市 アスリートTC
14 0:25:25 1160 深津 美智代 48 岡山県総社市 総社楽走会
15 0:25:36 1105 宝子 佳世 23 岡山県岡山市  
16 0:25:51 1145 山田 まゆみ 40 広島県広島市 広島壮年走ろう会
17 0:26:54 1115 橋本 三千代 29 広島県福山市  
18 0:27:06 1124 宮嶋 牧子 31 岡山県倉敷市 HESO
19 0:27:11 1179 保永 千恵子 55 広島県広島市 広島壮年走ろう会
20 0:27:18 1152 藤井 みゆき 44 岡山県岡山市  
21 0:27:26 1147 能宗 和枝 42 広島県福山市  
22 0:27:31 1153 岡本 順子 45 岡山県岡山市 あけみ走遊会
23 0:27:41 1190 藤原 勝子 60 広島県府中市  
24 0:27:49 1136 石井 芳 34 岡山県倉敷市  
25 0:28:05 1184 松本 勢津子 56 岡山県岡山市  
26 0:28:19 1162 青山 美知子 49 広島県福山市  
27 0:28:24 1101 平岡 佳 16 鳥取県日野郡  
28 0:28:42 1116 伊藤 麻友子 30 神奈川県川崎市  
29 0:28:45 1166 応本 ゆき江 51 岡山県浅口郡  
30 0:28:50 1169 山手 日登美 52 広島県福山市 福山鉄人会
31 0:29:05 1172 三宅 和江 53 岡山県倉敷市  
32 0:29:09 1192 成安 蕗子 61 広島県広島市 広島壮年走ろう会
33 0:29:36 1193 藤田 陸子 62 岡山県倉敷市  
34 0:29:58 1112 東 幹子 28 岡山県岡山市  
35 0:30:05 1104 玉野 由佳 21 岡山県倉敷市  
36 0:30:05 1188 景山 奈津枝 58 岡山県倉敷市 亀亀クラブ
37 0:30:14 1165 山本 雅恵 50 岡山県倉敷市  
38 0:30:32 1155 折出 美沙子 46 広島県呉市  
39 0:30:42 1196 南藤 美代子 63 奈良県奈良市  
40 0:31:01 1129 平田 善美 33 岡山県浅口郡  
41 0:31:02 1108 片山 京子 26 岡山県岡山市  
42 0:31:05 1178 渡辺 由美子 54 広島県福山市 福山鉄人会
43 0:31:05 1168 楢村 美和子 51 岡山県岡山市 カッソーズ
44 0:31:30 1126 小坂 奈緒美 32 岡山県倉敷市  
45 0:31:31 1174 大谷 信江 53 広島県広島市 広島壮年走ろう会
46 0:31:32 1157 徳田 美智代 46 岡山県岡山市 あけみ走遊会
47 0:31:40 1185 松田 美智子 56 広島県山県郡 広島壮年走ろう会
48 0:31:41 1171 濱口 比登美 52 岡山県倉敷市  
49 0:31:46 1138 中内 由美 35 岡山県倉敷市 HESO
50 0:31:55 1159 藤澤 朋子 48 岡山県岡山市 あけみ走遊会
51 0:31:58 1176 青木 八重子 54 広島県深安郡  
52 0:31:59 1114 原 典子 29 岡山県岡山市  
53 0:32:01 1127 流郷 克恵 32 岡山県岡山市  
54 0:32:06 1143 丸山 かおり 38 岡山県岡山市  
55 0:32:14 1197 妹尾 淑子 64 岡山県井原市  
56 0:32:20 1102 赤澤 由己 18 岡山県倉敷市  
57 0:32:22 1111 岡本 恵里 27 岡山県岡山市  
58 0:32:29 1107 上川 愛 25 広島県広島市  
59 0:32:42 1198 田中 綾子 66 島根県安来市 安来走ろう会
60 0:32:57 1146 桑田 久美子 41 大阪府大阪市  
61 0:33:05 1170 和気 恵子 52 岡山県倉敷市  
62 0:33:20 1181 前田 秀子 56 岡山県笠岡市 笠岡市役所楽走会
63 0:33:23 1182 金平 悦子 56 広島県広島市 広島壮年走ろう会
64 0:33:28 1191 牧 育子 60 岡山県倉敷市  
65 0:33:42 1200 衣笠 美也子 70 兵庫県川西市  
66 0:34:03 1164 宇田 正子 50 広島県福山市  
67 0:34:06 1195 蜂谷 佳子 63 岡山県岡山市  
68 0:34:38 1180 佐藤 敬子 56 岡山県井原市 井原走ろう会
69 0:34:52 1132 穂垣 法子 34 岡山県倉敷市  
70 0:35:33 1194 江見 冨美子 63 広島県広島市 広島壮年走ろう会
71 0:35:41 1117 塚ア あゆみ 30 岡山県岡山市 あけみ走遊会
72 0:35:42 1144 住田 道子 39 岡山県総社市  
73 0:36:28 1118 早川 明美 30 岡山県井原市  
74 0:36:37 1187 佐藤 章子 57 岡山県岡山市  
75 0:36:44 1151 沖津 富美 44 岡山県井原市  
76 0:36:54 1140 池田 明美 37 岡山県笠岡市 笠岡爆笑連合
77 0:36:54 1122 小寺 恵理 31 岡山県笠岡市 笠岡爆笑連合
78 0:38:52 1175 寺本 妙子 54 広島県尾道市  
79 0:39:17 1148 手束 志乃 43 岡山県岡山市 シュガーB
80 0:41:38 1120 藤井 啓美 30 岡山県井原市  
81 0:42:36 1106 松浦 愛子 25 広島県広島市  
82 0:43:58 1134 田中 久子 34 岡山県岡山市  
83 0:44:35 1201 冨野 洋子 73 広島県広島市 壮年走ろう会
84 0:44:42 1189 萩野 幸子 58 岡山県倉敷市  
85 0:44:51 1109 寺尾 陽子 26 広島県東広島市 チームケン
86 0:45:03 1199 安藤 れい子 67 岡山県倉敷市  
87 0:46:08 1183 坂井 智重子 56 岡山県岡山市  
88 0:46:25 1141 吉本 三枝子 38 岡山県倉敷市  
89 0:49:18 1130 森 和美 33 広島県福山市 池田糖化走り隊
90 0:57:33 1128 中桐 美香 32 岡山県倉敷市  


G部門(5km男子中学生以下)

順位 タイム No 氏 名 年齢 住 所 所 属
1 0:17:18 1323 塩出 大道 14 岡山県井原市 井原陸上クラブ
2 0:18:25 1321 片山 貴明 13 岡山県井原市 井原陸上クラブ
3 0:18:43 1320 山下 勇人 13 岡山県倉敷市 玉島東中学校
4 0:18:59 1319 谷本 栄一 13 岡山県井原市 井原陸上クラブ
5 0:21:06 1311 小川 勝也 11 広島県福山市 駅家小学校5年
6 0:21:15 1325 沖津 正樹 15 岡山県井原市 井原中学校
7 0:21:54 1317 三宅 倫永 13 岡山県井原市 井原陸上クラブ
8 0:24:13 1309 片山 昌樹 10 岡山県岡山市 西大寺小学校
9 0:26:21 1305 田中 健矢 9 岡山県倉敷市 老松小学校
10 0:26:23 1303 神宅 竜大 8 広島県福山市 西深津小学校
11 0:26:26 1307 片山 拓巳 10 岡山県井原市 井原陸上クラブ
12 0:26:26 1314 片山 泰之 11 岡山県井原市 青野小学校
13 0:27:58 1310 藤井 祐至 10 広島県福山市 大津野小学校
14 0:29:10 1312 塩飽 晃司 11 岡山県井原市 稲倉小学校
15 0:30:40 1318 世良 健明 13 岡山県倉敷市 玉島東中学校
16 0:31:56 1313 沖津 陽介 11 岡山県井原市 西江原小学校
17 0:33:23 1308 三角 隼人 10 岡山県笠岡市 大井小学校
18 0:37:38 1302 三宅 亮司 8 岡山県井原市 青野小学校
19 0:38:06 1316 吉本 秀幸 12 岡山県倉敷市 北中学校
20 0:41:04 1315 藤井 哲崇 12 広島県福山市 大津野小学校
21 0:42:10 1306 三宅 勇也 10 岡山県井原市 青野小学校
22 0:46:39 1304 藤井 琢也 9 広島県福山市 大津野小学校
23 0:47:16 1301 中桐 雄成 5 岡山県倉敷市  

H部門(5km女子中学生以下)

順位 タイム No 氏 名 年齢 住 所 所 属
1 0:22:34 1407 谷本 未来 13 岡山県井原市 井原陸上クラブ
2 0:25:08 1403 小川 莉緒奈 8 広島県福山市 駅家小学校2年
3 0:25:12 1404 倉田 有瑳 10 広島県尾道市 高須子ども会駅伝部
4 0:53:32 1408 松永 彩香 14 岡山県倉敷市 倉敷西中学校
5 0:56:23 1402 藤井 美紀 6 岡山県井原市 青野小学校
6 0:57:33 1401 中桐 茉子 3 岡山県倉敷市  




おしまい




2005年10月8日