| 走行距離 | ラップタイム | ペース(1kmあたり) | 心拍数 | ||
| km | MAX | AVE | |||
| 0〜5 | 23分20秒 | 4分40秒 | 180 | 167 | |
| 5〜10 | 24分20秒 | 4分52秒 | 177 | 172 | |
| 10〜15 | 24分1秒 | 4分48秒 | 189 | 179 | |
| 15〜20 | 24分37秒 | 4分55秒 | 187 | 179 | |
| 20〜25 | 24分34秒 | 4分55秒 | 185 | 182 | |
| 25〜30 | 29分39秒 | 5分56秒 | 183 | 173 | |
| 30〜35 | 33分55秒 | 6分47秒 | 167 | 158 | |
| 35〜40 | 32分38秒 | 6分32秒 | 179 | 164 | |
| 40〜42.195 | 12分53秒 | 5分52秒 | 185 | 172 | |
| 計 | 3時間49分57秒 | 5分27秒 | 189 | 171 | |
2004年4月12日