37kmの部 最大高低差600m 午前11:30出発 18歳以上で37kmを8時間以内で走りきれること。
37kmの部・完走記録
| 順位 | ゼッケン番号 | 選手氏名 | 都道府県 | タイム | |
| 1 | 664 | 李 洪 局 | 国外 | 2時間19分38秒 | |
| 2 | 636 | 江頭 徹 | 福岡県 | 2時間21分01秒 | |
| 3 | 622 | 小島 正人 | 神奈川県 | 2時間31分06秒 | |
| 4 | 620 | 南藤 宏和 | 奈良県 | 2時間34分23秒 | |
| 5 | 602 | 蔵本 康孝 | 大阪府 | 2時間35分30秒 | |
| 6 | 633 | 野上 晃司 | 岡山県 | 2時間40分45秒 | |
| 7 | 611 | 池田 隆政 | 鳥取県 | 2時間42分24秒 | |
| 8 | 631 | 坂本 輝彦 | 鳥取県 | 2時間46分31秒 | |
| 9 | 661 | 朴 明 煥 | 国外 | 2時間48分59秒 | |
| 10 | 612 | 清水 賢一 | 鳥取県 | 2時間51分18秒 | |
| 11 | 639 | 長尾 覚 | 広島県 | 2時間51分52秒 | |
| 12 | 624 | 三好 勇輔 | 千葉県 | 2時間59分35秒 | |
| 13 | 600 | 金岡 浩史 | 鳥取県 | 3時間04分56秒 | |
| 14 | 619 | 松本 恵介 | 鳥取県 | 3時間19分08秒 | |
| 15 | 607 | 立木 豊和 | 鳥取県 | 3時間20分26秒 | |
| 16 | 614 | 澤田 隆 | 鳥取県 | 3時間22分43秒 | |
| 17 | 630 | 下村 智史 | 鳥取県 | 3時間27分28秒 | |
| 18 | 615 | 諸田 政明 | 鳥取県 | 3時間31分01秒 | |
| 19 | 643 | 渡部 正志 | 島根県 | 3時間39分39秒 | |
| 20 | 610 | 岡田 努 | 兵庫県 | 3時間41分23秒 | |
| 21 | 613 | 堤 信彦 | 鳥取県 | 3時間54分08秒 | |
| 22 | 638 | 渡辺 厚士 | 鳥取県 | 4時間07分18秒 | |
| 23 | 665 | 李 男 洙 | 国外 | 4時間08分23秒 | |
| 24 | 608 | 宿院 信行 | 大阪府 | 4時間09分23秒 | |
| 25 | 604 | 櫃田 洋一 | 鳥取県 | 4時間11分32秒 | |
| 26 | 623 | 栗原 祐治 | 広島県 | 4時間12分18秒 | |
| 27 | 618 | 高山 修 | 広島県 | 4時間15分47秒 | |
| 28 | 635 | 小椋 正智 | 鳥取県 | 4時間23分01秒 | |
| 29 | 627 | 石本 圭史 | 広島県 | 4時間30分49秒 | |
| 30 | 637 | 藤原 誠二 | 島根県 | 4時間32分47秒 | |
| 31 | 601 | 梅迫 久男 | 広島県 | 4時間37分03秒 | |
| 32 | 640 | 佐伯 拓也 | 鳥取県 | 4時間37分53秒 | |
| 33 | 629 | 谷野 宣明 | 鳥取県 | 4時間39分34秒 | |
| 34 | 621 | 渡辺 勇士 | 鳥取県 | 4時間39分34秒 | |
| 35 | 616 | 西山 友近 | 兵庫県 | 4時間44分00秒 | |
| 36 | 617 | 佐藤 龍也 | 兵庫県 | 4時間45分05秒 | |
| 37 | 662 | 李 相 必 | 国外 | 4時間48分44秒 | |
| 38 | 663 | 柳 潤 植 | 国外 | 4時間48分44秒 | |
| 39 | 641 | 北浦 隆 | 大阪府 | 4時間50分22秒 | |
| 40 | 632 | 石川 浩一郎 | 鳥取県 | 5時間03分01秒 | |
| 41 | 609 | 小竹 辰次 | 鳥取県 | 5時間07分10秒 | |
| 42 | 666 | 尹 玄 秀 | 国外 | 5時間13分57秒 | |
| 43 | 606 | 佐藤 輝樹 | 岡山県 | 5時間19分21秒 | |
| 44 | 605 | 八幡 澄夫 | 島根県 | 5時間25分29秒 | |
| 45 | 634 | 亀山 裕己 | 鳥取県 | 5時間37分32秒 | |
| 46 | 625 | 渡邉 聖亮 | 広島県 | 6時間23分41秒 | |
| 47 | 603 | 湯川 国俊 | 奈良県 | 6時間58分48秒 | |
| 48 | 628 | 澤田 俊之 | 愛媛県 | 7時間42分48秒 |
作成・2003年6月28日