| 区間 | 5km毎のラップタイム | |
| 0〜5km | 32分46秒 | |
| 5〜10km | 30分12秒 | |
| 10〜15km | 34分15秒 | |
| 15〜20km | 30分23秒 | |
| 20〜25km | 33分36秒 | |
| 25〜30km | 35分49秒 | |
| 30〜35km | 39分53秒 | |
| 35〜40km | 40分49秒 | |
| 40〜45km | 34分16秒 | |
| 45〜50km | 56分08秒 | |
| 50〜55km | 52分06秒 | |
| 55〜60km | 37分42秒 | |
| 60〜65km | 47分10秒 | (休憩10分含む) |
| 65〜70km | 1時間08分24秒 | 5km以上続く急勾配の上り |
| 70〜75km | 40分01秒 | |
| 75〜80km | 43分48秒 | |
| 80〜85km | 43分01秒 | |
| 85〜90km | 41分44秒 | |
| 90〜95km | 50分23秒 | |
| 95〜100km | 44分05秒 | |
| 合計 | 13時間56分31秒 |
作成・2003年6月30日