| ‘æ‚P‚P‰ñìBE‰Á–΋½ƒtƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘S‘‘å‰ï |
| ƒtƒ‹’jŽq‚P‚W`‚R‚XÎ |
| ƒ[ƒbƒPƒ“”Ô† | Ž–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | Ží–ڕʇˆÊ |
|---|---|---|---|
| 69 | ‚‹´@³® | 02:39:17 | 1/162 |
| 12 | •l˜e@’q•F | 02:41:59 | 2/162 |
| 194 | ‰Í–{@Œå | 02:45:35 | 3/162 |
| 5 | ˆä–{@Œ«Ž¡ | 02:49:47 | 4/162 |
| 214 | ”\¨@O“¹ | 02:51:49 | 5/162 |
| 41 | –ÚŽž@‰pŽ¡ | 02:53:38 | 6/162 |
| 105 | ¼”ö@r•¶ | 02:53:57 | 7/162 |
| 98 | ŽR“c@’‰Žu | 02:54:58 | 8/162 |
| 198 | –ìã@WŽi | 02:55:39 | 9/162 |
| 51 | ‰ª@Gˆê | 02:56:21 | 10/162 |
| 162 | ‚¼@³l | 02:56:40 | 11/162 |
| 96 | ‰““¡@ˆê | 02:57:42 | 12/162 |
| 191 | ‚–ì@Tˆê | 03:02:00 | 13/162 |
| 157 | ²“¡@—T“ñ | 03:02:02 | 14/162 |
| 128 | ‰ª“c@ˆêŽu | 03:03:37 | 15/162 |
| 171 | •Љª@ò | 03:04:48 | 16/162 |
| 23 | ’|“à@Í—Y | 03:05:02 | 17/162 |
| 192 | ²–Ø@ƒ–ç | 03:06:22 | 18/162 |
| 220 | ^“ç@Ž–ç | 03:07:44 | 19/162 |
| 47 | V’J@’¼Æ | 03:08:10 | 20/162 |
| 219 | “c‘º@—SŽO | 03:12:37 | 21/162 |
| 63 | •Ÿ“c@‘ñ | 03:13:10 | 22/162 |
| 66 | ‰º’J@‹MŒö | 03:13:50 | 23/162 |
| 8 | ‰ÍŒ´@m | 03:14:20 | 24/162 |
| 68 | ‘OìK@^Ži | 03:14:39 | 25/162 |
| 55 | Ž›–{@³Žu | 03:14:42 | 26/162 |
| 25 | ŒIŒ´@—T˜a | 03:16:05 | 27/162 |
| 21 | ƒWƒ‡[EƒV[ƒQƒ‹ | 03:16:30 | 28/162 |
| 193 | “¡ˆä@‰x’j | 03:18:04 | 29/162 |
| 78 | “¡Œ´@”Ž | 03:19:00 | 30/162 |
| 215 | –Ø•”@´—² | 03:21:32 | 31/162 |
| 110 | ˆ¢‘@‹`‘¥ | 03:22:00 | 32/162 |
| 14 | ¼Œü@G‰î | 03:22:00 | 33/162 |
| 100 | ”©“c@’¼–ç | 03:22:49 | 34/162 |
| 212 | …’Ã@Œ›´ | 03:23:46 | 35/162 |
| 89 | ”~Œ´@³Šì | 03:23:57 | 36/162 |
| 233 | –kì@–L | 03:23:59 | 37/162 |
| 57 | ŽRú±@‰· | 03:25:49 | 38/162 |
| 24 | ‹´–{@–@K | 03:27:37 | 39/162 |
| 123 | “à“c@—Tå | 03:28:18 | 40/162 |
| 20 | ”nê@˜a•F | 03:30:32 | 41/162 |
| 56 | X˜e@ŠîO | 03:30:52 | 42/162 |
| 32 | ŽR’†@Ÿ–ç | 03:31:25 | 43/162 |
| 205 | •£@‘¾ˆê | 03:31:34 | 44/162 |
| 160 | “¡ˆä@´Ži | 03:32:13 | 45/162 |
| 106 | ˆäã@в“T | 03:32:35 | 46/162 |
| 75 | ’rŒû@GŽu | 03:32:37 | 47/162 |
| 35 | ‰ºˆä@‹MŽi | 03:33:12 | 48/162 |
| 137 | ˆä–{@‘ˆê˜Y | 03:33:15 | 49/162 |
| 92 | ‰““¡@’C˜Y | 03:33:31 | 50/162 |
| 227 | “¡–{@—m‰î | 03:36:04 | 51/162 |
| 189 | —[‰i@‡ŽŸ | 03:36:24 | 52/162 |
| 176 | ‹g–{@˜aO | 03:36:48 | 53/162 |
| 126 | šŽR@ˆêŽ÷ | 03:38:30 | 54/162 |
| 229 | ŽR“c@Ͷ | 03:39:17 | 55/162 |
| 90 | ¡ˆä@´•F | 03:39:33 | 56/162 |
| 83 | XˆÀ@³–¾ | 03:40:40 | 57/162 |
| 204 | »Œ´@’m‰p | 03:42:29 | 58/162 |
| 206 | X–ì@½–ç | 03:43:14 | 59/162 |
| 114 | –I{‰ê@‘×”Ž | 03:43:30 | 60/162 |
| 210 | •“c@ | 03:44:19 | 61/162 |
| 16 | Ôâ@’Ê•v | 03:46:47 | 62/162 |
| 102 | £”ö@LO | 03:47:09 | 63/162 |
| 129 | ŽR‘º@³l | 03:48:28 | 64/162 |
| 43 | ÂŽR@Nº | 03:48:53 | 65/162 |
| 172 | ‘O“c@GŽ÷ | 03:49:51 | 66/162 |
| 67 | ‰œ“c@Œ«“ñ | 03:50:03 | 67/162 |
| 107 | ‰Ã“c@L‹v | 03:51:00 | 68/162 |
| 65 | •ŸŽ›@¹˜a | 03:51:13 | 69/162 |
| 221 | ’†“‡@ŽÀ | 03:51:15 | 70/162 |
| 168 | ‰Á‰êŽR@’B–ç | 03:54:11 | 71/162 |
| 139 | M’è@‰hŽ¡ | 03:54:13 | 72/162 |
| 42 | ¬—Ñ@”Ž•¶ | 03:54:20 | 73/162 |
| 108 | ’rã@®Žu | 03:55:57 | 74/162 |
| 188 | ¬–ì@•xL | 03:56:08 | 75/162 |
| 180 | ‘º“c@Ž_ | 03:56:10 | 76/162 |
| 217 | _“c@—zˆê | 03:56:35 | 77/162 |
| 77 | ¼–{@LK | 03:56:40 | 78/162 |
| 223 | ’†ì@‰ëŽj | 03:57:53 | 79/162 |
| 152 | ’†•½@—T‰î | 03:58:32 | 80/162 |
| 7 | Ž›–{@r•F | 03:58:45 | 81/162 |
| 38 | ‰F–ì@Œ’‘¾˜Y | 03:58:46 | 82/162 |
| 76 | ŽR‰º@½ | 03:59:00 | 83/162 |
| 200 | ’JŒû@”ŽÍ | 03:59:23 | 84/162 |
| 71 | “nç²@—Tˆê | 03:59:33 | 85/162 |
| 95 | ˆî‰ª@G˜a | 04:00:24 | 86/162 |
| 70 | Šâ–Ø@Šw | 04:01:44 | 87/162 |
| 2 | ‰ª“c@r•F | 04:04:53 | 88/162 |
| 26 | ’†ì@ŽüŽO | 04:06:18 | 89/162 |
| 4 | ‰œŽR@º•F | 04:07:44 | 90/162 |
| 59 | ”\’Ã@«m | 04:08:12 | 91/162 |
| 216 | “àŠC@“Ä | 04:08:25 | 92/162 |
| 93 | X@–Î | 04:08:36 | 93/162 |
| 115 | ‹vŒË£@’q | 04:09:16 | 94/162 |
| 164 | ŽÄ“c@Šg‹M | 04:09:25 | 95/162 |
| 52 | ŒÃ–ž@³Žu | 04:10:25 | 96/162 |
| 170 | ûüˆä@º | 04:11:04 | 97/162 |
| 142 | ‰–Œ©@—Çm | 04:12:59 | 98/162 |
| 135 | ”~“c@’qŽ¡ | 04:13:41 | 99/162 |
| 208 | ŽR–{@G—Y | 04:13:58 | 100/162 |
| 131 | Šã@Nª | 04:14:43 | 101/162 |
| 50 | ŽO–Ø@ŒªÆ | 04:14:51 | 102/162 |
| 132 | ‰FŠ_@_Ži | 04:15:12 | 103/162 |
| 183 | ¡‘º@’mL | 04:15:52 | 104/162 |
| 61 | ‰vŽq@‘ì | 04:16:25 | 105/162 |
| 166 | ¬ŽR@а | 04:16:40 | 106/162 |
| 27 | ûüŽR@’¼Ž÷ | 04:17:32 | 107/162 |
| 151 | ”–Ø@½“ñ | 04:19:03 | 108/162 |
| 9 | ¬¼@–M¶ | 04:22:56 | 109/162 |
| 199 | ão@“N–ç | 04:27:18 | 110/162 |
| 155 | “¹à@‘å•ã | 04:29:28 | 111/162 |
| 82 | âª@Œ« | 04:30:10 | 112/162 |
| 72 | ûüŽs@L“ñ | 04:30:44 | 113/162 |
| 120 | •ŸŽR@³”Ž | 04:30:45 | 114/162 |
| 58 | Vˆä@’¼ | 04:31:34 | 115/162 |
| 54 | •½‰Á@sŠg | 04:31:38 | 116/162 |
| 232 | ”n£@˜aŽu | 04:32:44 | 117/162 |
| 64 | •Ä’Ã@‰ÃM | 04:32:44 | 118/162 |
| 15 | “c’†@‘×¹ | 04:33:28 | 119/162 |
| 119 | •½––@‹`’j | 04:33:56 | 120/162 |
| 149 | ’·‰ª@‘P“T | 04:35:36 | 121/162 |
| 17 | •ÐŽR@mŽu | 04:39:08 | 122/162 |
| 122 | ’†¼@Œa | 04:40:46 | 123/162 |
| 153 | ’¬“c@³ | 04:40:53 | 124/162 |
| 37 | ŒÃŽs@LŽ¡ | 04:42:50 | 125/162 |
| 225 | ‰JX@Œ’ŽŸ | 04:45:16 | 126/162 |
| 213 | ‘å’ë@•Žm | 04:46:55 | 127/162 |
| 125 | ŽRè@Gm | 04:48:52 | 128/162 |
| 182 | XŽR@Ÿr | 04:51:51 | 129/162 |
| 159 | “¡ˆä@‰Ã_ | 04:55:49 | 130/162 |
| 74 | ’†Œ´@“O˜N | 04:56:29 | 131/162 |
| 29 | ’߉’@‹`K | 04:56:46 | 132/162 |
| 62 | ˆäã@K‹v | 04:56:54 | 133/162 |
| 185 | ˆÉ“Œ@Ÿ–ç | 04:57:03 | 134/162 |
| 127 | ‰ÆŽR@G—Y | 04:59:51 | 135/162 |
| 202 | ‘å‰Ô@–Ζ« | 05:04:21 | 136/162 |
| 60 | •Љª@•× | 05:05:38 | 137/162 |
| 228 | ¡¼@_•F | 05:07:42 | 138/162 |
| 79 | ‹v•Û@ŠìF | 05:10:02 | 139/162 |
| 184 | ¼”ö@KŽ™ | 05:12:12 | 140/162 |
| 117 | åÎ@’¼Ž÷ | 05:12:15 | 141/162 |
| 34 | –k–{@^–ç | 05:14:14 | 142/162 |
| 97 | ‘åì@‘Ps | 05:20:30 | 143/162 |
| 94 | “n•Ó@—˜º | 05:23:18 | 144/162 |
| 39 | “¡Œ´@’CŒÈ | 05:24:41 | 145/162 |
| 101 | £”ö@FO | 05:25:19 | 146/162 |
| 88 | ‰Áì@‡ŽŸ | 05:31:05 | 147/162 |
| 167 | •½“c@³K | 05:31:57 | 148/162 |
| 140 | à_Žq@ˆè¶ | 05:32:17 | 149/162 |
| 49 | ‹ø“c@°•F | 05:33:16 | 150/162 |
| 181 | Ž›Œ³@”É | 05:33:44 | 151/162 |
| 136 | “ü]@«_ | 05:34:00 | 152/162 |
| 84 | ŽR–{@—T“ñ | 05:36:29 | 153/162 |
| 30 | ¼X@—´ˆê | 05:37:05 | 154/162 |
| 103 | •Ÿ“c@’¼Ž÷ | 05:41:48 | 155/162 |
| 165 | ‰ª‹´@G–í | 05:44:57 | 156/162 |
| 174 | “¡“c@—D | 05:47:32 | 157/162 |
| 130 | ¼“c@‰ëŠì | 05:47:49 | 158/162 |
| 81 | Šâ–{@Fˆê | 05:50:00 | 159/162 |
| 111 | ’–Œ´@FŽ¡ | 05:53:57 | 160/162 |
| 230 | ’|‘º@˜a˜N | 05:54:59 | 161/162 |
| 154 | ‘“c@“ÄŽu | 05:57:50 | 162/162 |
‚¤‚¦‚Ì‹L˜^‚͉E‚Ì5•”–åiƒtƒ‹’jŽq‚P‚W`‚R‚XÎ ,ƒtƒ‹’jŽq‚S‚O`‚S‚XÎ
,ƒtƒ‹’jŽq‚T‚OΈÈã ,ƒtƒ‹—Žq‚P‚W`‚R‚XÎ
,ƒtƒ‹—Žq‚S‚OΈÈãj‚Ì‚¤‚¿ƒtƒ‹’jŽq18`39΂̂à‚̂ł·B
‘S‘Ì‹L˜^‚ͨ
‘‡‹L˜^ˆê——
2003”N4ŒŽ25“ú