| 第21回星の郷健康マラソン | 03/01/12/日 | ランテスNo. | ||
| 美星町体育協会、美星町教育委員会 | ランテス締切 | //必着 |
| 受付場所 | 海洋センター | 受付時間 | 8:00〜9:00 |
| 開会式の時間 | 9:10 | スタート時間 | 9:50〜 |
| コースの特徴 | 吉備高原の南端部、星の郷美星のなだらかな丘陵を走る | 給水 | 1カ所 |
| 距離表示 | あり | 記録の発表方法 | 全員掲示 |
| 陸連公認コース | フィニッシュ地点の時計設置 | なし | |
| 表彰 | 各部6位 | 参加賞 | 帽子 |
| 定員 | スポーツ障害保険 | ||
| 申込先住所 | 714-1415 | ||
| 小田郡美星町星田2−14 | 美星町B&G海洋センター内 大会事務局 | ||
| 0866−87−2695 | 0866−87−2695 | ||
| 交通機関 | 井原鉄道小田駅より無料送迎バスあり | 荷物預かり | あり(貴重品を除く) |
| 駐車場 | 100 | 売店 | あり |
| 参加者へのサービス | とん汁 | 観光 | 中世夢が原、ラドン温泉「鬼の湯荘」 |
| 特産品 | 医療サービス | ||
| 前回の参加者数 | 470人 | 前回の種目別参加者数 | 10km120人 |
| RECS・RCチップの採用 | 大会特徴 | 食べ物サービスあり。 名所、旧跡がある。 温泉がある。 |
|
| RECS大会 | |||
2002年12月7日