| 第12回広島ベイマラソン(02/10/6):部門別記録一覧(個人種目) RCチップで計測した記録は、大会によって総合順位をグロスタイムで、部門別順位をネットタイムで集計することがあるため、タイムと部門順位が一致しない場合があります。 |
| フル49歳以下男子 |
| ゼッケン番号 | 氏名 | タイム | 種目別順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桑田 紹 | 02:36:41 | 1/196 |
| 202 | 榊 秀雄 | 02:37:30 | 2/196 |
| 3 | 沼田 正宏 | 02:38:46 | 3/196 |
| 203 | 佐藤 明次 | 02:39:40 | 4/196 |
| 2 | 岡 誠一 | 02:44:53 | 5/196 |
| 206 | 谷水 強 | 02:46:44 | 6/196 |
| 494 | 神田 修 | 02:47:47 | 7/196 |
| 209 | 大村 一彦 | 02:50:49 | 8/196 |
| 208 | 村上 雅洋 | 02:50:57 | 9/196 |
| 447 | 青木 陽一 | 02:52:02 | 10/196 |
| 223 | 新宮 道義 | 02:53:37 | 11/196 |
| 476 | 本家 隆雅 | 02:56:08 | 12/196 |
| 233 | 重田 一生 | 02:56:43 | 13/196 |
| 201 | 岩間 忠永 | 03:02:41 | 14/196 |
| 226 | 大畑 輝公 | 03:03:23 | 15/196 |
| 219 | 礒本 和典 | 03:05:14 | 16/196 |
| 225 | 丸山 隆宏 | 03:05:41 | 17/196 |
| 224 | 山本 真 | 03:06:39 | 18/196 |
| 216 | 井藤 光明 | 03:07:49 | 19/196 |
| 231 | 松下耕太郎 | 03:08:43 | 20/196 |
| 239 | 坂井 靖 | 03:10:03 | 21/196 |
| 227 | 平林 範雄 | 03:10:10 | 22/196 |
| 228 | 木村 整範 | 03:10:27 | 23/196 |
| 266 | 橋本 修 | 03:10:47 | 24/196 |
| 252 | 猪熊 健二 | 03:11:11 | 25/196 |
| 319 | 村山 敏之 | 03:11:59 | 26/196 |
| 248 | 渡辺 敦 | 03:12:20 | 27/196 |
| 273 | 高稲 毅 | 03:12:56 | 29/196 |
| 214 | 吉田 賢治 | 03:13:20 | 30/196 |
| 229 | 溝田 誠 | 03:14:23 | 31/196 |
| 254 | 光安 恒貴 | 03:15:11 | 32/196 |
| 230 | 岩田 清志 | 03:15:26 | 33/196 |
| 270 | 畑堀 好宏 | 03:16:09 | 34/196 |
| 245 | 右田 和伸 | 03:17:52 | 35/196 |
| 278 | 坂本 孝司 | 03:18:00 | 36/196 |
| 234 | 佐木 純也 | 03:18:21 | 37/196 |
| 292 | 清水 治晴 | 03:19:00 | 38/196 |
| 462 | 新屋 謙 | 03:19:24 | 39/196 |
| 464 | 井上 久一 | 03:19:36 | 40/196 |
| 308 | 新見 慎悟 | 03:19:38 | 41/196 |
| 235 | 天野 竜生 | 03:19:46 | 42/196 |
| 272 | 占部 毅士 | 03:19:54 | 43/196 |
| 213 | 國貞 明宏 | 03:19:56 | 44/196 |
| 255 | 田部 智志 | 03:20:38 | 45/196 |
| 279 | 大隈 崇 | 03:23:25 | 46/196 |
| 240 | 増田 雅美 | 03:23:27 | 47/196 |
| 288 | 荒谷 彰男 | 03:23:43 | 48/196 |
| 286 | 荻原 利典 | 03:24:37 | 49/196 |
| 261 | 久保木 誠 | 03:26:04 | 50/196 |
| 267 | 安田 寛治 | 03:26:58 | 51/196 |
| 461 | 山根 啓史 | 03:27:21 | 52/196 |
| 305 | 尾尻 信 | 03:28:31 | 53/196 |
| 491 | 田 謙二郎 | 03:28:50 | 54/196 |
| 256 | 三輪 泰嗣 | 03:28:52 | 55/196 |
| 455 | 平田 公章 | 03:29:42 | 56/196 |
| 242 | 石田 長武 | 03:29:57 | 57/196 |
| 265 | 林 幸憲 | 03:30:14 | 58/196 |
| 289 | 岡村 紀行 | 03:30:45 | 59/196 |
| 484 | 平賀 敬己 | 03:31:10 | 60/196 |
| 247 | 笹木 茂伸 | 03:31:31 | 61/196 |
| 309 | 武谷 信治 | 03:32:29 | 62/196 |
| 282 | 松林 秀樹 | 03:32:55 | 63/196 |
| 299 | 和泉 均 | 03:33:55 | 64/196 |
| 276 | 岩崎 正彦 | 03:35:03 | 65/196 |
| 264 | 嶋崎 貢 | 03:35:20 | 66/196 |
| 218 | 徳毛 浩一 | 03:35:25 | 67/196 |
| 263 | 津蟹 憲二 | 03:35:55 | 68/196 |
| 221 | 町田 浩一 | 03:35:58 | 69/196 |
| 313 | 高田 正裕 | 03:36:45 | 70/196 |
| 340 | 辻田 威夫 | 03:37:33 | 71/196 |
| 312 | 中村 明 | 03:37:49 | 72/196 |
| 294 | 平垣内 誠 | 03:37:58 | 73/196 |
| 306 | 梶山 睦生 | 03:39:12 | 74/196 |
| 326 | 村上 祐輔 | 03:39:43 | 75/196 |
| 258 | 村上 謙二 | 03:39:43 | 76/196 |
| 257 | 島田 健治 | 03:39:54 | 77/196 |
| 475 | 藤中 渉 | 03:40:01 | 78/196 |
| 311 | 品川 剛 | 03:40:29 | 79/196 |
| 297 | 中島 輝文 | 03:40:35 | 80/196 |
| 250 | 原田 真一 | 03:40:54 | 81/196 |
| 499 | 脇 博之 | 03:42:27 | 82/196 |
| 492 | 近広 英雄 | 03:43:40 | 83/196 |
| 296 | 堀 敬輔 | 03:44:48 | 84/196 |
| 390 | 升岡 幸男 | 03:45:27 | 85/196 |
| 293 | 幸松 徹 | 03:46:10 | 86/196 |
| 327 | 植田 隆司 | 03:46:17 | 87/196 |
| 388 | 原 太久茂 | 03:46:34 | 88/196 |
| 363 | 船津 和典 | 03:47:05 | 89/196 |
| 287 | 西山 岳宏 | 03:47:19 | 90/196 |
| 465 | 高谷 佳宏 | 03:47:24 | 91/196 |
| 300 | 新井 重紀 | 03:47:49 | 92/196 |
| 301 | 沖本 幸介 | 03:48:09 | 93/196 |
| 304 | 池本 達久 | 03:48:22 | 94/196 |
| 314 | 津川 秀智 | 03:49:07 | 95/196 |
| 334 | 名越 俊荘 | 03:49:07 | 96/196 |
| 330 | 元木 沢至 | 03:49:48 | 97/196 |
| 260 | 横町 昭 | 03:50:02 | 98/196 |
| 368 | 木本 一成 | 03:50:19 | 99/196 |
| 303 | 弘田 和司 | 03:51:06 | 100/196 |
| 454 | 隠野 数洋 | 03:51:38 | 101/196 |
| 290 | 江藤 雅文 | 03:51:43 | 102/196 |
| 367 | 原 丞治 | 03:52:36 | 103/196 |
| 268 | 千田 信久 | 03:53:00 | 104/196 |
| 428 | 景山 俊邦 | 03:53:35 | 105/196 |
| 493 | 刀禰 健次 | 03:54:14 | 106/196 |
| 369 | 大前 望 | 03:54:30 | 107/196 |
| 244 | 木村 一郎 | 03:55:13 | 108/196 |
| 382 | 向久保 亨 | 03:55:59 | 109/196 |
| 486 | 上倉 享 | 03:56:38 | 110/196 |
| 503 | 渡 輝昭 | 03:56:51 | 111/196 |
| 357 | 古満 正志 | 03:56:55 | 112/196 |
| 284 | 板垣 裕美 | 03:57:16 | 113/196 |
| 316 | 桶本 卓志 | 03:57:48 | 114/196 |
| 298 | 茶木 弘光 | 03:58:26 | 115/196 |
| 358 | 小田 好文 | 03:59:01 | 116/196 |
| 474 | 大垣 茂 | 03:59:14 | 117/196 |
| 466 | 浅村 信次 | 03:59:15 | 118/196 |
| 237 | 荒井 忠治 | 03:59:36 | 119/196 |
| 495 | 岡 正敏 | 03:59:57 | 120/196 |
| 392 | 谷川 拓男 | 04:02:37 | 121/196 |
| 307 | 中田 正雄 | 04:03:40 | 122/196 |
| 381 | 村上 貴洋 | 04:04:13 | 123/196 |
| 283 | 福間 秀徳 | 04:04:20 | 124/196 |
| 320 | 藪 訓 | 04:06:17 | 125/196 |
| 362 | 野澤 秀和 | 04:06:19 | 126/196 |
| 291 | 西岡 宏文 | 04:06:58 | 127/196 |
| 354 | 土村 敬 | 04:07:54 | 128/196 |
| 241 | 真宇根敏也 | 04:08:38 | 129/196 |
| 333 | 塚本 龍志 | 04:08:54 | 130/196 |
| 322 | 西平 欣司 | 04:10:10 | 131/196 |
| 413 | 道中 美敏 | 04:12:00 | 132/196 |
| 336 | 宇垣 浩司 | 04:12:10 | 133/196 |
| 338 | 森廣 昭 | 04:13:57 | 134/196 |
| 251 | 神垣 哲典 | 04:15:20 | 135/196 |
| 271 | 菊山 修一 | 04:15:26 | 136/196 |
| 473 | 平末 義男 | 04:15:41 | 137/196 |
| 341 | 佐古 佳弘 | 04:16:29 | 138/196 |
| 339 | 川本 剛 | 04:17:21 | 139/196 |
| 448 | 瀬戸口智靖 | 04:17:26 | 140/196 |
| 345 | 山神 政司 | 04:17:28 | 141/196 |
| 346 | 門井 英二 | 04:18:11 | 142/196 |
| 468 | 灘岡 伸泰 | 04:19:02 | 143/196 |
| 331 | 森野 誠也 | 04:19:33 | 144/196 |
| 347 | 小柳 勝一 | 04:19:40 | 145/196 |
| 343 | 占部 卓 | 04:20:44 | 146/196 |
| 383 | 中谷 克則 | 04:21:15 | 147/196 |
| 385 | 西山 健二 | 04:21:26 | 148/196 |
| 376 | 村田 克浩 | 04:21:49 | 149/196 |
| 458 | 安達 敬泰 | 04:22:22 | 150/196 |
| 483 | 中村 博 | 04:23:40 | 151/196 |
| 359 | 松永 良 | 04:24:41 | 152/196 |
| 469 | 池本 正彦 | 04:25:55 | 153/196 |
| 332 | 金本 芳実 | 04:25:57 | 154/196 |
| 470 | 斉藤 朋裕 | 04:26:20 | 155/196 |
| 457 | 池田 竜太 | 04:26:38 | 156/196 |
| 389 | 今冨 隆文 | 04:27:10 | 157/196 |
| 416 | 丸林順一郎 | 04:27:26 | 158/196 |
| 366 | 河村 賢治 | 04:27:29 | 159/196 |
| 421 | 野間 英行 | 04:28:54 | 160/196 |
| 280 | 上長者貴裕 | 04:33:02 | 161/196 |
| 379 | 今田 稔 | 04:33:45 | 162/196 |
| 323 | 岡田 清次 | 04:34:32 | 163/196 |
| 361 | 立石 浩次 | 04:35:13 | 164/196 |
| 348 | 村澤 健 | 04:38:13 | 165/196 |
| 422 | 梅田 智治 | 04:38:35 | 166/196 |
| 377 | 藤田 真輝 | 04:39:16 | 167/196 |
| 351 | 下沢 隆 | 04:39:28 | 168/196 |
| 360 | 保手浜 正 | 04:42:50 | 169/196 |
| 460 | 田村 克也 | 04:42:51 | 170/196 |
| 411 | 谷口 実 | 04:42:59 | 171/196 |
| 430 | 中川 明彦 | 04:43:08 | 172/196 |
| 502 | 高山 修 | 04:44:51 | 173/196 |
| 402 | 旗生 薫 | 04:45:57 | 174/196 |
| 459 | 朝月 芳樹 | 04:46:35 | 175/196 |
| 398 | 佐藤 智美 | 04:46:44 | 176/196 |
| 356 | 青木 建也 | 04:48:49 | 177/196 |
| 433 | 清水 秀人 | 04:48:57 | 178/196 |
| 401 | 野々村 憲 | 04:49:24 | 179/196 |
| 451 | 西本 秀昭 | 04:49:26 | 180/196 |
| 375 | 倉持 知博 | 04:49:58 | 181/196 |
| 396 | 湊崎 広治 | 04:52:11 | 182/196 |
| 437 | 岩見 孝弘 | 04:52:54 | 183/196 |
| 453 | 中西 雄三 | 04:55:52 | 184/196 |
| 482 | 岩坂 昌彦 | 04:57:02 | 185/196 |
| 370 | 梶谷 逸雄 | 04:57:06 | 186/196 |
| 431 | 小松 靖治 | 05:05:18 | 187/196 |
| 386 | 池田 一夫 | 05:11:34 | 188/196 |
| 424 | 山田 浩之 | 05:12:20 | 189/196 |
| 490 | 井垣 慎吾 | 05:17:29 | 190/196 |
| 434 | 新田 茂樹 | 05:23:19 | 191/196 |
| 439 | 出口 健 | 05:23:20 | 192/196 |
| 408 | 古山 和宏 | 05:23:37 | 193/196 |
| 406 | 池田 照 | 05:26:18 | 194/196 |
| 472 | 田口 雄一 | 05:28:18 | 195/196 |
| 444 | 小林 崇志 | 05:30:35 | 196/196 |
| 420 | 山本 秀二 | 05:33:12 | 197/196 |
2002年10月9日