| 第15回全国スポーツ・レクリエーション祭・ 第12回広島ベイマラソン | 02/10/06/日 | ランテスNo. | 1100 | |
| 坂町 | ランテス締切 | //必着 |
| 受付場所 | 中国電力坂スポーツ施設 | 受付時間 | 8:15〜各スタート30分前 |
| 開会式の時間 | 9:00 | スタート時間 | 9:40〜 |
| コースの特徴 | シーサイドを走る平坦なコース | 給水 | 2.5km毎 |
| 距離表示 | 1km毎 | 記録の発表方法 | 記録集あり |
| 陸連公認コース | 未公認 | フィニッシュ地点の時計設置 | あり |
| 表彰 | 各部6位(ウォーキングを除く) | 参加賞 | Tシャツ他 |
| 定員 | フル700人、ジョギング1000人、ウォーキング500人 | スポーツ障害保険 | 含む |
| 申込先住所 | 731-4393 | ||
| 安芸郡坂町平成ヶ浜1−1−1 | 坂町教育委員会内 全国スポーツ蜒激Nリエ | ||
| 082−820−1525(平日 | 082−820−1523(平日 | ||
| 交通機関 | JR呉線坂駅より徒歩7分 | 荷物預かり | なし |
| 駐車場 | 500 | 売店 | あり |
| 参加者へのサービス | ドリンク、カキ雑炊食べ放題、フルマラソン参加者から2名、韓国・慶州マラソン招待が4名に当たるお楽しみ抽選会 | 観光 | 平和公園、原爆ドーム、宮島、広島城、ひろしまベイブリッジ |
| 特産品 | 芸州坂うどん、梅ワイン | 医療サービス | |
| 前回の参加者数 | 1193人 | 前回の種目別参加者数 | 42.195km6 |
| RECS・RCチップの採用 | 大会特徴 | 名所、旧跡がある。 特産品あり。 食べ物サービスあり。 抽選会あり。 海外マラソンプレゼントあり。 |
|
| RECS大会 | |||
2002年7月25日