要項


| ○参加資格 | ファミリー(小学生4年生以下で保護者同伴可) | |
| ナンバーカード及びRCチップは小学生がつけること | ||
| 一般の部(登録登記競技者) | ||
| 平成13年度日本陸上競技連盟登録・登記競技者であること。 | ||
| ○参加料 | 小学生(ファミリー) | 無料 |
| 中学生 | 1,000円 | |
| 高校生 | 1,000円 | |
| 一般 | 2,000円 | |
| ○申込方法 | 誓約事項を確認し、所定の申込書に必要事項を記入して申し込んでください。参加料は所定の郵便振替用紙で振り込んでください。その際、申込書に振込済の受領書(コピー可)を貼り付けてください。 | |
| ○申込締切 | 平成13年7月25日(水)必着 | |
| ○振込先 | <郵便振替> 口座番号/01300-8-37366 口座名義/ひろしまクロカン実行委員会 〒729-5792 広島県比婆郡西城町大佐737-3 ひろしまクロスカントリー大会実行委員会 |
|
| ○計測 | 記録はRCチップにて計測します。 | |
| ○参加賞 | 大会オリジナルTシャツ | |
| ○競技種目 | 1kmコース | |
| ●ファミリーの部(小学生4年生以下で保護者同伴可) | ||
| 1.5kmコース | ||
| ●小学生男子(小学校5・6年生) ●小学生女子(小学校5・6年生) |
||
| 3kmコース | ||
| ●中学生男子 ●中学生女子 ●高校生女子 ●一般女子(19〜49歳) ●一般女子(50歳以上) |
||
| 5kmコース | ||
| ●高校生男子 ●高校生女子 ●一般男子(19〜49歳) ●一般男子(50歳以上) ●一般女子(19〜49歳) ●一般女子(50歳以上) |
||
| 8kmコース | ||
| ●高校生男子 ●一般男子(19〜49歳) ●一般男子(50歳以上) ●一般女子(登録登記競技者) |
||
| 12kmコース | ||
| ●一般男子(登録登記競技者) | ||
| ○大会記録一覧表 | 大会記録一覧表が必要な方は、参加申込と同時に600円を振り込んでください。(当日の申し込みは受け付けません)後日、本人に送付します。 | |
| ○表彰 | 各部、1位から8位までを表彰する。 | |
| ○その他 | 競技中に発生した傷害・疾病については、応急処置は主催者において行うが、以後は本人の責任とする。5km以上のコースには、3kmに1ヶ所の傷害物を設置する。 | |
| 大会事務局及び申込先 | 〒729-5792 広島県比婆郡西城町大佐737-3 |
| (西城町教育委員会内) | |
| TEL:08248-2-2121(内線258・273) FAX:08248-2-2175 |
2002年8月25日