| 第3回ひろしまクロスカントリー(02/8/17):総合記録一覧(個人種目) |
:12K男子登記・登録
| 総合順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | タイム | 種目別順位 | 種目名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/27 | 1 | ラバン カギカ | 0:37:01 | 1/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 2/27 | 3 | 沖野 剛久 | 0:37:10 | 2/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 3/27 | 23 | 荒川 大作 | 0:37:56 | 3/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 4/27 | 37 | 福留 良典 | 0:38:32 | 4/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 5/27 | 22 | 川本 幸吉 | 0:38:42 | 5/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 6/27 | 12 | 舛下 和伸 | 0:39:11 | 6/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 7/27 | 13 | 金子 長久 | 0:39:30 | 7/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 8/27 | 18 | 井中 将貴 | 0:39:38 | 8/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 9/27 | 39 | 小林 正典 | 0:39:56 | 9/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 10/27 | 15 | 新谷 達彦 | 0:40:16 | 10/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 11/27 | 17 | 石田 順俊 | 0:41:30 | 11/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 12/27 | 5 | 東 徹 | 0:42:51 | 12/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 13/27 | 47 | 井端 大介 | 0:43:20 | 13/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 14/27 | 9 | 石神 貴久 | 0:45:39 | 14/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 15/27 | 35 | 三戸 貴史 | 0:46:07 | 15/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 16/27 | 32 | 松本 和宏 | 0:46:58 | 16/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 17/27 | 33 | 城 英二 | 0:47:29 | 17/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 18/27 | 25 | 矢野 明弘 | 0:48:46 | 18/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 19/27 | 45 | 福田 元行 | 0:50:31 | 19/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 20/27 | 26 | 羽根 弘樹 | 0:52:21 | 20/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 21/27 | 10 | 松本 卓朗 | 0:52:35 | 21/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 22/27 | 28 | 小坂 卓司 | 0:53:22 | 22/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 23/27 | 8 | 上川内 良任 | 0:53:49 | 23/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 24/27 | 34 | 山下 勝裕 | 0:57:59 | 24/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 25/27 | 4 | 佐藤 順一 | 1:00:01 | 25/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 26/27 | 44 | 奥山 明 | 1:01:38 | 26/27 | 12K男子登記・登録 | |
| 27/27 | 6 | 原 宏治 | 1:01:48 | 27/27 | 12K男子登記・登録 |
2002年8月25日