第3回ひろしまクロスカントリー(02/8/17):部門別記録一覧(個人種目)
RCチップで計測した記録は、大会によって総合順位をグロスタイムで、部門別順位をネットタイムで集計することがあるため、タイムと部門順位が一致しない場合があります。
8K35〜49歳


ゼッケン番号 氏名 タイム 種目別順位
8355 深川 修史 0:27:33 1/78
8356 水木 克尚 0:28:04 2/78
8336 堀尾 昌志 0:28:43 3/78
8364 時谷 俊寛 0:29:20 4/78
8333 塩田 俊 0:30:01 5/78
8349 平岡 康信 0:30:30 6/78
8369 田村 祐三 0:31:06 7/78
8361 平田 裕章 0:31:22 8/78
8301 麦尾 作郎 0:31:41 9/78
8341 砂本 義文 0:32:04 10/78
8318 岩田 清志 0:33:32 11/78
8315 村上 学 0:33:52 12/78
8373 片岡 哲夫 0:34:01 13/78
8327 荒谷 彰男 0:34:11 14/78
8316 樋吉 賢二 0:34:14 15/78
8323 新見 慎悟 0:34:21 16/78
8371 山下 唯徳 0:34:24 17/78
8379 畑堀 好宏 0:34:28 18/78
8326 岩田 敏文 0:34:34 19/78
8321 高橋 良彦 0:35:00 20/78
8362 高堀 隆志 0:35:13 21/78
8334 風早 松雄 0:35:15 22/78
8359 室田 浩司 0:35:27 23/78
8331 板垣 裕美 0:35:41 24/78
8317 高橋 芳雄 0:35:54 25/78
8347 川上 徹 0:36:05 26/78
8351 岩崎 正彦 0:36:21 27/78
8332 三宅 國夫 0:36:40 28/78
8357 大前 静雄 0:36:48 29/78
8372 新田 智則 0:37:04 30/78
8329 部栗 輝彦 0:37:08 31/78
8303 平垣内 誠 0:37:19 32/78
8366 鈴木 芳孝 0:37:20 33/78
8368 渡辺 伸太郎 0:37:22 34/78
8343 平野 竜史 0:37:34 35/78
8346 垣内 義教 0:37:49 36/78
8376 河戸 弘之 0:38:07 37/78
8337 田頭 敬司 0:38:19 38/78
8338 河本 大信 0:38:34 39/78
8370 藤井 富幸 0:38:36 40/78
8348 吉田 伸 0:38:41 41/78
8322 梶川 研治 0:38:45 42/78
8354 川戸 茂弥 0:39:14 43/78
8367 佐々木 且之 0:39:24 44/78
8350 村田 克浩 0:39:35 45/78
8386 下沢 隆 0:39:55 46/78
8353 道中 美敏 0:39:56 47/78
8365 井上 清隆 0:40:12 48/78
8381 景山 俊邦 0:40:14 49/78
8305 堀田 隆治 0:40:31 50/78
8342 島谷 正明 0:40:34 51/78
8310 明比 俊彦 0:40:56 52/78
8311 高山 修 0:41:50 53/78
8378 田熊 利正 0:41:52 54/78
8307 原 剛 0:41:57 55/78
8340 丸林 順一郎 0:41:59 56/78
8363 蘭 浩一 0:42:01 57/78
8320 川原 和美 0:42:10 58/78
8313 下桑田 一義 0:42:18 59/78
8309 川上 彰 0:42:42 60/78
8304 上本 勝幸 0:43:46 61/78
8352 山根 龍治 0:44:24 62/78
8335 細川 恵永 0:44:44 63/78
8330 本藤 憲登 0:44:45 64/78
8302 片岡 克吉 0:45:05 65/78
8308 糸山 貞洋 0:45:16 66/78
8345 谷口 君夫 0:46:41 67/78
8324 折口 文雄 0:46:59 68/78
8325 八幡 澄夫 0:47:21 69/78
8383 前川 嘉宏 0:47:36 70/78
8339 山口 豊 0:48:01 71/78
8382 藤田 祥三 0:49:07 72/78
8328 安部 茂寿 0:49:14 73/78
8306 安田 卓史 0:49:33 74/78
8375 佐藤 輝樹 0:54:14 75/78
8360 木村 正雄 0:57:12 76/78
8384 保田 明久 1:06:25 77/78
8377 重冨 憲治 1:06:56 78/78

戻る

2002年8月25日