第3回ひろしまクロスカントリー(02/8/17):部門別記録一覧(個人種目)
RCチップで計測した記録は、大会によって総合順位をグロスタイムで、部門別順位をネットタイムで集計することがあるため、タイムと部門順位が一致しない場合があります。
8K男子19〜34歳
ゼッケン番号 氏名 タイム 種目別順位
8242 中澤 悟 0:26:32 1/51
8234 大石 哲也 0:27:07 2/51
8255 平森 芳弘 0:27:42 3/51
8262 迫 慎一 0:28:01 4/51
8205 佐々木 隆行 0:28:02 5/51
8252 諸熊 康明 0:28:14 6/51
8232 東 徹 0:28:21 7/51
8211 山根 武広 0:28:42 8/51
8207 草野 弘揮 0:29:21 9/51
8227 松永 秀章 0:29:38 10/51
8239 山田 修二 0:30:03 11/51
8233 池上 貴雄 0:30:24 12/51
8221 町田 浩一 0:30:26 13/51
8253 前田 茂 0:30:50 14/51
8240 飛垣内 徹 0:30:56 15/51
8220 小笹 靖弘 0:31:08 16/51
8236 岡 照人 0:31:08 16/51
8254 栗山 哲也 0:31:15 18/51
8231 細川 公登 0:31:57 19/51
8218 片山 寛 0:32:36 20/51
8223 高 克義 0:33:18 21/51
8246 齋藤 稔将 0:33:39 22/51
8237 小原 謙二 0:33:41 23/51
8235 武谷 信治 0:34:16 24/51
8204 高橋 一成 0:34:46 25/51
8214 西中 文仁 0:34:50 26/51
8251 高谷 佳宏 0:34:52 27/51
8224 大森 隆明 0:35:23 28/51
8208 綿井 秀明 0:35:32 29/51
8250 河本 哲 0:36:13 30/51
8206 坂本 宗章 0:37:21 31/51
8201 須田 伸樹 0:38:15 32/51
8215 立畠 信昭 0:38:15 33/51
8225 和崎 克司 0:39:22 34/51
8244 山田 泰久 0:39:24 35/51
8213 麻生 公二郎 0:39:36 36/51
8256 沖中 和夫 0:39:51 37/51
8217 鈴木 幸利 0:39:52 38/51
8219 岩木 学 0:39:56 39/51
8260 色増 武志 0:41:07 40/51
8258 田中 範弘 0:42:31 41/51
8249 松下 健一 0:43:28 42/51
8229 石本 圭史 0:43:30 43/51
8222 風呂山 誠 0:43:48 44/51
8202 矢野 智彦 0:44:31 45/51
8259 千葉 宣尚 0:45:02 46/51
8243 松浦 光司 0:45:05 47/51
8245 大坂 智宏 0:46:26 48/51
8203 宗岡 淳也 0:46:50 49/51
8247 上村 欣央 0:49:49 50/51
8228 平木 勇気 0:55:17 51/51


戻る