大会記録

第15回大栄町すいか・ながいも健康マラソン(02/7/7):部門別記録一覧(個人種目)
RCチップで計測した記録は、大会によって総合順位をグロスタイムで、部門別順位をネットタイムで集計することがあるため、タイムと部門順位が一致しない場合があります。
10KM39以下男子


ゼッケン番号 氏名 タイム 種目別順位
6224 川上 大輔 0:33:08 1/382
6357 矢野 秀明 0:33:24 2/382
6111 大川 哲也 0:33:37 3/382
6065 板持 裕朗 0:34:03 4/382
6001 田中 義昭 0:34:07 5/382
6346 中島 晋明 0:34:14 6/382
6199 浅見 義之 0:34:59 7/382
6112 吉田 平 0:35:10 8/382
6067 高橋 佑貴 0:35:21 9/382
6055 生田 晃司 0:35:24 10/382
6153 池岡 弘紀 0:35:28 11/382
6416 井上 孝信 0:36:15 12/382
6304 石原 知洋 0:36:23 13/382
6300 岡部 将典 0:36:33 14/382
6438 安田 雅美 0:36:34 15/382
6388 堀尾 昌志 0:36:49 16/382
6128 保木本 正臣 0:36:56 17/382
6369 細田 和正 0:37:04 18/382
6155 入江 秀憲 0:37:09 19/382
6320 阪部 和祥 0:37:17 20/382
6191 門脇 洋 0:37:18 21/382
6312 岩田 尚人 0:37:33 22/382
6313 久世 雅人 0:37:35 23/382
6260 古谷 正史 0:37:39 24/382
6033 大西 弘志 0:37:43 25/382
6215 河野 美彦 0:37:48 26/382
6087 伊藤 一弘 0:37:59 27/382
6252 加納 健吾 0:38:00 28/382
6323 山田 幸寿 0:38:05 29/382
6075 岡崎 敏夫 0:38:13 30/382
6016 仲西 宏 0:38:20 31/382
6032 三宅 潔 0:38:22 32/382
6024 倉橋 惇 0:38:24 33/382
6253 岩見 慎也 0:38:40 34/382
6022 小出 達也 0:38:48 35/382
6118 天野 貴之 0:39:00 36/382
6041 浅見 敏彦 0:39:01 37/382
6080 澤 依史章 0:39:16 38/382
6061 福間 伸司 0:39:21 39/382
6097 加藤 郁海 0:39:25 40/382
6265 横山 隆二 0:39:29 41/382
6138 村田 亨 0:39:37 42/382
6194 木村 一郎 0:39:44 43/382
6351 森山 謙吾 0:39:44 44/382
6256 村上 綱生 0:39:45 45/382
6193 吉澤 篤史 0:39:45 46/382
6038 國貞 明宏 0:39:47 47/382
6255 増本 大 0:39:48 48/382
6338 田島 大介 0:39:53 49/382
6250 上廻 欣史 0:39:54 50/382
6206 浦上 弘 0:40:01 51/382
6210 田村 修輔 0:40:01 52/382
6246 柘植 浩二 0:40:02 53/382
6083 岡本 英信 0:40:14 54/382
6236 黒田 英夫 0:40:23 55/382
6272 池本 道広 0:40:26 56/382
6063 萩野 敦士 0:40:28 57/382
6150 木村 元紀 0:40:35 58/382
6226 横山 仁志 0:40:41 59/382
6039 秀平 孝志 0:40:42 60/382
6418 高橋 啓介 0:40:44 61/382
6220 穐山 佳員 0:40:46 62/382
6271 松本 高志 0:40:54 63/382
6212 山口 謙司 0:40:57 64/382
6362 谷岡 靖夫 0:41:03 65/382
6092 菱川 博人 0:41:07 66/382
6223 近藤 利久 0:41:08 67/382
6249 和田 直樹 0:41:16 68/382
6390 堀尾 和宏 0:41:20 69/382
6422 谷川 徹二 0:41:21 70/382
6436 菅野 充 0:41:23 71/382
6314 門脇 高志 0:41:31 72/382
6132 木村 健 0:41:31 73/382
6247 倉光 善之 0:41:36 74/382
6428 瀧口 昭 0:41:42 75/382
6015 原 克典 0:41:44 76/382
6254 徳長 義彦 0:41:44 77/382
6406 袖山 正之 0:41:48 78/382
6213 表 智和 0:41:52 79/382
6310 梅原 正喜 0:42:06 80/382
6173 木部 清隆 0:42:07 81/382
6028 松本 卓朗 0:42:10 82/382
6282 黒崎 晃一 0:42:15 83/382
6266 塚本 徹 0:42:21 84/382
6011 佐藤 行宣 0:42:30 85/382
6058 中村 佳幸 0:42:31 86/382
6425 中村 光貴 0:42:42 87/382
6027 相見 武広 0:42:48 88/382
6397 家高 謙児 0:43:00 89/382
6037 岩田 誠 0:43:03 90/382
6443 坂前 清治 0:43:08 91/382
6108 森本 倫男 0:43:32 92/382
6415 青木 久司 0:43:33 93/382
6274 戸山 卓也 0:43:34 94/382
6021 下村 隆 0:43:37 95/382
6116 大下 幹男 0:43:42 96/382
6186 川上 徹 0:43:50 97/382
6007 浜家 隆 0:44:03 98/382
6198 亀家 俊夫 0:44:05 99/382
6342 山下 貴将 0:44:18 100/382
6043 尾嵜 誠 0:44:21 101/382
6178 福田 幹夫 0:44:23 102/382
6159 山根 勝美 0:44:25 103/382
6382 西村 輝 0:44:27 104/382
6269 馬地 哲史 0:44:41 105/382
6196 池上 尚志 0:44:53 106/382
6137 榎 豊 0:44:56 107/382
6297 宮崎 大介 0:44:57 108/382
6430 山本 康治 0:45:06 109/382
6287 日下 一正 0:45:09 110/382
6284 長谷川 誠 0:45:10 111/382
6104 島田 義之 0:45:19 112/382
6257 大谷 仁志 0:45:20 113/382
6054 宇野 健太郎 0:45:25 114/382
6372 高尾 賢作 0:45:25 115/382
6110 土谷 三徳 0:45:28 116/382
6090 柳場 義規 0:45:32 117/382
6089 西村 克巳 0:45:36 118/382
6285 林 照悟 0:45:56 119/382
6207 青木 俊二 0:46:00 120/382
6117 宮岡 修二 0:46:00 121/382
6434 児島 章人 0:46:03 122/382
6393 石飛 憲 0:46:04 123/382
6171 高場 茂 0:46:09 124/382
6228 佐藤 義泰 0:46:12 125/382
6221 竹本 邦弘 0:46:18 126/382
6174 山根 俊也 0:46:21 127/382
6264 三野 信彦 0:46:29 128/382
6329 大塚 誠 0:46:30 129/382
6209 和崎 克司 0:46:32 130/382
6162 岩城 辰二 0:46:35 131/382
6315 森本 直之 0:46:44 132/382
6263 奥田 徳雄 0:46:47 133/382
6240 石倉 節男 0:46:53 134/382
6402 清水 隆宏 0:46:58 135/382
6419 高橋 武宏 0:47:04 136/382
6442 石田 孝明 0:47:08 137/382
6445 神田 陽一 0:47:19 138/382
6296 相見 真吾 0:47:21 139/382
6084 熊谷 浩志 0:47:25 140/382
6115 笹尾 寿幸 0:47:26 141/382
6426 森本 直哉 0:47:27 142/382
6179 渡辺 伸太郎 0:47:30 143/382
6014 横田 博昭 0:47:40 144/382
6332 平松 浩一 0:47:54 145/382
6405 松浦 清美 0:48:00 146/382
6166 川戸 利光 0:48:03 147/382
6245 吉田 伸 0:48:06 148/382
6354 平田 恭之 0:48:10 149/382
6225 山下 真吾 0:48:14 150/382
6180 平野 竜史 0:48:16 151/382
6154 宮野 祥次 0:48:19 152/382
6168 山川 正太 0:48:21 153/382
6161 田中 英之 0:48:24 154/382
6201 大田 健治 0:48:32 155/382
6421 山根 豊 0:48:34 156/382
6349 霜村 康雄 0:48:37 157/382
6394 安藤 孝之 0:48:43 158/382
6335 梅実 貴之 0:48:50 159/382
6290 前田 義丸 0:48:51 160/382
6048 川本 祐二 0:48:57 161/382
6334 坂田 真 0:48:58 162/382
6135 杉野 正典 0:48:58 163/382
6292 川口 浩二 0:49:02 164/382
6352 大岸 時夫 0:49:05 165/382
6163 日置 貴徳 0:49:06 166/382
6134 亀山 幸夫 0:49:16 167/382
6413 山本 浩二 0:49:18 168/382
6291 松本 旭 0:49:20 169/382
6261 小林 弘幸 0:49:20 170/382
6377 坪倉 孝 0:49:21 171/382
6188 東 伸治 0:49:23 172/382
6100 柴崎 光郎 0:49:25 173/382
6231 小南 和宏 0:49:26 174/382
6122 朝倉 俊之 0:49:28 175/382
6164 岡田 覚 0:49:29 176/382
6125 安藤 克宏 0:49:30 177/382
6169 中村 洋一 0:49:31 178/382
6042 森川 直人 0:49:33 179/382
6189 池田 英明 0:49:35 180/382
6002 藤田 清治 0:49:39 181/382
6185 赤木 康則 0:49:42 182/382
6047 長谷川 俊郎 0:49:44 183/382
6450 長嶺 隆 0:49:50 184/382
6448 雨河 茂樹 0:49:50 185/382
6040 橋本 卓雄 0:49:51 186/382
6120 薬師神 敬篤 0:49:54 187/382
6183 渡邊 光春 0:49:58 188/382
6203 赤坂 通夫 0:50:02 189/382
6396 舟元 慎悟 0:50:17 190/382
6234 沖田 修三 0:50:18 191/382
6175 高山 修 0:50:18 192/382
6218 仲本 寛明 0:50:29 193/382
6232 岡田 誠次 0:50:33 194/382
6077 土谷 明由 0:50:39 195/382
6279 原 康仁 0:50:42 196/382
6355 畑 政彦 0:50:45 197/382
6019 鈴木 幸利 0:51:03 198/382
6070 中村 敬司 0:51:07 199/382
6417 森下 敏章 0:51:12 200/382
6151 中島 紀彰 0:51:12 201/382
6060 池本 仁 0:51:15 202/382
6243 谷口 真二 0:51:25 203/382
6446 丸林 順一郎 0:51:26 204/382
6341 紙原 巧 0:51:26 205/382
6197 今村 常昭 0:51:28 206/382
6119 阿部 博英 0:51:30 207/382
6156 阿部 正文 0:51:33 208/382
6298 竹歳 一也 0:51:35 209/382
6071 坂本 智彦 0:51:41 210/382
6275 宍戸 洋介 0:51:50 211/382
6294 馬庭 藤浩 0:51:55 212/382
6305 西田 将哉 0:51:57 213/382
6308 下中 勇治 0:52:00 214/382
6064 落合 秀紀 0:52:03 215/382
6053 陶山 宏司 0:52:05 216/382
6241 中村 英司 0:52:09 217/382
6365 米谷 茂 0:52:11 218/382
6288 西岡 靖博 0:52:18 219/382
6412 中嶋 敏行 0:52:29 220/382
6386 戸渡 良典 0:52:48 221/382
6036 スター・ゲーリー 0:52:59 222/382
6238 周藤 清史 0:53:01 223/382
6167 松本 正樹 0:53:04 224/382
6114 上西 哲路 0:53:07 225/382
6030 山下 清幸 0:53:09 226/382
6029 池澤 英彰 0:53:10 227/382
6158 灘口 泰晴 0:53:11 228/382
6366 深田 修一 0:53:13 229/382
6099 寺本 達也 0:53:18 230/382
6160 松本 和己 0:53:19 231/382
6192 谷村 憲一 0:53:23 232/382
6127 大田越 聡 0:53:23 233/382
6057 二宮 一頼 0:53:28 234/382
6004 佐々木 信治 0:53:34 235/382
6451 直江 寛之 0:53:49 236/382
6343 野呂 務 0:53:52 237/382
6010 今出 洋樹 0:53:56 238/382
6317 松本 幸司 0:54:08 239/382
6303 財部 賢哉 0:54:10 240/382
6439 長縄 新太郎 0:54:11 241/382
6356 清水 敏雄 0:54:12 242/382
6141 蘭 浩一 0:54:14 243/382
6379 加藤 敬信 0:54:18 244/382
6363 山村 太郎 0:54:28 245/382
6389 渡邉 益己 0:54:33 246/382
6444 森山 漠 0:54:34 247/382
6152 太治 祐司 0:54:35 248/382
6187 川本 徳重 0:54:36 249/382
6404 永見 信一 0:54:45 250/382
6373 清水 晋 0:54:46 251/382
6086 伊藤 文彦 0:54:54 252/382
6367 小林 雄二 0:54:55 253/382
6371 常藤 充博 0:54:56 254/382
6034 石黒 康英 0:54:57 255/382
6328 池澤 佳洋 0:54:59 256/382
6176 木下 英俊 0:55:00 257/382
6145 小松 順 0:55:03 258/382
6082 小西 久志 0:55:18 259/382
6131 岡田 祐樹 0:55:20 260/382
6130 植田 博人 0:55:22 261/382
6013 太田 誠 0:55:30 262/382
6081 藤井 宏則 0:55:31 263/382
6233 垣内 隆宏 0:55:33 264/382
6140 井上 和幸 0:55:35 265/382
6076 岡崎 國郎 0:55:36 266/382
6072 和田 悟 0:55:45 267/382
6073 宮廻 輝雄 0:55:52 268/382
6105 永幡 賢一 0:55:53 269/382
6096 浦島 隆浩 0:55:53 270/382
6319 稲垣 貴美夫 0:55:54 271/382
6031 高山 誠司 0:56:02 272/382
6217 原田 恵介 0:56:11 273/382
6401 馬庭 勝弘 0:56:25 274/382
6102 山田 勝文 0:56:28 275/382
6239 吉田 英雄 0:56:44 276/382
6059 大西 正文 0:56:45 277/382
6295 尾崎 英樹 0:56:46 278/382
6248 梶村 勇 0:56:50 279/382
6276 福井 隆彦 0:56:55 280/382
6440 福永 守修 0:56:57 281/382
6325 山本 学 0:56:58 282/382
6345 山本 元基 0:57:07 283/382
6045 進藤 幸伸 0:57:08 284/382
6368 稲田 英文 0:57:09 285/382
6441 吉田 孝雄 0:57:15 286/382
6170 犬山 豊 0:57:18 287/382
6003 光井 忠史 0:57:30 288/382
6121 堤 信彦 0:57:41 289/382
6172 木下 剛夫 0:57:42 290/382
6306 高嶋 脩 0:57:50 291/382
6025 串田 晴彦 0:57:53 292/382
6353 青砥 秀明 0:57:56 293/382
6278 徳永 日出夫 0:57:57 294/382
6309 川原 勝 0:57:57 295/382
6277 平木 勇気 0:58:00 296/382
6244 山口 大輔 0:58:02 297/382
6289 藤本 哲義 0:58:32 298/382
6392 中田 正樹 0:58:32 299/382
6258 松浦 誠 0:58:39 300/382
6078 知念 英二 0:58:42 301/382
6259 井尻 雄太 0:58:43 302/382
6106 西尾 佳之 0:58:58 303/382
6399 天野 修 0:59:13 304/382
6414 増田 良幸 0:59:22 305/382
6035 山下 行治 0:59:30 306/382
6144 田辺 博史 0:59:31 307/382
6148 川上 修一 0:59:37 308/382
6427 阿部 孝志 0:59:45 309/382
6299 佐藤 輝樹 0:59:48 310/382
6429 福井 修一 1:00:03 311/382
6200 岩倉 由浩 1:00:08 312/382
6333 長谷 興一 1:00:13 313/382
6109 岡崎 孝幸 1:00:40 314/382
6202 福島 圭吾 1:00:40 315/382
6051 原 義隆 1:00:59 316/382
6281 森原 博行 1:01:19 317/382
6227 仙波 明 1:01:31 318/382
6374 民野 雅昭 1:01:39 319/382
6411 前田 卓也 1:01:53 320/382
6006 八幡 澄夫 1:01:56 321/382
6044 乃生 芳尚 1:01:58 322/382
6126 伊藤 孝史 1:02:02 323/382
6062 溝手 康人 1:02:26 324/382
6280 平尾 敬二 1:02:28 325/382
6177 福島 智治 1:02:41 326/382
6359 坂田 真一郎 1:02:49 327/382
6270 並河 幸司 1:02:56 328/382
6085 大野木 英二 1:03:17 329/382
6204 山本 晴彦 1:03:17 330/382
6400 岡 文造 1:03:19 331/382
6139 松本 尚志 1:03:26 332/382
6449 神田 里志 1:03:52 333/382
6147 浦部 建二 1:03:56 334/382
6046 荻田 秀史 1:03:57 335/382
6293 加川 順次 1:04:04 336/382
6052 油本 敏明 1:04:11 337/382
6142 阿部 誠 1:04:29 338/382
6017 神田 康夫 1:04:41 339/382
6181 能勢 康行 1:04:41 340/382
6318 寺井 尚史 1:05:39 341/382
6069 丸山 浩一 1:05:53 342/382
6307 平田 正幸 1:05:55 343/382
6383 朝田 佳昌 1:06:12 344/382
6326 藤田 優 1:06:25 345/382
6321 大室 宅司 1:06:26 346/382
6347 室元 慎太郎 1:07:03 347/382
6230 小谷 康浩 1:07:05 348/382
6101 細川 峰誉 1:07:18 349/382
6380 李 賢司 1:08:48 350/382
6286 原 久人 1:08:59 351/382
6316 宮脇 靖人 1:09:17 352/382
6088 野田 真之 1:09:20 353/382
6149 日下部 佳宏 1:09:21 354/382
6336 小椋 満 1:09:26 355/382
6268 藤原 優和 1:09:36 356/382
6237 平井 優充 1:09:39 357/382
6235 田中 哲也 1:09:49 358/382
6157 橋本 義行 1:09:53 359/382
6381 岡橋 秀弥 1:10:01 360/382
6391 藤井 秀俊 1:10:03 361/382
6143 柴川 真人 1:10:19 362/382
6375 王子田 稔 1:11:54 363/382
6410 佐藤 武 1:12:06 364/382
6182 宗岡 淳也 1:12:11 365/382
6324 西尾 徹 1:12:20 366/382
6026 岸根 真紀 1:13:04 367/382
6205 森田 剛仁 1:13:06 368/382
6214 立林 亮 1:14:20 369/382
6322 松本 清人 1:14:20 370/382
6262 江口 正和 1:14:43 371/382
6190 向井 清 1:15:36 372/382
6074 寺地 竜夫 1:16:29 373/382
6340 中尾 安伸 1:16:36 374/382
6398 周藤 浩次 1:16:38 375/382
6409 寺廻 憲志 1:17:24 376/382
6050 名倉 秀人 1:17:31 377/382
6447 中谷 靖 1:17:46 378/382
6093 栗山 圭 1:20:33 379/382
6008 中條 聖次 1:23:54 380/382
6012 竹本 安広 1:24:53 381/382
6348 植松 高之 1:28:48 382/382

この大会の10キロは上記 39歳以下男子 40歳以上男子 女子 と3部門に分かれている。参考までに→40歳以上男子10キロ →女子10キロ


2002年7月14日