記録

記録結果(10km)

総合順位 氏名 種目順位 完走タイム 種目名称
1/759 中村 善昭 1/595 00:32:48 10km男子
2/759 児玉 秀樹 2/595 00:33:09 10km男子
3/759 片山 輝幸 3/595 00:33:20 10km男子
4/759 田中 智久 4/595 00:34:12 10km男子
5/759 久世 雅人 5/595 00:34:45 10km男子
6/759 柴田 篤志 6/595 00:35:02 10km男子
7/759 鳥越 秀樹 7/595 00:35:21 10km男子
8/759 宮本 訓明 8/595 00:35:22 10km男子
9/759 児玉 正 9/595 00:35:39 10km男子
10/759 川合 賢人 10/595 00:35:41 10km男子
11/759 野口 友幸 11/595 00:35:54 10km男子
12/759 長谷川 真介 12/595 00:36:00 10km男子
13/759 前原 洋介 13/595 00:36:13 10km男子
14/759 長見 明典 14/595 00:36:40 10km男子
15/759 森 洋昭 15/595 00:36:49 10km男子
16/759 伊達 正雄 16/595 00:37:10 10km男子
17/759 植木 孝和 17/595 00:37:25 10km男子
18/759 御船 竜也 18/595 00:37:49 10km男子
19/759 入江 恭輔 19/595 00:37:51 10km男子
20/759 原田 正人 20/595 00:37:52 10km男子
21/759 三村 知之 21/595 00:37:57 10km男子
22/759 村山 友昭 22/595 00:38:07 10km男子
23/759 神本 和博 23/595 00:38:13 10km男子
24/759 大畑 博利 24/595 00:38:15 10km男子
25/759 井上 道隆 25/595 00:38:29 10km男子
26/759 多賀 慎太郎 26/595 00:38:34 10km男子
27/759 植木 則博 27/595 00:38:39 10km男子
28/759 後藤 正和 28/595 00:38:46 10km男子
29/759 信川 和義 29/595 00:39:04 10km男子
30/759 福光 崇 30/595 00:39:11 10km男子
31/759 椿 みどり 1/164 00:39:16 10km女子
32/759 矢野 崇志 31/595 00:39:32 10km男子
33/759 大江 誠 32/595 00:39:40 10km男子
33/759 布野 泰正 32/595 00:39:40 10km男子
35/759 影日 久子 2/164 00:39:51 10km女子
36/759 横山 一敏 34/595 00:39:53 10km男子
37/759 甲斐 智章 35/595 00:39:56 10km男子
38/759 吉岡 隆司 36/595 00:40:20 10km男子
39/759 目木 伸一 37/595 00:40:24 10km男子
40/759 石原 正昭 38/595 00:40:27 10km男子
41/759 坂前 清治 39/595 00:40:33 10km男子
42/759 福江 邦彦 40/595 00:40:35 10km男子
43/759 菱川 輝夫 41/595 00:40:39 10km男子
44/759 上垣 和伸 42/595 00:41:03 10km男子
45/759 佐々木 優子 3/164 00:41:12 10km女子
46/759 仲村 直 43/595 00:41:14 10km男子
47/759 鴨生 正則 44/595 00:41:25 10km男子
48/759 植木 啓太 45/595 00:41:39 10km男子
49/759 増田 裕司 46/595 00:41:41 10km男子
50/759 新 英人 47/595 00:41:44 10km男子
51/759 赤木 卓史 48/595 00:41:47 10km男子
52/759 多満城 厚士 49/595 00:41:58 10km男子
53/759 白石 武成 50/595 00:42:00 10km男子
54/759 東藤 一郎 51/595 00:42:18 10km男子
55/759 北本 和示 52/595 00:42:21 10km男子
56/759 林田 孝雄 53/595 00:42:30 10km男子
57/759 生田 祐介 54/595 00:42:33 10km男子
58/759 和田 敏男 55/595 00:42:37 10km男子
59/759 藤岡 武 56/595 00:42:47 10km男子
60/759 柴田 修三 57/595 00:42:57 10km男子
61/759 水田 博 58/595 00:43:02 10km男子
62/759 田中 雅邦 59/595 00:43:07 10km男子
63/759 大村 次郎 60/595 00:43:10 10km男子
64/759 宮本 芳雅 61/595 00:43:15 10km男子
65/759 藤原 寛 62/595 00:43:16 10km男子
66/759 小松原 紳一 63/595 00:43:25 10km男子
67/759 後藤 国広 64/595 00:43:26 10km男子
68/759 安井 健三 65/595 00:43:29 10km男子
69/759 岡本 政之 66/595 00:43:34 10km男子
70/759 小郷 真太郎 67/595 00:43:38 10km男子
71/759 野井 智美 68/595 00:43:40 10km男子
72/759 馬場 一浩 69/595 00:43:44 10km男子
73/759 伊達 照雄 70/595 00:43:47 10km男子
74/759 広瀬 豊 71/595 00:43:53 10km男子
75/759 安芸 陽一郎 72/595 00:44:00 10km男子
76/759 岩谷 義雄 73/595 00:44:01 10km男子
77/759 松田 洋行 74/595 00:44:02 10km男子
78/759 野村 松太郎 75/595 00:44:03 10km男子
79/759 正清 保 76/595 00:44:04 10km男子
80/759 西川 尚男 77/595 00:44:11 10km男子
81/759 高野 正規 78/595 00:44:13 10km男子
82/759 鈴木 尚久 79/595 00:44:15 10km男子
83/759 小林 博文 80/595 00:44:19 10km男子
84/759 生野 浩司 81/595 00:44:19 10km男子
85/759 船曳 直哉 82/595 00:44:32 10km男子
86/759 松下 誠宏 83/595 00:44:35 10km男子
87/759 草地 忠行 84/595 00:44:38 10km男子
88/759 今岡 伸二 85/595 00:44:39 10km男子
89/759 川村 明子 4/164 00:44:42 10km女子
90/759 平野 勝 86/595 00:44:45 10km男子
91/759 松本 旭 87/595 00:44:48 10km男子
92/759 井上 恵一 88/595 00:44:52 10km男子
93/759 細川 昌生 89/595 00:44:53 10km男子
94/759 木村 香 5/164 00:44:56 10km女子
95/759 浜家 隆 90/595 00:44:57 10km男子
96/759 山本 幸大 91/595 00:44:57 10km男子
97/759 永井 修二 92/595 00:45:00 10km男子
98/759 増井 幸雄 93/595 00:45:01 10km男子
99/759 塩瀬 知将 94/595 00:45:01 10km男子
100/759 樋口 義洋 95/595 00:45:04 10km男子
101/759 石本 典之 96/595 00:45:09 10km男子
102/759 松岡 正高 97/595 00:45:12 10km男子
103/759 池上 尚志 98/595 00:45:14 10km男子
104/759 丸口 坂光 99/595 00:45:16 10km男子
105/759 石橋 和彦 100/595 00:45:18 10km男子
106/759 多賀 雅彦 101/595 00:45:19 10km男子
107/759 土山 秀雄 102/595 00:45:20 10km男子
108/759 国次 真通 103/595 00:45:24 10km男子
109/759 土井 繁樹 104/595 00:45:25 10km男子
110/759 松本 力 105/595 00:45:26 10km男子
111/759 佐藤 優 106/595 00:45:33 10km男子
112/759 安芸 金利 107/595 00:45:35 10km男子
113/759 赤松 憲治 108/595 00:45:46 10km男子
114/759 植田 善行 109/595 00:45:51 10km男子
115/759 平田 良明 110/595 00:45:53 10km男子
116/759 山本 虎司 111/595 00:45:54 10km男子
117/759 長綱 則之 112/595 00:45:55 10km男子
118/759 高畑 宏之 113/595 00:45:56 10km男子
119/759 森本 恭全 114/595 00:45:58 10km男子
120/759 佐藤 勝彦 115/595 00:46:00 10km男子
121/759 柴原 弘也 116/595 00:46:02 10km男子
122/759 野々上 大三 117/595 00:46:14 10km男子
123/759 野上 寿人 118/595 00:46:17 10km男子
124/759 信川 直人 119/595 00:46:18 10km男子
125/759 三宅 昇 120/595 00:46:19 10km男子
126/759 今里 清人 121/595 00:46:20 10km男子
127/759 岩田 隆雄 122/595 00:46:21 10km男子
128/759 石原 邦彦 123/595 00:46:22 10km男子
129/759 青木 幸治 124/595 00:46:24 10km男子
130/759 藤井 隆 125/595 00:46:28 10km男子
131/759 渡辺 和昭 126/595 00:46:28 10km男子
132/759 赤木 正 127/595 00:46:30 10km男子
133/759 高祖 明己 128/595 00:46:34 10km男子
134/759 久保田 史郎 129/595 00:46:35 10km男子
135/759 守谷 恵美 6/164 00:46:37 10km女子
136/759 小松 豊勝 130/595 00:46:37 10km男子
137/759 廣田 健 131/595 00:46:40 10km男子
138/759 景山 嘉夫 132/595 00:46:41 10km男子
139/759 藤田 和正 133/595 00:46:46 10km男子
140/759 谷口 真二 134/595 00:46:48 10km男子
141/759 岩本 健一 135/595 00:46:50 10km男子
142/759 森谷 清志 136/595 00:46:51 10km男子
143/759 高倉 こさと 7/164 00:46:55 10km女子
144/759 原 清行 137/595 00:46:55 10km男子
145/759 三谷 忠夫 138/595 00:46:56 10km男子
146/759 福間 清子 8/164 00:46:57 10km女子
147/759 塩見 敏郎 139/595 00:46:58 10km男子
148/759 大倉 貴敬 140/595 00:47:02 10km男子
149/759 武用 務 141/595 00:47:03 10km男子
150/759 国部 浩孝 142/595 00:47:05 10km男子
151/759 山根 徹雄 143/595 00:47:07 10km男子
152/759 我那覇 誠 144/595 00:47:09 10km男子
153/759 田宮 邦基 145/595 00:47:10 10km男子
154/759 阿川 良子 9/164 00:47:13 10km女子
155/759 住田 佐七 146/595 00:47:15 10km男子
156/759 守屋 義弘 147/595 00:47:17 10km男子
157/759 亀山 幸夫 148/595 00:47:18 10km男子
158/759 原田 明美 10/164 00:47:19 10km女子
159/759 藤田 剛三 149/595 00:47:21 10km男子
160/759 吉鷹 美子 11/164 00:47:22 10km女子
161/759 高山 誠司 150/595 00:47:24 10km男子
162/759 守 一己 151/595 00:47:29 10km男子
163/759 安井 恒雄 152/595 00:47:29 10km男子
164/759 坪井 稔 153/595 00:47:32 10km男子
165/759 佐野 政信 154/595 00:47:33 10km男子
166/759 大橋 彰 155/595 00:47:39 10km男子
167/759 周藤 清史 156/595 00:47:44 10km男子
168/759 串田 晴彦 157/595 00:47:45 10km男子
169/759 松本 春美 12/164 00:47:46 10km女子
170/759 青山 康昭 158/595 00:47:48 10km男子
171/759 赤木 仁 159/595 00:47:49 10km男子
172/759 永野 裕幸 160/595 00:47:50 10km男子
173/759 西川 三郎 161/595 00:47:52 10km男子
174/759 小村 裕朗 162/595 00:47:53 10km男子
175/759 太田 路人 163/595 00:47:55 10km男子
176/759 薮井 優登 164/595 00:47:57 10km男子
177/759 森 政利 165/595 00:47:57 10km男子
178/759 森 和正 166/595 00:47:58 10km男子
179/759 須田 浩 167/595 00:47:58 10km男子
180/759 チェ ソンギ 168/595 00:48:02 10km男子
181/759 石原 昇 169/595 00:48:02 10km男子
182/759 岡田 正 170/595 00:48:03 10km男子
183/759 坪田 有弘 171/595 00:48:08 10km男子
184/759 鈴木 良治 172/595 00:48:09 10km男子
185/759 藤山 英基 173/595 00:48:11 10km男子
186/759 中川 周三 174/595 00:48:13 10km男子
187/759 宇野 延之 175/595 00:48:24 10km男子
188/759 河村 知希 176/595 00:48:29 10km男子
189/759 坂川 善之 177/595 00:48:34 10km男子
190/759 石部 邦伸 178/595 00:48:40 10km男子
191/759 伊澤 健太郎 179/595 00:48:40 10km男子
192/759 田村 悟 180/595 00:48:41 10km男子
193/759 橋村 通弘 181/595 00:48:43 10km男子
194/759 斎藤 竹二 182/595 00:48:47 10km男子
195/759 森光 秀樹 183/595 00:48:47 10km男子
196/759 山本 誠 184/595 00:48:48 10km男子
197/759 仕田原 勝 185/595 00:48:49 10km男子
198/759 寺坂 準記 186/595 00:48:50 10km男子
199/759 溝手 康人 187/595 00:48:50 10km男子
199/759 八木 康行 187/595 00:48:50 10km男子
201/759 田村 碩三 189/595 00:48:51 10km男子
202/759 浜村 城男 190/595 00:48:52 10km男子
203/759 森脇 由利 13/164 00:48:53 10km女子
204/759 西野 忠 191/595 00:48:53 10km男子
205/759 岡田 孝 192/595 00:48:53 10km男子
206/759 小椋 健二 193/595 00:48:55 10km男子
207/759 山口 博密 194/595 00:48:57 10km男子
208/759 井上 哲 195/595 00:48:58 10km男子
209/759 高本 英明 196/595 00:49:00 10km男子
210/759 仲矢 明孝 197/595 00:49:00 10km男子
211/759 豊田 章宏 198/595 00:49:01 10km男子
211/759 吉田 啓晃 198/595 00:49:01 10km男子
213/759 堀瀬 敏雄 200/595 00:49:02 10km男子
214/759 野瀬 明美 14/164 00:49:03 10km女子
215/759 神宝 宗孝 201/595 00:49:05 10km男子
216/759 赤在 あゆみ 15/164 00:49:05 10km女子
217/759 名越 浩子 16/164 00:49:08 10km女子
218/759 小林 武治 202/595 00:49:13 10km男子
219/759 中住 哲夫 203/595 00:49:16 10km男子
220/759 小野 恭一 204/595 00:49:17 10km男子
221/759 河井 嘉正 205/595 00:49:19 10km男子
222/759 向田 安男 206/595 00:49:20 10km男子
223/759 山地 幸夫 207/595 00:49:22 10km男子
224/759 村田 克浩 208/595 00:49:23 10km男子
225/759 堀 雅之 209/595 00:49:24 10km男子
226/759 寺脇 政彦 210/595 00:49:24 10km男子
226/759 妹尾 東祐 210/595 00:49:24 10km男子
228/759 黒瀬 康允 212/595 00:49:29 10km男子
229/759 定岡 二美 17/164 00:49:32 10km女子
230/759 柳田 祐介 213/595 00:49:34 10km男子
231/759 三木 隆司 214/595 00:49:34 10km男子
232/759 高木 浩二 215/595 00:49:37 10km男子
233/759 田村 絹子 18/164 00:49:37 10km女子
234/759 今田 和人 216/595 00:49:38 10km男子
235/759 小橋 茂男 217/595 00:49:38 10km男子
236/759 尾崎 裕 218/595 00:49:39 10km男子
237/759 小田 信介 219/595 00:49:40 10km男子
238/759 細川 晶子 19/164 00:49:41 10km女子
239/759 林 茂樹 220/595 00:49:41 10km男子
240/759 松岡 寛之 221/595 00:49:42 10km男子
241/759 金島 貞二 222/595 00:49:43 10km男子
242/759 山本 涼二 223/595 00:49:43 10km男子
243/759 杉原 剛 224/595 00:49:48 10km男子
244/759 鶴海 健一郎 225/595 00:49:48 10km男子
245/759 樋口 勝正 226/595 00:49:49 10km男子
246/759 井上 元治 227/595 00:49:54 10km男子
247/759 生田 孝一 228/595 00:49:55 10km男子
248/759 松下 訓康 229/595 00:49:57 10km男子
249/759 野村 健児 230/595 00:49:58 10km男子
250/759 小谷 裕幸 231/595 00:49:59 10km男子
251/759 原 正男 232/595 00:50:00 10km男子
252/759 田口 静雄 233/595 00:50:00 10km男子
253/759 應武 葉子 20/164 00:50:01 10km女子
254/759 西久保 信一 234/595 00:50:03 10km男子
255/759 岡 敏幸 235/595 00:50:04 10km男子
256/759 角木 澄世 236/595 00:50:07 10km男子
257/759 脇本 和子 21/164 00:50:08 10km女子
258/759 岡島 淳 237/595 00:50:09 10km男子
259/759 山田 泰史 238/595 00:50:10 10km男子
260/759 江口 富士雄 239/595 00:50:12 10km男子
261/759 岡本 秀樹 240/595 00:50:13 10km男子
262/759 河合 勇 241/595 00:50:16 10km男子
263/759 北之上 克己 242/595 00:50:17 10km男子
264/759 小林 正人 243/595 00:50:20 10km男子
265/759 秋山 智昭 244/595 00:50:21 10km男子
266/759 山上 貞雄 245/595 00:50:24 10km男子
267/759 金嶋 孝明 246/595 00:50:26 10km男子
268/759 多田 喜一 247/595 00:50:29 10km男子
269/759 福田 功 248/595 00:50:29 10km男子
270/759 能勢 聡一郎 249/595 00:50:30 10km男子
271/759 岸本 英明 250/595 00:50:34 10km男子
272/759 増田 猛 251/595 00:50:37 10km男子
273/759 金森 美預子 22/164 00:50:38 10km女子
274/759 安原 勲 252/595 00:50:40 10km男子
275/759 堀江 昭好 253/595 00:50:41 10km男子
276/759 有村 貴男 254/595 00:50:42 10km男子
277/759 末石 富男 255/595 00:50:42 10km男子
278/759 高谷 幹彦 256/595 00:50:43 10km男子
279/759 坂上 富枝 23/164 00:50:44 10km女子
280/759 大朝 優 257/595 00:50:44 10km男子
281/759 笠見 孝徳 258/595 00:50:45 10km男子
282/759 大田 博史 259/595 00:50:47 10km男子
283/759 木村 益雄 260/595 00:50:48 10km男子
284/759 坂本 康明 261/595 00:50:49 10km男子
285/759 田代 成史 262/595 00:50:49 10km男子
286/759 清水 知行 263/595 00:50:50 10km男子
287/759 白石 潔子 24/164 00:50:51 10km女子
288/759 林 正之 264/595 00:50:55 10km男子
289/759 田鍋 憲二 265/595 00:50:56 10km男子
290/759 葛原 一彦 266/595 00:50:57 10km男子
291/759 安藤 慎太郎 267/595 00:50:58 10km男子
292/759 丸口 孝子 25/164 00:50:58 10km女子
293/759 中川 由美子 26/164 00:51:01 10km女子
294/759 実森 俊夫 268/595 00:51:08 10km男子
295/759 渡辺 寿宣 269/595 00:51:10 10km男子
296/759 下谷 斉 270/595 00:51:10 10km男子
297/759 三宅 雅 271/595 00:51:11 10km男子
298/759 加藤 善雄 272/595 00:51:13 10km男子
299/759 村上 英雄 273/595 00:51:16 10km男子
300/759 今村 忠士 274/595 00:51:18 10km男子
301/759 谷 登喜雄 275/595 00:51:18 10km男子
302/759 松下 美樹 27/164 00:51:21 10km女子
303/759 安部 富男 276/595 00:51:22 10km男子
304/759 藤田 史郎 277/595 00:51:23 10km男子
305/759 入沢 敏哉 278/595 00:51:25 10km男子
306/759 小野 昭彦 279/595 00:51:26 10km男子
307/759 大橋 日出幸 280/595 00:51:27 10km男子
308/759 藤本 朝美 28/164 00:51:28 10km女子
309/759 小谷 富実彦 281/595 00:51:33 10km男子
310/759 丸山 智康 282/595 00:51:33 10km男子
311/759 横山 勝己 283/595 00:51:38 10km男子
312/759 田島 康宏 284/595 00:51:39 10km男子
313/759 荒木 佐登生 285/595 00:51:40 10km男子
314/759 高橋 宏幸 286/595 00:51:40 10km男子
315/759 小椋 裕子 29/164 00:51:40 10km女子
316/759 水戸 潤二 287/595 00:51:41 10km男子
317/759 森 和博 288/595 00:51:42 10km男子
317/759 池田 真理 30/164 00:51:42 10km女子
319/759 宮岡 勲 289/595 00:51:43 10km男子
320/759 大門 健雄 290/595 00:51:47 10km男子
321/759 陰山 治男 291/595 00:51:49 10km男子
322/759 林 繁一 292/595 00:51:52 10km男子
323/759 西向 哲 293/595 00:51:53 10km男子
324/759 洪原 圭一 294/595 00:51:56 10km男子
325/759 村上 智基 295/595 00:51:57 10km男子
326/759 海野 一美 296/595 00:51:57 10km男子
327/759 石田 浩子 31/164 00:51:59 10km女子
328/759 井上 馨 297/595 00:51:59 10km男子
328/759 久山 勇雄 297/595 00:51:59 10km男子
330/759 片岡 久夫 299/595 00:52:00 10km男子
331/759 青木 元春 300/595 00:52:00 10km男子
332/759 東本 義治 301/595 00:52:05 10km男子
333/759 山口 誠人 302/595 00:52:07 10km男子
334/759 石原 正一 303/595 00:52:09 10km男子
335/759 丸橋 敏成 304/595 00:52:13 10km男子
336/759 松井 淳 305/595 00:52:15 10km男子
337/759 森近 貴幸 306/595 00:52:15 10km男子
338/759 杉村 修 307/595 00:52:16 10km男子
339/759 宮崎 公一朗 308/595 00:52:16 10km男子
340/759 松尾 春徳 309/595 00:52:20 10km男子
341/759 岡本 敏政 310/595 00:52:21 10km男子
342/759 大熊 武志 311/595 00:52:21 10km男子
343/759 松浦 敏之 312/595 00:52:22 10km男子
344/759 桑田 幸浩 313/595 00:52:23 10km男子
345/759 宮本 一宏 314/595 00:52:24 10km男子
346/759 島津 宏道 315/595 00:52:27 10km男子
347/759 阿食 清 316/595 00:52:28 10km男子
348/759 奥田 亜希子 32/164 00:52:33 10km女子
349/759 松本 秀樹 317/595 00:52:34 10km男子
350/759 小野 勝久 318/595 00:52:35 10km男子
351/759 樋口 重敏 319/595 00:52:37 10km男子
352/759 津嶋 亮史 320/595 00:52:38 10km男子
353/759 林 亮輔 321/595 00:52:41 10km男子
354/759 福井 敏博 322/595 00:52:43 10km男子
355/759 緋田 充 323/595 00:52:45 10km男子
356/759 佐永 勲 324/595 00:52:45 10km男子
357/759 小野 昌司 325/595 00:52:46 10km男子
358/759 枝廣 順子 33/164 00:52:47 10km女子
359/759 末滝 敏宏 326/595 00:52:50 10km男子
360/759 日詰 一雄 327/595 00:52:51 10km男子
361/759 伊藤 文子 34/164 00:52:53 10km女子
362/759 佐藤 剛 328/595 00:52:56 10km男子
363/759 岸本 芳明 329/595 00:52:58 10km男子
364/759 仲達 佳子 35/164 00:52:59 10km女子
365/759 岡 邦宏 330/595 00:53:00 10km男子
366/759 真嶋 茂 331/595 00:53:03 10km男子
367/759 大野 芳一 332/595 00:53:03 10km男子
368/759 三宅 康之 333/595 00:53:06 10km男子
369/759 楢本 邦明 334/595 00:53:09 10km男子
370/759 橋村 俊哉 335/595 00:53:11 10km男子
371/759 藤井 信義 336/595 00:53:12 10km男子
372/759 能勢 幸子 36/164 00:53:13 10km女子
373/759 石原 康全 337/595 00:53:14 10km男子
374/759 三谷 実 338/595 00:53:17 10km男子
375/759 後藤 仁 339/595 00:53:18 10km男子
376/759 中山 昌彦 340/595 00:53:19 10km男子
377/759 安岡 昭一 341/595 00:53:21 10km男子
378/759 富永 章正 342/595 00:53:23 10km男子
379/759 則俊 正欣 343/595 00:53:25 10km男子
380/759 松永 圭生慈 344/595 00:53:27 10km男子
381/759 藤田 知子 37/164 00:53:27 10km女子
382/759 秋沢 忍 345/595 00:53:28 10km男子
383/759 難波 満洋 346/595 00:53:31 10km男子
384/759 藤井 勲 347/595 00:53:33 10km男子
385/759 山崎 康雄 348/595 00:53:33 10km男子
386/759 岡田 洋之 349/595 00:53:39 10km男子
387/759 梶島 広行 350/595 00:53:40 10km男子
388/759 武田 裕子 38/164 00:53:40 10km女子
389/759 高山 健太 351/595 00:53:40 10km男子
390/759 宇賀田 均 352/595 00:53:43 10km男子
391/759 守安 利典 353/595 00:53:43 10km男子
392/759 小田 浩三 354/595 00:53:45 10km男子
393/759 立道 信幸 355/595 00:53:48 10km男子
394/759 武内 貞夫 356/595 00:53:49 10km男子
395/759 江角 慶 357/595 00:53:52 10km男子
396/759 井上 明美 39/164 00:53:53 10km女子
397/759 藤原 亮 358/595 00:53:59 10km男子
398/759 成瀬 寛 359/595 00:54:00 10km男子
399/759 佐々木 真也 360/595 00:54:01 10km男子
400/759 田村 義一 361/595 00:54:06 10km男子
401/759 田中 健一 362/595 00:54:07 10km男子
402/759 平岡 裕 363/595 00:54:11 10km男子
403/759 三村 和弘 364/595 00:54:11 10km男子
404/759 諏訪 雅浩 365/595 00:54:14 10km男子
405/759 山本 政敏 366/595 00:54:14 10km男子
406/759 原 祐治 367/595 00:54:15 10km男子
407/759 岡田 貴宏 368/595 00:54:18 10km男子
408/759 松原 淳 369/595 00:54:19 10km男子
409/759 山崎 真理 40/164 00:54:20 10km女子
410/759 文屋 幸治 370/595 00:54:21 10km男子
411/759 戸倉 淳 371/595 00:54:22 10km男子
412/759 島田 真輔 372/595 00:54:26 10km男子
413/759 高田 昌雄 373/595 00:54:27 10km男子
414/759 面谷 博 374/595 00:54:28 10km男子
415/759 山本 英幸 375/595 00:54:29 10km男子
416/759 久野 幸男 376/595 00:54:30 10km男子
417/759 大橋 敏男 377/595 00:54:31 10km男子
418/759 佐藤 哲正 378/595 00:54:34 10km男子
419/759 高島 昭人 379/595 00:54:34 10km男子
420/759 稲岡 光広 380/595 00:54:35 10km男子
421/759 榊原 功 381/595 00:54:37 10km男子
422/759 高橋 伸明 382/595 00:54:41 10km男子
423/759 保津 直道 383/595 00:54:41 10km男子
424/759 高橋 英樹 384/595 00:54:42 10km男子
425/759 有元 市郎 385/595 00:54:42 10km男子
426/759 名目良 弘子 41/164 00:54:43 10km女子
427/759 植杉 清史 386/595 00:54:43 10km男子
428/759 藤原 修 387/595 00:54:46 10km男子
429/759 谷 政男 388/595 00:54:50 10km男子
430/759 内田 寿彦 389/595 00:54:51 10km男子
431/759 杉岡 昌保 390/595 00:54:53 10km男子
432/759 古角 菊雄 391/595 00:54:55 10km男子
433/759 野崎 哲 392/595 00:54:57 10km男子
434/759 中原 英之 393/595 00:54:59 10km男子
435/759 井上 猛範 394/595 00:55:00 10km男子
436/759 佐々木 真弓 42/164 00:55:02 10km女子
437/759 竹内 泰博 395/595 00:55:02 10km男子
438/759 難波 三千代 43/164 00:55:05 10km女子
439/759 田中 進 396/595 00:55:05 10km男子
440/759 加藤 隆寛 397/595 00:55:10 10km男子
441/759 難波 俊子 44/164 00:55:12 10km女子
442/759 赤木 宏行 398/595 00:55:12 10km男子
443/759 竹内 須範 399/595 00:55:14 10km男子
444/759 石原 由美子 45/164 00:55:15 10km女子
445/759 鈴木 俊一 400/595 00:55:16 10km男子
446/759 岸本 睦三 401/595 00:55:16 10km男子
447/759 坂手 理恵 46/164 00:55:17 10km女子
448/759 山下 磐 402/595 00:55:20 10km男子
449/759 鍋倉 輝 403/595 00:55:22 10km男子
449/759 松本 直子 47/164 00:55:22 10km女子
451/759 牧山 政雄 404/595 00:55:22 10km男子
452/759 長綱 智之 405/595 00:55:23 10km男子
453/759 岡本 芳克 406/595 00:55:28 10km男子
454/759 叶山 茂樹 407/595 00:55:30 10km男子
455/759 田中 久士 408/595 00:55:32 10km男子
456/759 丸山 真生 409/595 00:55:33 10km男子
457/759 倉藤 美紀子 48/164 00:55:35 10km女子
458/759 大谷 美栄 49/164 00:55:36 10km女子
459/759 守 百合葉 50/164 00:55:39 10km女子
460/759 久保田 壽一 410/595 00:55:41 10km男子
461/759 市原 和敏 411/595 00:55:42 10km男子
462/759 重山 宜久 412/595 00:55:47 10km男子
463/759 鈴木 忠典 413/595 00:55:49 10km男子
464/759 金本 浩二 414/595 00:55:52 10km男子
465/759 橋本 計馬 415/595 00:55:56 10km男子
466/759 南 孝弘 416/595 00:55:58 10km男子
467/759 葭川 裕二 417/595 00:55:59 10km男子
468/759 時山 正美 418/595 00:55:59 10km男子
469/759 八木 治文 419/595 00:56:00 10km男子
470/759 柴原 望 51/164 00:56:01 10km女子
471/759 森谷 祥二 420/595 00:56:03 10km男子
472/759 林 省三 421/595 00:56:05 10km男子
473/759 西村 喜行 422/595 00:56:05 10km男子
474/759 大西 修 423/595 00:56:09 10km男子
475/759 山岸 明子 52/164 00:56:10 10km女子
476/759 中條 武秀 424/595 00:56:11 10km男子
477/759 高月 秀樹 425/595 00:56:14 10km男子
478/759 河本 芳男 426/595 00:56:15 10km男子
479/759 荒崎 寿満 53/164 00:56:15 10km女子
480/759 佐伯 剛ニ 427/595 00:56:17 10km男子
481/759 柴田 正志 428/595 00:56:17 10km男子
482/759 明神 房 54/164 00:56:18 10km女子
483/759 光岡 敬一 429/595 00:56:20 10km男子
484/759 本多 啓介 430/595 00:56:20 10km男子
485/759 山田 基史 431/595 00:56:21 10km男子
486/759 後藤 智行 432/595 00:56:23 10km男子
487/759 沖 偉広 433/595 00:56:26 10km男子
488/759 木下 義博 434/595 00:56:29 10km男子
489/759 野澤 直樹 435/595 00:56:30 10km男子
490/759 光岡 寿弘 436/595 00:56:34 10km男子
491/759 藤井 克己 437/595 00:56:34 10km男子
492/759 安東 大輔 438/595 00:56:35 10km男子
493/759 光藤 サエ子 55/164 00:56:36 10km女子
494/759 金田 博文 439/595 00:56:36 10km男子
495/759 八反田 賢司 440/595 00:56:37 10km男子
496/759 奥山 直 441/595 00:56:37 10km男子
497/759 岩本 泉 442/595 00:56:40 10km男子
498/759 間庭 公子 56/164 00:56:41 10km女子
499/759 荻野 晃子 57/164 00:56:44 10km女子
500/759 板野 納生也 443/595 00:56:47 10km男子
501/759 小田 恵 58/164 00:56:51 10km女子
502/759 山本 洋士 444/595 00:56:53 10km男子
503/759 前川 紀正 445/595 00:56:55 10km男子
504/759 片山 幸治 446/595 00:56:56 10km男子
505/759 岸本 浩 447/595 00:56:57 10km男子
506/759 中山 克己 448/595 00:57:00 10km男子
507/759 近藤 秀則 449/595 00:57:02 10km男子
508/759 尾木 雅知 450/595 00:57:03 10km男子
509/759 松田 昌章 451/595 00:57:05 10km男子
510/759 今井 健二 452/595 00:57:08 10km男子
511/759 小川 明美 59/164 00:57:11 10km女子
512/759 平井 清方 453/595 00:57:11 10km男子
513/759 丸山 浩一 454/595 00:57:13 10km男子
514/759 尾崎 洋子 60/164 00:57:14 10km女子
515/759 山本 隆司 455/595 00:57:14 10km男子
516/759 清水 一夫 456/595 00:57:15 10km男子
517/759 清水 千代 61/164 00:57:15 10km女子
518/759 岡本 順子 62/164 00:57:17 10km女子
519/759 吉村 包義 457/595 00:57:24 10km男子
520/759 岡田 和子 63/164 00:57:25 10km女子
