議員選挙(小田郡史)
本郡は衆議院議員選挙は、岡山県第二区に属し、議員定数五名なり。
県会議員本郡定員は三名なり。今各種議員選挙有権者を表示すべし。(昭和12年度)
城見村
| 多額納税者議員選挙有権者数 | 0 | 笠岡町4、金浦町0など |
| 衆議院議員選挙有権者数 | 521 | 笠岡町3035、金浦町1375など |
| 県会議異選挙有権者数 | 519 | |
| 町村会議員選挙有権者数 | 519 | |
| 町村会議員定数 | 12 | 笠岡町24、金浦町18など |
| 現県会議員数 | 0 | 笠岡町2、小田町1 |
2000年10月09日