だいたいの費用を算出してみた。けっこう高くついている。2002年12月29日
| JTBへの支払い | 自分での支払い | ||||||
| 旅費 | 219000 | 旅費・笠岡〜東京 | 20000 | ||||
| エントリ | 35000 | 旅費・東京〜笠岡 | 20000 | ||||
| 空港税NY | 6700 | ||||||
| 空港税成田 | 2040 | カバン運送 | 2000 | ||||
| ホテル1人部屋追加 | 80000 | ||||||
| 保険 | 4000 | NY食費 | 30000 | ||||
| 両替 | 土産 | 20000 | |||||
| NY雑費 | 15000 | ||||||
| 国内雑費 | 10000 | ||||||
| 写真・VTR | 10000 | ||||||
| フィルム現像 | 11000 | ||||||
|
346740 | 自分での支払い計 | 138000 | ||||
合計484740 |
|||||||
2002年12月29日